List of countries by GDP (PPP) per person employed - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

List of countries by GDP (PPP) per person employed
 ...

This is a list of countries by their gross domestic product at purchasing power parity per person currently employed.

International Labour Organization (2020−2022) CIA World Factbook[1][2]
Rank Country GDP per 
person
employed
(2017 Intl. $)
Year
1  Luxembourg 240,995 2022
2  Ireland 222,016 2022
3  Singapore 165,451 2022
4   Switzerland 131,694 2022
5  Brunei 130,083 2022
6  Qatar 129,026 2022
7  United States 128,502 2022
8  Norway 128,094 2022
10  Belgium 121,409 2022
 Hong Kong 119,401 2022
11  Denmark 117,165 2022
12  Saudi Arabia 114,215 2022
13  Taiwan 113,209 2022
14  Guyana 113,175 2022
15  Austria 112,589 2022
16  Sweden 109,773 2022
17  Netherlands 109,558 2022
18  Italy 108,800 2022
19  France 108,711 2022
20  United Arab Emirates 108,220 2022
 Puerto Rico 106,064 2022
21  Finland 105,203 2022
22  Germany 105,032 2022
23  Israel 104,223 2022
24  Australia 97,250 2022
25  United Kingdom 95,456 2022
26  Iceland 95,249 2022
27  Canada 94,671 2022
28  Spain 91,283 2022
29  Turkey 90,493 2022
30  Bahrain 89,953 2022
31  Kuwait 89,351 2022
32  Slovenia 87,147 2022
 Macao 86,333 2022
33  Malta 85,967 2022
34  Czech Republic 84,130 2022
35  Korea, South 82,408 2022
36  Greece 81,359 2022
37  Lithuania 80,096 2022
38  New Zealand 78,483 2022
39  Japan 78,355 2022
40  Estonia 77,076 2022
41  Croatia 75,964 2022
42  Romania 75,895 2022
43  Portugal 74,360 2022
44  Oman 73,877 2022
45  Poland 70,523 2022
46  Hungary 69,958 2022
47  Panama 69,317 2022
48  Latvia 68,505 2022
49  Slovakia 63,343 2022
50  Bahamas, The 61,716 2022
51  Cyprus 60,547 2022
52  Libya 59,319 2022
53  Gabon 58,321 2022
54  Chile 58,071 2022
55  Russia 57,676 2021
56  Kazakhstan 56,057 2022
57  Malaysia 55,933 2022
58  Montenegro 55,915 2022
59  Trinidad and Tobago 54,998 2022
60  Iran 53,682 2022
61  Bulgaria 53,527 2022
62  Argentina 52,012 2022
63  Uruguay 50,804 2022
64  Costa Rica 50,550 2022
65  Turkmenistan 48,758 2022
66  Equatorial Guinea 47,800 2022
67  South Africa 47,201 2022
68  Egypt 46,402 2022
69  Mauritius 46,067 2022
70  Algeria 45,619 2022
71  Iraq 44,952 2022
72  Bosnia and Herzegovina 44,701 2022
73  Dominican Republic 44,460 2022
74  Serbia 44,324 2022
75  Botswana 43,771 2022
76  Mexico 43,515 2022
77  North Macedonia 42,984 2022
78  Jordan 41,972 2022
79  Maldives 41,398 2022
80  Suriname 39,578 2022
81  Cuba 38,309 2022
82  Georgia 37,499 2022
83  Lebanon 37,085 2022
84  Tunisia 36,139 2022
85  Swaziland 36,071 2022
86  Belarus 35,774 2022
87  Saint Vincent and the Grenadines 35,248 2022
88  Colombia 35,200 2022
89  Armenia 34,869 2022
90  China 34,164 2022
91  Albania 34,018 2022
92  Moldova 33,726 2022
93  Brazil 32,761 2022
94  Barbados 32,613 2022
95  Sri Lanka 32,455 2022
96  Mongolia 32,012 2022
97  Djibouti 31,871 2022
98  Thailand 31,523 2022
99  Namibia 31,199 2022
100  Azerbaijan 30,582 2022
101  Saint Lucia 30,394 2022
102  Fiji 29,985 2022
103  Ukraine 29,442 2021
104  Paraguay 28,830 2022
105  Palestine 27,145 2022
106  Indonesia 25,829 2022
107  Venezuela 25,687 2022
108  Mauritania 25,424 2022
109  Morocco 25,163 2022
110  Peru 24,801 2022
111  Bhutan 24,461 2022
112  Ecuador 22,903 2022
113  Guatemala 22,857 2022
114  Uzbekistan 22,163 2022
115  El Salvador 21,997 2022
116  Philippines 21,364 2022
117  India 20,422 2022
118  Vietnam 20,128 2022
119  Laos 19,623 2022
120  Jamaica 18,871 2022
121  Bolivia 18,016 2022
122  Cape Verde 17,606 2022
123  Tonga 17,589 2022
124  Pakistan 17,310 2022
125  Belize 16,912 2022
126  Samoa 16,679 2022
127  Tajikistan 16,669 2022
128  Sudan 15,724 2022
129  Nigeria 15,695 2022
130    Nepal 15,512 2022
131  Angola 15,456 2022
132  Bangladesh 15,130 2022
133  Côte d'Ivoire 14,689 2022
134  São Tomé and Príncipe 14,625 2022
135  Yemen 13,928 2022 Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_person_employed
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk