A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Gálium (gallium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzhľad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
striebrobiely kov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómové vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómová hmotnosť | 69,723 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrónová konfigurácia | [Ar] 3d10 4s2 4p1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómový polomer | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalentný polomer | 122 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovový polomer | 141 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waalsov pol. | 187 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iónový polomer pre: Ga3+ |
62 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativita | 1,81 (podľa Paulinga) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizačná energia(e) | 1: 578,8 kJ.mol−1 2: 1 979,3 kJ.mol−1 3: 2 963 kJ.mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidačné číslo(a) | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Št. potenciál (Ga3+/Ga) |
−0,53 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupenstvo | pevné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota | 5,91 kg·dm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota kvapaliny (pri 302,9146 K) |
6,095 kg·dm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota topenia | 302,9146 K (29,7646 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota varu | 2 477 K (2 203,85 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sk. teplo topenia | 5,59 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sk. teplo varu | 254 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná kapacita | 25,86 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryštálová sústava | rombická | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetizmus | diamagnetický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrický odpor | 270 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tep. vodivosť | 40,6 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tep. rozťažnosť | 1,2 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchl. zvuku | 2 740 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youngov modul | 9,8 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poissonovo č. | 0,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tvrdosť (Mohs) | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tvrdosť (Brinell) | 60 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reg. číslo CAS | 7440-55-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izotop(y) (vybrané) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commons ponúka multimediálny obsah na tému gálium. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gálium (lat. Gallium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Ga a protónové číslo 31. Je to vzácny mäkký strieborný kov, krehký, pevný len pri nízkych teplotách. Po ortuti má najnižšiu teplotu topenia.
Výskyt
Gálium je rozptýlené v nerastoch, ktoré obsahujú hliník, najmä v bauxitoch, v kremičitane turmalíne, vo sfaleritoch a v popole uhlia. Jeho nerasty gallit a germanit sa vyskytujú zriedkavo v niekoľkých baniach Južnej Afriky.
Použitie
- Pretože nie je jedovaté, z jeho zliatin s cínom a bizmutom sa robia zubné plomby namiesto amalgámu.
- Používa sa aj ako náplň teplomerov na meranie vysokých teplôt.
- Pokovovaním skla alebo porcelánu sa vyrábajú vysokokvalitné zrkadlá.
- Gálium ako prísada veľmi znižuje teplotu tavenia zliatin, ktoré sa používajú na výrobu uzáverov automatických požiarnych prístrojov.
- Veľmi čisté gálium sa používa na výrobu polovodičových elektronických prvkov.
- V množstve do 2% sa používa ako prísada do spájok.
Zlúčeniny
- Gáliumarzenid (GaAs) sa používa na výrobu LED diód, mikrovlnných diód a integrovaných obvodov.
- Zliatina gália, india a cínu s bodom tavenia (pri ochladzovaní tuhnutia) -20 °C sa používa pod obchodným názvom Galinstan ako náhrada ortuti v medicínskych teplomeroch.
- Predpokladá sa použitie tekutej zliatiny Ga-Sn ako chladiaceho média namiesto vody vo vodou chladených čipoch superpočítačov. Táto zliatina má 65 krát väčšiu tepelnú vodivosť ako voda.
Iné projekty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
Alkalické kovy | Kovy alk. zemín | Lantanoidy | Aktinoidy | Prechodné prvky | Kovy | Polokovy | Nekovy | Halogény | Vzácne plyny |
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
1. perióda
2. perióda
3-chlórbut-1-én
3. perióda
4. perióda
5. perióda
6. perióda
7. perióda
8. perióda
Adícia (chémia)
Adamsit
Adenozín
Agrochémia
Agrochemikália
Akaricíd
Akrylová živica
Aldehyd
Amerícium
Amfión (chémia)
Amidol
Anorganická látka
Anorganická zlúčenina
Apokónia
Arrheniova rovnica
Arzén
Astát
Azeotropická zmes
Azid
Bajkalit
Benzonitril
Berkélium
Bilirubín
Bioflavonoid
Biuret
Bod ekvivalencie
Bulbokapnín
Calvinov-Bensonov cyklus
Cementit
Chalkogény
Chemická informatika
Chemická rovnica
Chemická rovnováha
Chemická zlúčenina
Chemická značka
Chemický dej
Chemický priemysel
Chemický vzorec
Chemicky čistá látka
Chemoterapia
Chinolón
Chloramfenikol
Chlorečnan draselný
Chlorid cézny
Chlorid draselný
Chlorid lantanitý
Chlorid sodný
Chloristan
Chróman bárnatý
Chróman olovnatý
Chróman strontnatý
Chróman zinočnatý
Chronochromizmus
Ciničitan olovnatý
Curium
Cykloalkán
Cykloalkén
Cytozín
Darmštátium
Decht
Dekarboxylácia
Denaturovaný lieh
Deriváty uhľovodíkov
Derivát (chémia)
Detekčná trubička
Deuterovaný chloroform
Dialýza (chémia)
Diborid horčíka
Dichlórdifenyltrichlóretán
Dichróman amónny
Dieldrin
Difosgén
Digoxín
Dijódmetán
Dikarboxylová kyselina
Dimetylanilín
Dioxín
Diskusia s redaktorom:2001:4898:80E8:8:BD0F:AE78:A358:63F2
Dislokácia (kryštalografia)
Disociácia (chémia)
Donor (chémia)
Draslík
Dubnium
Dusičnan
Dusičnan sodný
Dusitan sodný
Ebulioskopia
Elektronegativita
Emulzia (chémia)
Endotermická reakcia
Enol
Entalpia
Ester (chemická zlúčenina)
Extrakcia (chémia)
Fázový diagram
Farmaceutická chémia
Fencyklidín
Fenoplast
Fermium
Filtrácia
Filtračný papier
Flavín
Flavonoid
Fleróvium
Fluorovodík
Fotochémia
Funkčná skupina
Fyzikálna chémia
Gálium
Gazochromizmus
Glutatión
Glykogén
Glykozidová väzba
Glykozylamín
Gravimetria (analytická chémia)
Gudrón
Gulóza
Hásium
Halogénderivát
Halogenid
Halucinogén
Hatchov-Slackov cyklus
Histochémia
Hmotnostný spektrograf
Horenie
Hustomer
Hydrón
Hydrazín
Hydrogenácia
Hydrolýza
Hydroxid draselný
Hydroxid hlinitý
Hydroxid nikelnatý
Hydroxid zinočnatý
Hydroxyderivát
Hydroxyl
Hygroskopia
Iónová väzba
Imidazol
Indigokarmín
Indikátor (chémia)
Indium
Inhibítor (chémia)
Insekticíd
Izobar
Izoméria
Jód
Jódmetán
Jodid fosforečný
Jodid hlinný
Jodid kademnatý
Jodid olovnatý
Jodid samarnatý
Jodid sodný
Jodid vápenatý
Jodid zinočnatý
Kadmium
Kalifornium
Karbonylová skupina
Karbonyly
Karboxyhemoglobín
Karnitín
Katalýza
Katalyzátor (chémia)
Ketón
Ketamín
Ketolátky
Kofeín
Kokaín
Koloid (chémia)
Konformér
Koniín
Koordinačná reakcia
Kopernícium
Kortizón
Korydalín
Kotrimoxazol
Kovalentný polomer
Kovová väzba
Krakovanie
Kremičitan
Kvantová chémia
Kvartovanie
Kyanovodík
Kypriaci prášok do pečiva
Kyselina etándiová
Kyselina fulmínová
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk