A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Toto je zoznam štátov podľa hustoty obyvateľov v obyvateľoch na km². Údaje v tejto tabuľke zahrňajú vnútrozemské vodné toky a plochy, takže hustota obyvateľov môže byť v niektorých prípadoch vyššia. Údaje o počte obyvateľov sú odhadom z júla 2005. V tabuľke sú číslované len suverénne štáty. Závislé územia sú však zaradené pre porovnanie. Prvé priečky sú obsadené mestskými štátmi, ktoré však nemusia byť najhustejšie obývané mestá sveta.
| Poradie | Štát | Počet obyvateľov | Rozloha (km²) | Hustota |
|---|---|---|---|---|
| — | 8 000 000 000 | 148 939 063 | 43,4 | |
| 1 | 38 700 | 1,95 | 17949 | |
| 650 900 | 26 | 17692 | ||
| 7 041 000 | 1 099 | 6407 | ||
| 2 | 4 326 000 | 683 | 6334 | |
| 28 000 | 6,5 | 4308 | ||
| 3 | 900 | 0,44 | 2045 | |
| 4 | 402 000 | 316 | 1272 | |
| 64 000 | 53,3 | 1201 | ||
| 5 | 329 000 | 298 | 1163 | |
| 6 | 727 000 | 694 | 1104 | |
| 7 | 141 822 000 | 143 998 | 984,9 | |
| 90 000 | 116 | 775,9 | ||
| 59 000 | 78 | 756,4 | ||
| 8 | 14 000 | 21 | 666,7 | |
| 9 | 22 894 000 | 35 980 | 636,6 | |
| 10 | 270 000 | 430 | 627,9 | |
| 11 | 1 245 000 | 2 040 | 610,3 | |
| 99 000 | 180 | 550,0 | ||
| 12 | 47 817 000 | 99 538 | 480,4 | |
| 13 | 28 000 | 61,2 | 457,5 | |
| 3 955 000 | 8 875 | 445,6 | ||
| 14 | 16 299 000 | 41 528 | 392,5 | |
| 15 | 10 000 | 26 | 384,6 | |
| 396 000 | 1 102 | 359,3 | ||
| 16 | 798 000 | 2 235 | 357,0 | |
| 17 | 3 577 000 | 10 400 | 343,9 | |
| 18 | 9 038 000 | 26 338 | 343,2 | |
| 19 | 62 000 | 181 | 342,5 | |
| 20 | 10 419 000 | 30 528 | 341,3 | |
| 21 | 128 085 000 | 377 873 | 339,0 | |
| 22 | 1 103 371 000 | 3 287 263 | 335,7 | |
| 23 | 6 881 000 | 21 041 | 327,0 | |
| 65 000 | 199 | 326,6 | ||
| 112 000 | 347 | 322,8 | ||
| 24 | 20 743 000 | 65 610 | 316,2 | |
| 785 000 | 2 510 | 312,7 | ||
| 170 000 | 549 | 309,7 | ||
| 25 | 8 528 000 | 27 750 | 307,3 | |
| 26 | 119 000 | 388 | 306,7 | |
| 27 | 6 725 000 | 22 145 | 303,7 | |
| 28 | 103 000 | 344 | 299,4 | |
| 29 | 161 000 | 539 | 298,7 | |
| 30 | 83 054 000 | 300 000 | 276,8 | |
| 31 | 7 548 000 | 27 834 | 271,2 | |
| 448 000 | 1 705 | 262,8 | ||
| 32 | 1 305 000 | 5 130 | 254,4 | |
| 33 | 84 238 000 | 331 689 | 254,0 | |
| 34 | 59 668 000 | 242 900 | 245,6 | |
| 35 | 2 651 000 | 10 991 | 241,2 | |
| 36 | 82 689 000 | 357 022 | 231,6 | |
| 183 000 | 800 | 228,8 | ||
| 37 | 35 000 | 160 | 218,8 | |
| 38 | 157 935 000 | 796 095 | 198,4 | |
| 39 | 58 093 000 | 301 318 | 192,8 | |
| 40 | 22 488 000 | 120 538 | 186,6 | |
| 41 | 27 133 000 | 147 181 | 184,4 | |
| 42 | 81 000 | 442 | 183,3 | |
| 43 | 8 895 000 | 48 671 | 182,8 | |
| 44 | 465 000 | 2 586 | 179,8 | |
| 45 | 81 000 | 455 | 178,0 | |
| 46 | 7 252 000 | 41 284 | 175,7 | |
| 81 000 | 464 | 174,6 | ||
| 45 000 | 264 | 170,5 | ||
| 47 | 43 000 | 261 | 164,8 | |
| 48 | 157 000 | 964 | 162,9 | |
| 49 | 110 000 | 702 | 156,7 | |
| 50 | 2 687 000 | 17 818 | 150,8 | |
| 51 | 118 414 | 795 | 148,9 | |
| 22 000 | 151 | 145,7 | ||
| 52 | 67 000 | 468 | 143,2 | |
| 53 | 131 530 000 | 923 768 | 142,4 | |
| 54 | 1 315 844 000 | 9 598 086 | 137,1 | |
| 55 | 102 000 | 747 | 136,5 | |
| 77 000 | 572 | 134,6 | ||
| 56 | 1 517 000 | 11 295 | 134,3 | |
| 12 000 | 91 | 131,9 | ||
| 57 | 10 220 000 | 78 866 | 129,6 | |
| 58 | 5 431 000 | 43 094 | 126,0 | |
| 59 | 507 000 | 4 033 | 125,7 | |
| 60 | 64 233 000 | 513 115 | 125,2 | |
| 61 | 4 206 000 | 33 851 | 124,3 | |
| 62 | 38 530 000 | 312 685 | 123,2 | |
| 63 | 28 816 000 | 241 038 | 119,5 | |
| 64 | 222 781 000 | 1 904 569 | 117,0 | |
| 1 400 | 12 | 116,7 | ||
| 65 | 12 599 000 | 108 889 | 115,7 | |
| 456 286 000 | 3 976 372 | 114,7 | ||
| 66 | 10 495 000 | 91 982 | 114,1 | |
| 67 | 5 445 324 | 49 035 | 111,1 | |
| 68 | 60 496 000 | 551 500 | 109,7 | |
| 69 | 3 130 000 | 28 748 | 108,9 | |
| 70 | 10 098 000 | 93 032 | 108,5 | |
| 71 | 12 884 000 | 118 484 | 108,7 | |
| 72 | 6 145 000 | 56 785 | 108,2 | |
| 73 | 9 396 000 | 88 361 | 106,3 | |
| 74 | 79 000 | 751 | 105,2 | |
| 75 | 19 043 000 | 185 180 | 102,8 | |
| 76 | 11 269 000 | 110 861 | 101,6 | |
| 77 | 3 016 000 | 29 800 | 101,2 | |
| 78 | 8 189 000 | 83 858 | 97,7 | |
| 79 | 1 967 000 | 20 256 | 97,1 | |
| 80 | 8 411 000 | 86 600 | 97,1 | |
| 81 | 73 193 000 | 783 562 | 93,4 | |
| 82 | 22 113 000 | 238 533 | 92,7 | |
| 83 | 21 711 000 | 238 391 | 91,1 | |
| 84 | 835 000 | 9 251 | 90,3 | |
| 85 | 4 401 000 | 51 100 | 86,1 | |
| 86 | 43 064 000 | 505 992 | 85,1 | |
| 87 | 11 120 000 | 131 957 | 84,3 | |
| 88 | 4 551 000 | 56 538 | 80,5 | |
| 89 | 2 034 000 | 25 713 | 79,1 | |
| 90 | 14 071 000 | 181 035 | 77,7 | |
| 91 | 5 525 000 | 71 740 | 77,0 | |
| 92 | 46 481 000 | 603 700 | 77,0 | |
| 93 | 25 347 000 | 329 847 | 76,8 | |
| 94 | 3 907 000 | 51 197 | 76,3 | |
| 18 000 | 236 | 76,3 | ||
| 95 | 8 439 000 | 112 622 | 74,9 | |
| 96 | 50 519 000 | 676 578 | 74,7 | |
| 97 | 74 033 000 | 1 001 449 | 73,9 | |
| 98 | 813 000 | 11 437 | 71,1 | |
| 99 | 31 478 000 | 446 550 | 70,5 | |
| 100 | 77 431 000 | 1 104 300 | 70,1 | |
| 101 | 7 726 000 | 110 912 | 69,7 | |
| 102 | 28 807 000 | 438 317 | 65,7 | |
| 103 | 185 000 | 2 831 | 65,3 | |
| 104 | 374 000 | 5 765 | 64,9 | |
| 105 | 7 205 000 | 112 088 | 64,3 |
