Zoznam štátov podľa HDP na hlavu v parite kúpnej sily - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam štátov podľa HDP na hlavu v parite kúpnej sily
Krajiny podľa HDP na hlavu (v USD) v roku 2022, MMF

Tento článok obsahuje zoznam štátov a závislých území zoradených podľa hrubého domáceho produktu na jedného obyvateľa v parite kúpnej sily (pozri hrubý domáci produkt v prepočte na jedného obyvateľa a hrubý domáci produkt v parite kúpnej sily). Toto číslo je jediné ako-tak objektívne bežné meradlo relatívneho ekonomického bohatstva tej-ktorej krajiny. Pre porovnanie sú použité údaje z viacerých zdrojov.

Všetky sumy sú v súčasných Geary-Khamis dolároch.

Medzinárodný menový fond (2022)[1] Svetová banka (2021)[2] Central Intelligence Agency[3]
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam štátov podľa HDP na hlavu v parite kúpnej sily





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Por. Krajina $
1 Luxembursko Luxembursko 141 587
2 Singapur Singapur 131 426
3 Írsko Írsko 131 034
4 Katar Katar 113 675
5 Švajčiarsko Švajčiarsko 78 128
6 Nórsko Nórsko 68 430
7 Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty 77 272
8 USA USA 75 180
9 Brunej Brunej 74 196
10 San Maríno San Maríno 72 070
11 Dánsko Dánsko 69 845
12 Holandsko Holandsko 69 715
13 Taiwan Taiwan 69 500
14 Rakúsko Rakúsko 66 680
15 Island Island 66 467
16 Andorra Andorra 65 372
17 Švédsko Švédsko 63 877
18 Nemecko Nemecko 63 835
19 Austrália Austrália 62 192
20 Belgicko Belgicko 62 065
21 Fínsko Fínsko 58 659
22 Bahrajn Bahrajn 57 921
23 Kanada Kanada 57 827
24 Malta Malta 56 338
25 Francúzsko Francúzsko 56 200
26 Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo 55 862
27 Saudská Arábia Saudská Arábia 55 802
EÚ 53 960
28 Južná Kórea Južná Kórea 53 574
29 Izrael Izrael 52 173
30 Kuvajt Kuvajt 51 528
31 Taliansko Taliansko 51 062
32 Nový Zéland Nový Zéland 50 851
33 Slovinsko Slovinsko 49 968
34 Cyprus Cyprus 49 504
35 Česko Česko 48 919
36 Japonsko Japonsko 48 813
37 Španielsko Španielsko 46 551
38 Litva Litva 46 159
39 Estónsko Estónsko 46 126
40 Guyana Guyana 42 647
41 Poľsko Poľsko 42 466
42 Maďarsko Maďarsko 42 132
43 Portugalsko Portugalsko 42 067
44 Omán Omán 41 150
45 Bahamy Bahamy 39 785
46 Turecko Turecko 38 759
47 Slovensko Slovensko 38 620
48 Lotyšsko Lotyšsko 38 124
49 Rumunsko Rumunsko 38 097
50 Seychely Seychely 37 661
51 Chorvátsko Chorvátsko 37 550
52 Grécko Grécko 36 466
53 Panama Panama 36 370
54 Malajzia Malajzia 33 113
55 Rusko Rusko 31 967
56 Maldivy Maldivy 30 888
57 Kazachstan Kazachstan 30 827
58 Trinidad a Tobago Trinidad a Tobago 29 797
59 Bulharsko Bulharsko 29 178
60 Čile Čile 28 887
61 Svätý Krištof a Nevis Svätý Krištof a Nevis 27 782
62 Uruguaj Uruguaj 27 233
63 Argentína Argentína 26 074
64 Čierna Hora Čierna Hora 26 032
65 Maurícius Maurícius 17 993
66 Kostarika Kostarika 24 837
67 Dominikánska republika Dominikánska republika 24 120
68 Srbsko Srbsko 24 084
69 Mexiko Mexiko 22 440
70 Antigua a Barbuda Antigua a Barbuda 22 070
71 Bielorusko Bielorusko 21 790
72 Čína Čína 21 291
73 Thajsko Thajsko 21 114
Svet 20 886
74 Gruzínsko Gruzínsko 19 789
75 Severné Macedónsko Severné Macedónsko 19 783
76 Rovníková Guinea Rovníková Guinea 19 433
77 Botswana Botswana 19 199
78 Líbya Líbya 18 945
79 Turkmenistan Turkmenistan 18 875
80 Kolumbia Kolumbia 18 693
81 Irán Irán 18 663
82 Grenada Grenada 18 436
83 Gabon Gabon 18 088
84 Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 17 899
85 Albánsko Albánsko 17 858
86 Brazília Brazília 17 684
87 Azerbajdžan Azerbajdžan 17 448
88 Surinam Surinam 17 350
89 Barbados Barbados 17 314
90 Arménsko Arménsko 16 798
91 Moldavsko Moldavsko 16 483
92 Svätá Lucia Svätá Lucia 16 417
93 Egypt Egypt 15 959
94 Svätý Vincent a Grenadíny Svätý Vincent a Grenadíny 15 786
95 Juhoafrická republika Juhoafrická republika 15 556
96 Peru Peru 15 273
97 Indonézia Indonézia 14 638
98 Paraguaj Paraguaj 14 528
99 Kosovo Kosovo 14 352
100 Ukrajina Ukrajina 14 326
101 Srí Lanka Srí Lanka 14 230
102 Fidži Fidži 13 944
103 Mongolsko Mongolsko 13 611
104 Alžírsko Alžírsko 13 324
105 Palau Palau 13 215
106 Bhután Bhután 13 077
107 Vietnam Vietnam 13 075
108 Dominika Dominika 13 030
109 Ekvádor Ekvádor 12 763
110 Tunisko Tunisko 12 490
111 Irak Irak 12 408
112 Jordánsko Jordánsko 11 975
113 Jamajka Jamajka 11 962
114 Libanon Libanon 11 377
115 Svazijsko Svazijsko 11 054
116 Nauru Nauru 10 834
117 Namíbia Namíbia 10 791
118 Salvádor Salvádor 10 576
119 Filipíny Filipíny 10 344
120 Bolívia Bolívia 9 933
121 Guatemala Guatemala 9 931
122 Maroko Maroko 9 808
123 Belize Belize 9 623
124 Uzbekistan Uzbekistan 9 478
125 Laos Laos 9 166
126 Kapverdy Kapverdy 8 460
127 India India 8 293
128 Bangladéš Bangladéš 7 985
129 Angola Angola 7 455
130 Nikaragua Nikaragua 7 154
131 Venezuela Venezuela 7 108
132 Mauritánia Mauritánia 6 925
133 Ghana Ghana 6 780
134 Honduras Honduras 6 769
135 Tonga Tonga 6 663
136 Pakistan Pakistan 6 662
137 Džibutsko Džibutsko 6 514
138 Pobrežie Slonoviny Pobrežie Slonoviny 6 397
139 Palestína Palestína 6 354
140 Keňa Keňa 6 122
141 Nigéria Nigéria 5 884
142 Samoa Samoa 5 882
143 Tuvalu Tuvalu 5 844
144 Kirgizsko Kirgizsko 5 771
145 Kambodža Kambodža 5 583
146 Myanmar Myanmar 4 830
147 Tadžikistan Tadžikistan 4 803
148 Svätý Tomáš a Princov ostrov Svätý Tomáš a Princov ostrov 4 710
149 Konžská republika Konžská republika 4 682
150 Nepál Nepál 4 677
151 Sudán Sudán 4 450
152 Kamerun Kamerun 4 419
153 Marshallove ostrovy Marshallove ostrovy 4 395
154 Papua-Nová Guinea Papua-Nová Guinea 4 271
155 Benin Benin 4 183
156 Senegal Senegal 4 113
157 Východný Timor Východný Timor 3 904
158