Obyvatelstvo Polska - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Obyvatelstvo Polska
 ...
Populace Polska, data FAO, 1961-2010 ; počet obyvatel v milionech

Počet obyvatel Polska činil k 30. červnu 2014 odhadem 38 483 957 lidí.[1]

Populace Polska má téměř neměnnou úroveň, ale kvůli nízké porodnosti rychle stárne. V roce 1950 byl střední věk Poláků 25,8 let: polovina lidí byla mladší a polovina starší. Dnes je střední věk Poláků 38,2 let. Pokud budou současné trendy pokračovat, průměrný věk stoupne na 60 let v roce 2050.[2] V Polsku je plodnost asi 1,5 dítěte na ženu (v roce 1990 to byly 3 děti) a patří k nejnižším v Evropě.[3][4]

Národnostní složení

Druhá světová válka drasticky omezila etnickou pestrost předválečného Polska. Po 1. světové válce tvořili Poláci 69% populace. Židovská populace utrpěla výrazné demografické ztráty především v důsledku deportací a holokaustu za 2. světové války a následné masové emigrace do nově vzniknuvšího Izraele. O ukrajinskou, běloruskou a litevskou menšinu Polsko přišlo poválečným posunem státní hranice na západ. O německou menšinu pak nuceným vysídlením. Na druhou stranu po roce 1989 ve statistikách přibyla menšina kašubská a slezská. Nynější státní hranice dělají polský stát kompaktnějším jak po stránce geografické, tak i národnostní (více například respektují tzv. Curzonovu linii). Polsko je dokonce před Albánií (95 %)[5] a Islandem (94 %)[6] národnostně nejvíce homogenním státem v Evropě.

Během sčítání obyvatel v roce 2011 bylo zjištěno, že v zemi bylo evidováno 38 538 447 osob s trvalým pobytem. Z toho 99,8 % (38 445 600) osob mělo polské státní občanství, 0,15 % osob mělo pouze cizí státní občanství (55 400 osob) nebo žádné (2000 osob). U 8 800 osob se nepodařilo státní občanství zjistit. Sčítané osoby měly možnost uvést více nežli jednu etnickou příslušnost - 37 072 615 osob uvedlo jenom jednu etnickou příslušnost, 917 339 osob uvedlo více nežli jednu etnickou příslušnost, 521 470 osob neuvedlo informaci o své etnické příslušnosti, 400 osob uvedlo, že nemá žádnou etnickou příslušnost.[7]


P.č. Etnická příslušnost
(kursívou označeny
etnické menšiny)
Základní Druhá
Celkem Jediná První
(z dvou a více)
1. .polská. 37.310.341. 36.522.211. 788.130. 83.310.
2. .slezská. 435.750. 375.635. 60.115. 410.969.
3. .německá. 74.464. 44.549. 29.915. 73.350.
4. .ukrajinská. 38.387. 27.630. 10.757. 12.613.
5. .běloruská. 36.399. 30.195. 6.204. 10.388.
6. .kašubská. 17.746. 16.377. 1.369. 214.801.
7. .romská. 12.560. 9.899. 2.661. 4.489.
8. .ruská. 8.203. 5.176. 2.591. 4.842.
9. .rusínská (Lemkové). 7.086. 5.612. 1.474. 3.445.
10. .litevská. 5.599. 4.830. 769. 2.264.
11. .vietnamská. 3.585. 2.910. 675. 442.
12. .arménská. 2.971. 2.031. 960. 652.
13. .židovská. 2.488. 1.636. 852. 5.020.
14. .slovenská. 2.294. 1.889. 405. 947.
15. .italská. 1.690. 912. 778. 6.951.
16. .anglická. 1.560. 1.193. 367. 8.935.
17. .francouzská. 1.506. 1.094. 412. 6.493.
18. .česká. 1.307. 969. 338. 2.139.
19. .americká. 1.239. 813. 426. 10.600.
20. .řecká. 1.083. 657. 426. 2.517.
21. .holandská. 860. 520. 340. 3.067.
22. .španělská. 496. 403. 93. 3.472.
23. .kociewska. 19. 9. 10. 3.046.
24. .ostatní. 22.320. 15.462. 6.858. 42.589.

Sčítání obyvatel Polska 2011. Výsledky dle etnické (národnostní) příslušnosti udané sčítanými.[7]

Demografická statistika

[8][9][10]

Před II. světovou válkou

[11]

Populace (x 1000) Narození Úmrtí Přirozená změna Míra porodnosti (na 1000 obyv.) Míra úmrtnosti (na 1000 obyv.) Přirozená změna (na 1000 obyv.)
1921 27 224 890 400 568 300 322 100 32,7 20,9 11,8
1922 27 846 983 100 554 600 482 500 35,3 19,9 15,4
1923 28 480 1 014 700 493 800 520 900 35,6 17,3 18,3
1924 29 007 1 000 100 519 200 480 900 34,5 17,9 16,6
1925 29 475 1 036 600 492 200 544 400 35,2 16,7 18,5
1926 29 906 989 100 532 700 456 400 33,1 17,8 15,3
1927 30 302 958 733 525 633 433 100 31,6 17,3 14,3
1928 30 693 990 993 504 207 486 786 32,3 16,4 15,9
1929 31 084 994 101 518 929 475 172 32,0 16,7 15,3
1930 31 490 1 022 811 488 417 534 394 32,5 15,5 17,0
1931 31 935 964 573 493 703 470 870 30,2 15,5 14,7
1932 32 394 934 663 486 548 448 115 28,9 15,0 13,8
1933 32 823 868 675 466 210 402 465 26,5 14,2 12,3
1934 33 223 881 615 479 684 401 931 26,5 14,4 12,1
1935 33 616 876 667 470 998 405 669 26,1 14,0 12,1
1936 34 020 892 320 482 633 409 687 26,2 14,2 12,0
1937 34 441 856 064 481 594 374 470 24,9 14,0 10,9
1938 34 849 849 873 479 602 370 271 24,4 13,8 10,6

Po II. světové válce

[12] [13] [14]

Populace (x 1000) Narození Úmrtí Přirozená změna Míra porodnosti (na 1000 obyv.) Míra úmrtnosti (na 1000 obyv.) Přirozená změna (na 1000 obyv.) Plodnost Naděje dožití (muži) Naděje dožití (ženy) Podíl dětí narozených mimo manželství
1946 23 777 570 000 335 000 235 000 24,0 14,1 9,9
1947 23 970 630 000 271 000 359 000 26,3 11,3 15,0
1948 23 980 704 772 268 000 436 772 29,4 11,2 18,2
1949 24 410 725 061 284 000 441 061 29,7 11,6 18,1
1950 24 824 763 108 288 685 474 423 30,7 11,6 19,1 3,705 56,07 61,68
1951 25 271 783 597 312 314 471 283 31,0 12,4 18,6 3,745 55,11 60,67
1952 25 753 778 962 286 730 492 232 30,2 11,1 19,1 3,670 57,59 63,07
1953 26 255 779 000 266 527 512 473 29,7 10,2 19,5 3,605 59,58 65,05
1954 26 761 778 054 276 406 501 648 29,1 10,3 18,7 3,580 59,8 65,06
1955 27 281 793 847 261 576 532 271 29,1 9,6 19,5 3,605 60,82 66,19
1956 27 815 779 835 249 606 530 229 28,0 9,0 19,1 3,605 62,29 67,52
1957 28 310 782 319 269 137 513 182 27,6 9,5 18,1 3,485 61,2 66,7
1958 28 770 752 600 Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Obyvatelstvo_Polska
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk