A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Nextlevelism | ||
| Dátum vydania | 1. október 2012 | |
| Nahraný | 2010-2012 | |
| Žáner | Drum and bass, Dubstep, Dance, Pop | |
| Dĺžka | 37:51 | |
| Vydavateľstvo | Ministry of Sound | |
| Producent | Daniel Stein | |
| DJ Fresh – chronológia | ||
|---|---|---|
| Single z albumu Nextlevelism | ||
|
||
Nextlevelism je tretí štúdiový album britského drum and bassového producenta DJa Fresha. Album bol v Spojenom kráľovstve vydaný dňa 1. októbra 2012 a boli z neho vydané single „Louder“, „Hot Right Now“, „The Power“, „The Feeling“ a tiež „Gold Dust“.
Zoznam skladieb
| # | Názov skladby | Text skladby | Producent(i) | Dĺžka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | „Louder“ (featuring Sian Evans) | Stein, Sian Evans | Stein, Sian Evans | 3:26 | |||||
| 2. | „Hot Right Now“ (featuring Rita Ora) | Stein, The Invisible Men | Stein, The Invisible Men | 3:02 | |||||
| 3. | „The Feeling“ (featuring RaVaughn) | Stein, The Invisible Men | Stein, The Invisible Men | 3:25 | |||||
| 4. | „Skyhighatrist“ (featuring Rizzle Kicks) | Stein, The Invisible Men, Harley Alexander-Sule, Jordan Stephens | Stein, The Invisible Men | 3:07 | |||||
| 5. | „The Edge“ (featuring Ayah Marar) | Stein, Ayah Marar | Stein, Ayah Marar | 3:22 | |||||
| 6. | „The Power“ (featuring Dizzee Rascal) | Stein, The Invisible Men, Dylan Mills | Stein, The Invisible Men | 2:47 | |||||
| 7. | „Turn It Up“ (featuring Fleur) | Stein, Fleur East, Ayah Marar | Stein, Ayah Marar | 2:26 | |||||
| 8. | „Gold Dust“ (featuring Ms. Dynamite) | Stein, Norman Daley | Stein, Norman Daley | 3:11 | |||||
| 9. | „Don't Tell Me“ (featuring Liam Bailey) | Stein, The Invisible Men, Liam Bailey | Stein, The Invisible Men | 3:05 | |||||
| 10. | „Fire Over Water“ (featuring Juliette Lewis) | Stein, The Invisible Men, Juliette Lewis | Stein, The Invisible Men | 3:40 | |||||
| 11. | „See You Again“ (featuring Adam F and Michael Warren) | Stein, Adam Fenton, Michael Warren | Stein, Adam Fenton | 3:08 | |||||
| 12. | „Forever More“ (featuring The Fray a Professor Green) | Stein, The Invisible Men, Stephen Manderson | Stein, The Invisible Men | 3:12 | |||||
| 37:55 | |||||||||
| Deluxe Edition Bonus Disc[1] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Názov skladby | Text skladby | Producent(i) | Dĺžka | |||||
| 1. | „Louder“ (Live) (featuring Sian Evans) | Stein, Sian Evans | Stein, Sian Evans | 6:02 | |||||
| 2. | „Hot Right Now“ (Live) (featuring Rita Ora) | Stein, The Invisible Men | Stein, The Invisible Men | 3:27 | |||||
| 3. | „The Power“ (Live) (featuring Dizzee Rascal) | Stein, The Invisible Men, Dylan Mills | Stein, The Invisible Men | 4:23 | |||||
| 4. | „Gold Dust“ (Shy FX Exclusive Re-Edit) | Stein, Norman Daley | Stein, Norman Daley, Shy FX | 3:27 | |||||
| 5. | „Hot Right Now“ (featuring Rita Ora) (Camo & Krooked Remix) | Stein, The Invisible Men | Stein, The Invisible Men, Camo & Krooked | 4:33 | |||||
| 6. | „The Power“ (featuring Dizzee Rascal) (Andy C Remix) | Stein, The Invisible Men, Dylan Mills | Stein, The Invisible Men, Andy C | 5:12 | |||||
| 7. | „Louder“ (featuring Sian Evans) (Doctor P & Flux Pavilion Remix) | Stein, Sian Evans | Stein, Sian Evans, Doctor P, Flux Pavilion | 3:55 | |||||
| 8. | „Godzilla“ | Stein, The Invisible Men | Stein, The Invisble Men | 4:45 | |||||
| 1:13:35 | |||||||||
Pozície v rebríčkoch
| Rebríček (2012) | Vrcholová pozícia |
|---|---|
| Irish Albums Chart | 82 |
| Scottish Albums Chart[2] | 24 |
| UK Albums Chart[3] | 14 |
Referencie
- ↑ Nextlevelism: Amazon.co.uk: Music
- ↑ Archive Chart . Scottish Albums Chart, . Dostupné online.
- ↑ Archive Chart . UK Albums Chart, . Dostupné online.
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Nextlevelism na anglickej Wikipédii.
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk

