A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| „Gold Dust“ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Singel – DJ Fresh | |||||
| spoluúčinkuje Ce'Cile alebo Ms. Dynamite | |||||
| z albumu Kryptonite (Ce'Cile verzia) a Nextlevelism (Ms Dynamite verzia) | |||||
| Strana A | „Gold Dust“ (vydanie 2008) | ||||
| Strana B | „The Field“ (vydanie 2008) | ||||
| Vydaný | 16. august 2008 (instrumental) 1. august 2010 (featuring Ce'cile) 2. december 2012 (Shy FX reedícia) | ||||
| Formát | Digital download | ||||
| Nahraný | 2008-2010 | ||||
| Žáner | Drum and bass | ||||
| Dĺžka | 7:51 (original 2008 instrumental) 10:44 (2010 verzia featuring Ce'Cile) 3:14 (Album Verzia) 3:03 (Shy FX Re-Edit) | ||||
| Vydavateľ | Breakbeat Kaos (BBK027) Data Records (DATA216) | ||||
| Producent | Dan Stein | ||||
| Textár | Dan Stein | ||||
| DJ Fresh chronológia singlov | |||||
| |||||
„Gold Dust“ je skladba britského drum and bassového producenta DJa Fresha. Bola vydaná ako treté singel z jeho druhého albumu Kryptonite. Verzia skladby z roku 2010 dosiahla 24. miesto v rebríčku UK Singles Chart. Videoklip k skladbe režíroval Ben Newman. V roku 2012 vytvoril britský DJ Shy FX reedíciu, ktorá dosiahla 22. miesto v UK Singles Chart a 39. miesto v rebríčku Irish Singles Chart. Predaje všetkých verzií dosiahli 400 000 predaných kópií, čím získal zlatú platňu, hoci sa nikdy nedostal do prvej dvadsiatky rebríčka UK Singles Chart.[1]
Hudobné video
Oficiálne hudobné video bolo natočené v Brooklyne, Brownsville Project a zameriava sa na výkony skupiny Jumpers in Command. Vo videu predvádza táto skupina aktivity ako skejtbording, skipping alebo free running.
Zoznam skladieb
| 2008 12" release | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Názov skladby | Dĺžka | |||||||
| 1. | „Gold Dust“ | 7:51 | |||||||
| 2. | „The Field“ | 5:53 | |||||||
| 2010 Digital download (Ce'Cile version) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Názov skladby | Dĺžka | |||||||
| 1. | „Gold Dust“ (Radio Edit) | 3:14 | |||||||
| 2. | „Gold Dust“ (Vocal VIP Mix) | 5:18 | |||||||
| 3. | „Gold Dust“ (Flux Pavilion Remix) | 5:25 | |||||||
| 4. | „Gold Dust“ (Mike Delinquent Project Remix) | 6:08 | |||||||
| 5. | „Gold Dust“ (Vent Remix) | 5:02 | |||||||
| 6. | Untitled (Sammy J Remix) | 6:03 | |||||||
| 2010 CD single (Ce'Cile version) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Názov skladby | Dĺžka | |||||||
| 1. | „Gold Dust“ (Radio Edit) | 3:17 | |||||||
| 2. | „Gold Dust“ (Vocal VIP Mix) | 5:20 | |||||||
| 3. | „Gold Dust“ (Sammy J Remix) | 6:06 | |||||||
| 4. | „Gold Dust“ (Mike Delinquent Project Remix) | 6:11 | |||||||
| 5. | „Gold Dust“ (Flux Pavilion Remix) | 5:28 | |||||||
| 6. | „Gold Dust“ (Vent Remix) | 5:05 | |||||||
| 7. | „Gold Dust“ (Mike Delinquent Project Edit) | 3:33 | |||||||
| 8. | „Gold Dust“ (Sammy J Edit) | 3:40 | |||||||
| 2012 Digital download (Ms Dynamite verzia) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Názov skladby | Dĺžka | |||||||
| 1. | „Gold Dust“ (Shy FX Re-Edit) | 3:02 | |||||||
| 2. | „Gold Dust“ (TC Remix) | 4:56 | |||||||
| 3. | „Gold Dust“ (WestFunk & Steve Smart Remix) | 5:15 | |||||||
| 4. | „Gold Dust“ (Kutz Full Vocal Mix) | 5:26 | |||||||
| 5. | „Gold Dust“ (Riddim Commission Remix) | 4:20 | |||||||
| 6. | „Gold Dust“ (Max Polyphonic Remix) | 5:39 | |||||||
Pozície v rebríčkoch
| Rebríček (2010-12) | Vrcholové pozície |
|---|---|
| UK Singles Chart[2] | 142 |
Koncoročné pozície v rebríčkoch
| Rebríček (2010) | Pozícia |
|---|---|
| Belgicko (Ultratop 50 Flámsko) | 48 |
| Česko (IFPI) | 86 |
| Írsko (IRMA) | 39 |
| UK Dance (Official Charts Company) | 2 |
| UK Indie (Official Charts Company) | 2 |
| UK Singles (Official Charts Company) | 2 |
História vydaní
| Krajina | Dátum | Verzia | Formát | Vydavateľ |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 1. august 2010 | Ce'Cile | Digital download[3][4] | Data Records |
| United Kingdom | 2. december 2012 | Shy FX Re-Edit | Digital download[5] | Ministry of Sound |
Referencie
- ↑ Jack Stovin. Shy FX releases official video for 'Soon Come' . Altsounds, 29. júl 2013. Dostupné online.
- ↑ . Dostupné online. Archivované 2012-06-28 z originálu.
- ↑ . Dostupné online.
- ↑ . Dostupné online.
- ↑ . Dostupné online.
Preklad
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Gold Dust (DJ Fresh song) na anglickej Wikipédii.
Zdroj:Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk
