A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Majstrovstvá sveta v bejzbale je najvyššie medzinárodné podujatie národných družstiev v bejzbale, ktoré riadi bejzbalová divízia Svetová bejzbalová a softbalová konfederácia (WVSC). Do roku 2014 ho organizovala Medzinárodná bejzbalová federácia (IBAF). Jeho história siaha do roku 1938, kedy sa v Spojenom kráľovstve konali prvé majstrovstvá sveta mužov; ženy mali svoju premiéru až v roku 2004 v Kanade. Od roku 2001 prebiehajú s 2-ročnou periodicitou.
Posledný turnaj mužov sa uskutočnil v roku 2011 v Paname a v roku 2015 ho nahradilo iné podujatie – WBSC Premier 12. Podujatie v ženskej kategórii pokračuje naďalej.
Muži
Majstrovstvá sveta ("A" kategórie)
Zoznam
Medailová bilancia družstiev
| Por | Družstvo | Medaily | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 (1939, 1940, 1942, 1943, 1950, 1952, 1953, 1961, 1969 – 1973, 1976, 1978, 1980, 1984 – 2005) |
4 (1941, 2007, 2009, 2011) | 2 (1944, 1951) | 31 | |
| 2. | 4 (1973, 1974, 2007, 2009) | 7 (1938, 1969, 1970, 1972, 1978, 1988, 2001) | 5 (1939, 1940, 1982, 1984, 2011) | 16 | |
| 3. | 3 (1941, 1944, 1945) | 2 (1951, 1953) | 4 (1942, 1950, 1961, 1973) | 9 | |
| 4. | 2 (1947, 1965) | 2 (1945, 1971) | 2 (1948, 1974) | 6 | |
| 5. | 1 (1982) | 5 (1980, 1986, 1994, 1998, 2005) | 2 (1978, 1990) | 8 | |
| 6. | 1 (1951) | 4 (1947, 1948, 1973,1976) | 4 (1952, 1965, 1970, 1973) | 9 | |
| 7. | 1 (1948) | 3 (1942, 1950, 1952) | 2 (1943, 1969) | 6 | |
| 8. | 1 (2011) | 0 | 0 | 1 | |
| 9. | 1 (1938) | 0 | 0 | 1 | |
| 10. | 0 | 5 (1939, 1940, 1973, 1974, 1990) | 5 (1947, 1953, 1971, 1972, 1998) | 10 | |
| 11. | 0 | 4 (1943, 1944, 1961, 1965) | 1 (1941) | 5 | |
| 12. | 0 | 1 (1982) | 5 (1976, 1980, 1994, 2003, 2007) | 6 | |
| 13. | 0 | 1 (1984) | 3 (1986, 1988, 2001) | 4 | |
| 14. | 0 | 1 (2003) | 2 (1945, 2005) | 3 | |
| 15. | 0 | 0 | 2 (2009, 2011) | 2 |
