A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Maccabi Tel Aviv | |||
| Celý názov | Maccabi Tel Aviv Football Club | ||
|---|---|---|---|
| Založený | 1906 | ||
| Štadión | Bloomfield Stadium | ||
| Kapacita | 29 400 | ||
| Majiteľ | Mitchell Goldhar | ||
| Tréner | |||
| Liga | Ligat ha Al | ||
| 2022/23 | 3. miesto | ||
| |||
Maccabi Tel Aviv Football Club je izraelský profesionálny futbalový klub, ktorý sídli v meste Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv vznikol v roku 1906 a je najstarším futbalovým klubom v Izraeli. Svoje domáce zápasy hráva na štadióne Bloomfield Stadium.
História klubu
Klub bol založený v roku 1906 a názov Maccabi Tel Aviv nosí od roku 1909 keď sa klub presťahoval do Tel Avivu. Klub bol pri vzniku štátnej futbalovej ligy a je jediným izraelským klubom, ktorý nikdy nezostúpil do druhej ligy. Maccabi Tel Aviv je taktiež najúspešnejším izraelským klubom s 23 titulmi.
V európskych súťažiach si klub zahral dvakrát skupinovú fázu Ligy majstrov v sezónach 2004/05 a 2015/16.
Úspechy klubu
- Izraelské majstrovstvá/Ligat ha Al (23x)
- Víťaz: 1935–36, 1936–37, 1941–42, 1946–47, 1949–50, 1951–52, 1953–54, 1955–56, 1957–58, 1966–68, 1969–70, 1971–72, 1976–77, 1978–79, 1991–92, 1994–95, 1995–96, 2002–03, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2018–19, 2019–20
- Izraelský štátny pohár (24x)
- Víťaz: 1929, 1930, 1933, 1941, 1946, 1947, 1953–54, 1954–55, 1957–58, 1958–59, 1963–64, 1964–65, 1966–67, 1969–70, 1976–77, 1986–87, 1987–88, 1993–94, 1995–96, 2000–01, 2001–02, 2004–05, 2014–15, 2020–21
- Toto Cup (7x)
- Víťaz: 1992–93, 1998–99, 2008–09, 2014–15, 2017–18, 2018–19, 2020–21
- Izraelský superpohár (7x)
- Víťaz: 1965, 1968, 1977, 1979, 1988, 2019, 2020
- Liga majstrov UEFA
- Skupinová fáza: 2004/05, 2015/16
Maccabi Tel Aviv v medzinárodných súťažiach
| Sezóna | Súťaž | Kolo | Klub | Doma | Vonku | Celkovo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC (Ázijské súťaže) | ||||||
| 1969 | Asian Champion Club Tournament | Skupina | 3:2 | 1. miesto | ||
| 0:0 | ||||||
| 1:1 | ||||||
| 5:0 | ||||||
| Semifinále | 6:1 | |||||
| Finále | 1:0 | |||||
| 1971 | Asian Champion Club Tournament | Skupina | kont. výhra1 | 1. miesto | ||
| 4:1 | ||||||
| 4:1 | ||||||
| Semifinále | 2:0 | |||||
| Finále | kont. výhra | |||||
| UEFA | ||||||
| 1992/93 | Liga majstrov UEFA | Predkolo | 1:0 | 2:1 | 3:1 | |
| 1. kolo | 0:1 | 0:3 | 0:4 | |||
| 1994/95 | Pohár víťazov pohárov UEFA | Predkolo | 4:1 | 2:1 | 6:2 | |
| 1. kolo | 0:0 | 0:2 | 0:2 | |||
| 1995/96 | Liga majstrov UEFA | Predkolo | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |
| 1996/97 | Liga majstrov UEFA | Predkolo | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |
| Pohár UEFA | 1. kolo | 1:1 | 2:3 | 3:4 | ||
| 1999/00 | Pohár UEFA | Predkolo | 3:1 | 1:2 | 4:3 | |
| 1. kolo | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |||
| 2001/02 | Pohár UEFA | Predkolo | 6:0 | 1:0 | 7:0 | |
| 1. kolo | 1:1 | 2:2 | 3:2 (a) | |||
| 2. kolo | 2:1 | 1:4 | 3:5 | |||
| 2002/03 | Pohár UEFA | Predkolo | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
| 1. kolo | 1:0 | 1:4 | 2:4 | |||
| 2003/04 | Liga majstrov UEFA | 2. predkolo | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |
| 2004/05 | Liga majstrov UEFA | 2. predkolo | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |
| 3. predkolo | 1:0 | 3:0 | 4:0 | |||
| Skupina | 0:1 | 1:5 | 4. miesto | |||
| 1:1 | 0:1 | |||||
| 2:1 | 0:3 | |||||
| 2005/06 | Pohár UEFA | 2. predkolo | 2:2pp | 0:1 | 2:3 | |
| 2007/08 | Pohár UEFA | 1. predkolo | 4:0 | 0:1 | 4:1 | |
| 2. predkolo | 1:1 | 1:3 | 2:4 | |||
| 2010/11 | Európska liga UEFA | 2. predkolo | 2:0 | 1:2 | 3:2 | |
| 3. predkolo | 1:0 | 1:2 | 2:2 (a) | |||
| 4. predkolo | 4:3 | 0:2 | 4:5 | |||
| 2011/12 | Európska liga UEFA | 2. predkolo | 3:1 | 0:0 | 3:1 | |
| 3. predkolo | 6:0 | 2:0 | 8:0 | |||
| 4. predkolo | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |||
| Skupina | 2:3 | 1:5 | 4. miesto | |||
| 1:1 | 3:3 | |||||
| 1:2 | 0:3 | |||||
| 2013/14 | Liga majstrov UEFA | 2. predkolo | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |
| 3. predkolo | 3:3 | 0:1 | 3:4 | |||
| Európska liga UEFA | 4. predkolo | kont. postup2 | ||||
| Skupina | 1:0 | 2:1 | 2. miesto | |||
| 0:0 | 0:0 | |||||
| 4:2 | 0:2 | |||||
| 16-finále | 0:0 | 0:3 | 0:3 | |||
| 2014/15 | Liga majstrov UEFA | 2. predkolo | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
| 3. predkolo | 2:2 | 0:1 | 3:3 | |||
| Európska liga UEFA | 4. predkolo | 3:1 | 0:2 | 3:3 (a) | ||
| 2015/16 | Liga majstrov UEFA | 2. predkolo | 5:1 | 1:2 | 6:3 | |
| 3. predkolo | 1:2 | 2:0 | 3:2 | |||
| 4. predkolo | 1:1 | 2:2 | 3:3 (a) | |||
| Skupina | 0:4 | 0:4 | 4. miesto | |||
| 0:2 | 0:1 | |||||
| 1:3 | 0:2 | |||||
| 2016/17 | Európska liga UEFA | 1. predkolo | 3:0 | 1:0 | 4:0 | |
| 2. predkolo | 2:2 | 1:1 | 3:2 | |||
| 3. predkolo | 2:1 | 3:1 | 5:2 | |||
| 4. predkolo | 2:1 | 1:2pp | 3:3 (a) | |||
| Skupina | 3:4 | 0:2 | 3. miesto | |||
| 0:0 | 2:1 | |||||
| 2:1 | 0:1 | |||||
| 2017/18 | Európska liga UEFA | 1. predkolo | 2:0 | 3:0 | 5:0 | |
| 2. predkolo | 3:1 | 2:0 | 5:1 | |||
| 3. predkolo | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 4. predkolo | 2:2 | 1:0 | 3:2 | |||
| Skupina | 0:0 | 1:0
Zdroj: Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Maccabi Tel Aviv FC
Analytika
Antropológia Aplikované vedy Bibliometria Dejiny vedy Encyklopédie Filozofia vedy Forenzné vedy Humanitné vedy Knižničná veda Kryogenika Kryptológia Kulturológia Literárna veda Medzidisciplinárne oblasti Metódy kvantitatívnej analýzy Metavedy Metodika Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk | ||||
