A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Levadia Tallinn | |||
| Celý názov | Tallinna Football Club Infonet Levadia | ||
|---|---|---|---|
| Založený | 1998 | ||
| Štadión | A. Le Coq Arena | ||
| Kapacita | 14 336 | ||
| Majiteľ | Viktor Levada | ||
| Tréner | |||
| Liga | Meistriliiga | ||
| 2024 | 1. miesto | ||
| |||
FCI Levadia Tallinn (estón. Tallinna FCI Levadia) je estónsky profesionálny futbalový klub, ktorý sídli v hlavnom meste Tallinn. Tím hrá v najvyššej estónskej klubovej súťaži Meistriliiga. Klub bol založený v roku 1998 v meste Maardu a v roku 2004 bol klub presťahovaný do hlavného mesta. Svoje domáce zápasy hráva na štadióne A. Le Coq Arena s kapacitou 14 336 miest.
História klubu
Klub bol založený v roku 1998 a hneď v prvej sezóne klubu sa tím kvalifikoval do najvyššej estónskej súťaže. V roku 2004 sa Levadia presťahovala do Tallinnu. V roku 2017 sa Levadia zlúčila s tímom FC Infonet Tallinn, víťazom ligy v roku 2016, a vznikol tak súčasný názov klubu Tallinna Football Club Infonet Levadia.
Levadia sa desaťkrát stala majstrom Estónska, pričom prvý titul vyhrali hneď v prvej sezóne v najvyššej súťaži v roku 1999. Desaťkrát vyhrali aj estónsky pohár. V európskych súťažiach sa ešte klub nekvalifikoval do skupinovej fázy.
Úspechy klubu
- Meistriliiga (11x)
- Víťaz: 1999, 2000, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2021, 2024
- Esiliiga
- Víťaz: 1998
- Estónsky pohár (10x)
- Víťaz: 1998–99, 1999–2000, 2003–04, 2004–05, 2006–07, 2009–10, 2011–12, 2013–14, 2017–18, 2020–21
- Estónsky superpohár (8x)
- Víťaz: 1999, 2000, 2001, 2010, 2013, 2015, 2018, 2022
Levadia v európskych súťažiach
| Sezóna | Súťaž | Kolo | Klub | Doma | Vonku | Celkovo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/00 | Pohár UEFA | 1. kolo | 1:4 | 0:3 | 1:7 | |
| 2000/01 | Liga majstrov UEFA | 1. predkolo | 4:0 | 2:2 | 6:2 | |
| 2. predkolo | 1:5 | 1:4 | 2:9 | |||
| 2001/02 | Liga majstrov UEFA | 1. predkolo | 0:0 | 0:3 | 0:3 | |
| 2002 | Pohár Intertoto UEFA | 1. kolo | 1:2 | 3:0kont | 4:2 | |
| 2. kolo | 0:0 | 0:1 | 0:1 | |||
| 2003/04 | Pohár UEFA | 1. predkolo | 1:3 | 2:3 | 4:6 | |
| 2004/05 | Pohár UEFA | 1. predkolo | 0:0 | 3:1 | 3:1 | |
| 2. predkolo | 2:1pp | 1:2 | 3:3 (7:8p) | |||
| 2005/06 | Liga majstrov UEFA | 1. predkolo | 1:0 | 0:2 | 1:2 | |
| 2006/07 | Pohár UEFA | 1. predkolo | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |
| 2. predkolo | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
| 3. predkolo | 0:1 | 1:2 | 1:3 | |||
| 2007/08 | Liga majstrov UEFA | 1. predkolo | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |
| 2. predkolo | 2:1 | 0:1 | 2:2 | |||
| 2008/09 | Liga majstrov UEFA | 1. predkolo | 0:1 | 1:2 | 1:3 | |
| 2009/10 | Liga majstrov UEFA | 2. predkolo | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |
| 3. predkolo | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| Európska liga UEFA | 4. predkolo | 1:1 | 0:5 | 1:6 | ||
| 2010/11 | Liga majstrov UEFA | 2. predkolo | 1:1 | 2:3 | 3:4 | |
| 2011/12 | Európska liga UEFA | 2. predklo | 0:1 | 0:0 | 0:1 | |
| 2012/13 | Európska liga UEFA | 1. predkolo | 1:0 | 1:2 | 2:2 | |
| 2. predkolo | 1:3 | 0:3 | 1:6 | |||
| 2013/14 | Európska liga UEFA | 1. predkolo | 3:1 | 0:1 | 3:2 | |
| 2. predkolo | 0:0 | 0:4 | 0:4 | |||
| 2014/15 | Európska liga UEFA | 1. predkolo | 7:0 | 1:0 | 8:0 | |
| 2. predkolo | 1:1 | 0:7 | 1:8 | |||
| 2015/16 | Liga majstrov UEFA | 1. predkolo | 1:1 | 0:0 | 1:1 | |
| 2016/17 | Európska liga UEFA | 1. predkolo | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |
| 2. predkolo | 3:1 | 0:2 | 3:3 | |||
| 2017/18 | Európska liga UEFA | 1. predkolo | 0:2 | 2:4 | 2:6 | |
| 2018/19 | Európska liga UEFA | 1. predkolo | 0:1 | 1:2 | 1:3 | |
| 2019/20 | Európska liga UEFA | 1. predkolo | 3:2pp | 1:2 | 4:4 | |
| 2020/21 | Európska liga UEFA | 1. predkolo | - | 3:4 | 3:4 | |
| 2021/22 | Konferenčná liga UEFA | 1. predkolo | 3:1 | 1:1 | 4:2 | |
| 2. predkolo | 1.2 | 2:2 | 3:4 | |||
| 2022/23 | Liga majstrov UEFA | Predkvalifikácia | - | 1:6 | - | |
| Konferenčná liga UEFA | 2. predkolo | 1:1 | 2:3 | 3:4 | ||
| 2023/24 | Konferenčná liga UEFA | 1. predkolo | 1:2 | 1:2 | 2:4 |
Káder mužstva
Súčasná zostava: Aktuálne k dátumu: 2. 8. 2023
