List of townships/cities and districts in Taiwan - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

List of townships/cities and districts in Taiwan
 ...

The Republic of China (ROC) is divided into two streamlined provinces of Taiwan and Fujian along with six special municipalities. This is a list of townships/cities and districts in statistical order. There are 368 such divisions under its territorial control.[1]

Cities and townships of Taiwan
Cities districts and townships of Taiwan
Code Part of English name Native name Type Population[a] Area
(km2)
Population density (/km2) Population 2010[b] Population change[c]
65000010 New Taipei City Banqiao District 板橋區 District 557,120 23.14 24,076.06 554,596 +2,524
65000020 New Taipei City Sanchong District 三重區 District 386,236 16.32 23,666.42 389,968 −3,732
65000030 New Taipei City Zhonghe District 中和區 District 413,067 20.14 20,509.78 414,356 −1,289
65000040 New Taipei City Yonghe District 永和區 District 220,619 5.71 38,637.30 234,536 −13,917
65000050 New Taipei City Xinzhuang District 新莊區 District 420,684 19.74 21,311.25 402,204 +18,480
65000060 New Taipei City Xindian District 新店區 District 303,624 120.23 2,525.36 296,411 +7,213
65000070 New Taipei City Shulin District 樹林區 District 183,906 33.13 5,551.04 176,077 +7,829
65000080 New Taipei City Yingge District 鶯歌區 District 86,945 21.12 4,116.71 86,821 +124
65000090 New Taipei City Sanxia District 三峽區 District 116,587 191.45 608.97 103,450 +13,137
65000100 New Taipei City Tamsui District 淡水區 District 179,036 70.66 2,533.77 143,481 +35,555
65000110 New Taipei City Xizhi District 汐止區 District 203,621 71.24 2,858.24 189,618 +14,003
65000120 New Taipei City Ruifang District 瑞芳區 District 39,495 70.73 558.39 42,432 −2,937
65000130 New Taipei City Tucheng District 土城區 District 237,762 29.56 8,043.37 238,477 −715
65000140 New Taipei City Luzhou District 蘆洲區 District 202,026 7.44 27,154.03 197,793 +4,233
65000150 New Taipei City Wugu District 五股區 District 88,165 34.86 2,529.12 79,958 +8,207
65000160 New Taipei City Taishan District 泰山區 District 78,731 19.16 4,109.13 76,470 +2,261
65000170 New Taipei City Linkou District 林口區 District 116,000 54.15 2,142.20 83,165 +32,835
65000180 New Taipei City Shenkeng District 深坑區 District 23,714 20.58 1,152.28 23,241 +473
65000190 New Taipei City Shiding District 石碇區 District 7,622 144.35 52.80 7,973 −351
65000200 New Taipei City Pinglin District 坪林區 District 6,698 170.84 39.21 6,537 +161
65000210 New Taipei City Sanzhi District 三芝區 District 22,721 65.99 344.31 23,263 −542
65000220 New Taipei City Shimen District 石門區 District 11,816 51.26 230.51 12,700 −884
65000230 New Taipei City Bali District 八里區 District 39,555 39.49 1,001.65 34,791 +4,764
65000240 New Taipei City Pingxi District 平溪區 District 4,533 71.34 63.54 5,344 −811
65000250 New Taipei City Shuangxi District 雙溪區 District 8,632 146.25 59.02 9,729 −1,097
65000260 New Taipei City Gongliao District 貢寮區 District 12,006 99.97 120.10 13,776 −1,770
65000270 New Taipei City Jinshan District 金山區 District 21,377 49.21 434.40 22,380 −1,003
65000280 New Taipei City Wanli District 萬里區 District 21,840 63.38 344.59 22,009 −169
65000290 New Taipei City Wulai District 烏來區 District[d] 6,434 321.13 20.04 5,811 +623
63000010 Taipei City Songshan District 松山區 District 204,043 9.29 21,963.72 208,434 −4,391
63000020 Taipei City Xinyi District 信義區 District 219,744 11.21 19,602.50 225,092 −5,348
63000030 Taipei City Daan District 大安區 District 307,526 11.36 27,070.95 311,565 −4,039
63000040 Taipei City Zhongshan District 中山區 District 227,266 13.68 16,613.01 220,126 +7,140
63000050 Taipei City Zhongzheng District 中正區 District 157,743 7.61 20,728.38 159,536 −1,793
63000060 Taipei City Datong District 大同區 District 125,909 5.68 22,167.08 124,600 +1,309
63000070 Taipei City Wanhua District 萬華區 District 186,848 8.85 21,112.77 189,099 −2,251
63000080 Taipei City Wenshan District 文山區 District 271,674 31.51 8,621.83 262,307 +9,367
63000090 Taipei City Nangang District 南港區 District 120,161 21.84 5,501.88 114,023 +6,138
63000100 Taipei City Neihu District 內湖區 District 285,526 31.58 9,041.36 270,245 +15,281
63000110 Taipei City Shilin District 士林區 District 283,282 62.37 4,541.96 284,539 −1,257
63000120 Taipei City Beitou District 北投區 District 253,155 56.82 4,455.39 249,206 +3,949
68000010 Taoyuan City Taoyuan District 桃園區 District 453,275 34.80 13,025.14 406,851 +46,424
68000020 Taoyuan City Zhongli District 中壢區 District 417,671 76.52 5,458.32 369,770 +47,901
68000030 Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=List_of_townships/cities_and_districts_in_Taiwan
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk