List of United Kingdom locations: Si-Sm - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

List of United Kingdom locations: Si-Sm
 ...

The United Kingdom

This is part of the list of United Kingdom locations: a gazetteer of place names in the United Kingdom showing each place's locality and geographical coordinates.


This list includes several locations on the Isle of Man, which is not part of the United Kingdom.

Si

Location Locality Coordinates
(links to map & photo sources)
OS grid
reference
Siabost Western Isles 58°19′N 6°41′W / 58.31°N 06.68°W / 58.31; -06.68 NB2646
Siabost bho Dheas Western Isles 58°19′N 6°41′W / 58.31°N 06.69°W / 58.31; -06.69 NB2546
Siabost bho Thuath Western Isles 58°19′N 6°41′W / 58.32°N 06.68°W / 58.32; -06.68 NB2647
Siadar Western Isles 58°23′N 6°29′W / 58.39°N 06.48°W / 58.39; -06.48 NB3854
Siadar Iarach Western Isles 58°23′N 6°28′W / 58.39°N 06.46°W / 58.39; -06.46 NB3954
Siadar Uarach Western Isles 58°23′N 6°29′W / 58.39°N 06.48°W / 58.39; -06.48 NB3854
Sibbaldbie Dumfries and Galloway 55°10′N 3°21′W / 55.17°N 03.35°W / 55.17; -03.35 NY1487
Sibbertoft Northamptonshire 52°26′N 1°00′W / 52.43°N 01.00°W / 52.43; -01.00 SP6882
Sibdon Carwood Shropshire 52°26′N 2°52′W / 52.44°N 02.86°W / 52.44; -02.86 SO4183
Sibertswold / Shepherdswell Kent 51°10′N 1°13′E / 51.17°N 01.21°E / 51.17; 01.21 TR2547
Sibford Ferris Oxfordshire 52°02′N 1°29′W / 52.03°N 01.49°W / 52.03; -01.49 SP3537
Sibford Gower Oxfordshire 52°02′N 1°29′W / 52.03°N 01.49°W / 52.03; -01.49 SP3537
Sible Hedingham Essex 51°58′N 0°34′E / 51.97°N 00.57°E / 51.97; 00.57 TL7734
Sibley's Green Essex 51°55′N 0°20′E / 51.92°N 00.34°E / 51.92; 00.34 TL6128
Sibsey Lincolnshire 53°02′N 0°01′E / 53.03°N 00.01°E / 53.03; 00.01 TF3550
Sibsey Fen Side Lincolnshire 53°02′N 0°00′E / 53.04°N 00.00°E / 53.04; 00.00 TF3452
Sibson Cambridgeshire 52°34′N 0°23′W / 52.56°N 00.39°W / 52.56; -00.39 TL0997
Sibson Leicestershire 52°35′N 1°29′W / 52.59°N 01.48°W / 52.59; -01.48 SK3500
Sibthorpe Nottinghamshire 52°59′N 0°52′W / 52.99°N 00.86°W / 52.99; -00.86 SK7645
Sibthorpe Place Nottinghamshire 53°14′N 0°55′W / 53.24°N 00.92°W / 53.24; -00.92 SK7273
Sibton Suffolk 52°16′N 1°27′E / 52.26°N 01.45°E / 52.26; 01.45 TM3669
Sicklesmere Suffolk 52°12′N 0°44′E / 52.20°N 00.73°E / 52.20; 00.73 TL8760
Sicklinghall North Yorkshire 53°55′N 1°27′W / 53.92°N 01.45°W / 53.92; -01.45 SE3648
Sid Devon 50°41′N 3°14′W / 50.68°N 03.23°W / 50.68; -03.23 SY1388
Sidbrook Somerset 51°02′N 3°04′W / 51.03°N 03.07°W / 51.03; -03.07 ST2527
Sidbury Devon 50°43′N 3°14′W / 50.71°N 03.23°W / 50.71; -03.23 SY1391
Sidbury Shropshire 52°28′N 2°28′W / 52.46°N 02.47°W / 52.46; -02.47 SO6885
Sidcot North Somerset 51°18′N 2°50′W / 51.30°N 02.83°W / 51.30; -02.83 ST4257
Sidcup Bexley 51°25′N 0°05′E / 51.42°N 00.09°E / 51.42; 00.09 TQ4672
Siddal Calderdale 53°42′N 1°50′W / 53.70°N 01.84°W / 53.70; -01.84 SE1023
Siddick Cumbria 54°40′N 3°33′W / 54.66°N 03.55°W / 54.66; -03.55 NY0031
Siddington Gloucestershire 51°41′N 1°57′W / 51.68°N 01.95°W / 51.68; -01.95 SU0399
Siddington Cheshire 53°14′N 2°14′W / 53.23°N 02.24°W / 53.23; -02.24 SJ8471
Siddington Heath Cheshire 53°13′N 2°15′W / 53.22°N 02.25°W / 53.22; -02.25 SJ8370
Sidemoor Worcestershire 52°20′N 2°04′W / 52.33°N 02.07°W / 52.33; -02.07 SO9571
Side of the Moor Bolton 53°36′N 2°23′W / 53.60°N 02.39°W / 53.60; -02.39 SD7412
Sidestrand Norfolk 52°54′N 1°21′E / 52.90°N 01.35°E / 52.90; 01.35 TG2639
Sideway City of Stoke-on-Trent 52°59′N 2°11′W / 52.98°N 02.19°W / 52.98; -02.19 SJ8743
Sidford Devon 50°42′N 3°14′W / 50.70°N 03.23°W / 50.70; -03.23 SY1390
Sidinish Western Isles 57°32′N 7°14′W / 57.54°N 07.23°W / 57.54; -07.23 NF8763
Sidlesham West Sussex 50°46′N 0°47′W / 50.77°N 00.79°W / 50.77; -00.79 SZ8598
Sidlesham Common West Sussex 50°47′N 0°47′W / 50.79°N 00.79°W / 50.79; -00.79 SU8500
Sidley East Sussex 50°51′N 0°28′E / 50.85°N 00.47°E / 50.85; 00.47 TQ7409
Sidlow Surrey 51°11′N 0°13′W / 51.19°N 00.21°W / 51.19; -00.21 TQ2546
Sidmouth Devon 50°40′N 3°14′W / 50.67°N 03.24°W / 50.67; -03.24 SY1287
Sidway Staffordshire 52°56′N 2°21′W / 52.94°N 02.35°W / 52.94; -02.35 SJ7639
Sigford Devon 50°32′N 3°44′W / 50.54°N 03.73°W / 50.54; -03.73 SX7773
Sigglesthorne East Riding of Yorkshire 53°53′N 0°15′W / 53.88°N 00.25°W / 53.88; -00.25 TA1545
Sighthill City of Glasgow 55°52′N 4°14′W / 55.86°N 04.23°W / 55.86; -04.23 NS6066
Sighthill City of Edinburgh 55°55′N 3°17′W / 55.92°N 03.29°W / 55.92; -03.29 NT1971
Sigingstone The Vale Of Glamorgan 51°25′N 3°29′W / 51.42°N 03.48°W / 51.42; -03.48 SS9771
Signet Oxfordshire 51°47′N 1°39′W / 51.78°N 01.65°W / 51.78; -01.65 SP2410
Sigwells Somerset 51°00′N 2°31′W / 51.00°N 02.51°W / 51.00; -02.51 ST6423
Silchester Hampshire 51°21′N 1°07′W / 51.35°N 01.11°W / 51.35; -01.11 SU6262
Sildinis Western Isles 58°04′N 6°37′W / 58.07°N 06.61°W / 58.07; -06.61 NB2819
Sileby Leicestershire 52°43′N 1°07′W / 52.72°N 01.11°W / 52.72; -01.11 SK6015
Silecroft Cumbria 54°13′N 3°20′W / 54.21°N 03.33°W / 54.21; -03.33 SD1381
Silfield Norfolk 52°32′N 1°07′E / 52.54°N 01.12°E / 52.54; 01.12 TM1299
Silford Devon 51°02′N 4°14′W / 51.03°N 04.24°W / 51.03; -04.24 SS4328
Silian Ceredigion 52°08′N 4°05′W / 52.13°N 04.09°W / 52.13; -04.09 SN5751
Silkstead Hampshire 51°01′N 1°22′W / 51.01°N 01.37°W / 51.01; -01.37 SU4424
Silkstone Barnsley 53°32′N 1°34′W / 53.54°N 01.57°W / 53.54; -01.57 SE2805
Silkstone Common Barnsley 53°32′N 1°34′W / 53.53°N 01.56°W / 53.53; -01.56 SE2904
Silk Willoughby Lincolnshire 52°58′N 0°26′W / 52.96°N 00.43°W / 52.96; -00.43 TF0542
Sillerhole Fife 56°12′N 3°00′W / 56.20°N 03.00°W / 56.20; -03.00 NO3802
Silloth Cumbria 54°52′N 3°23′W / 54.86°N 03.38°W / 54.86; -03.38 NY1153
Siloh Carmarthenshire 52°01′N 3°51′W / 52.01°N 03.85°W / 52.01; -03.85 SN7337
Silpho North Yorkshire 54°19′N 0°31′W / 54.31°N 00.52°W / 54.31; -00.52 SE9692
Silsden Bradford 53°55′N 1°56′W / 53.91°N 01.94°W / 53.91; -01.94 SE0446
Silsoe Bedfordshire 52°00′N 0°26′W / 52.00°N 00.44°W / 52.00; -00.44 TL0735
Silton Dorset 51°04′N 2°19′W / 51.06°N 02.31°W / 51.06; -02.31 ST7829
Silverbank Aberdeenshire 57°03′N 2°28′W / 57.05°N 02.47°W / 57.05; -02.47 NO7196
Silverburn Midlothian 55°49′N 3°16′W / 55.82°N 03.27°W / 55.82; -03.27 NT2060
Silverdale Lancashire 54°10′N 2°49′W / 54.16°N 02.82°W / 54.16; -02.82 SD4675
Silverdale Staffordshire Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=List_of_United_Kingdom_locations:_Si-Sm
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk