List of United Kingdom locations: La-Laz - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

List of United Kingdom locations: La-Laz
 ...

The United Kingdom

This is part of the list of United Kingdom locations: a gazetteer of place names in the United Kingdom showing each place's locality and geographical coordinates.


La

Lab–Lam

Location Locality Coordinates
(links to map & photo sources)
OS grid
reference
Labost Western Isles 58°20′N 6°40′W / 58.34°N 06.66°W / 58.34; -06.66 NB2749
Lacasaidh Western Isles 58°05′N 6°32′W / 58.09°N 06.53°W / 58.09; -06.53 NB3321
Lacasdal Western Isles 58°13′N 6°23′W / 58.21°N 06.39°W / 58.21; -06.39 NB4234
Laceby North East Lincolnshire 53°32′N 0°10′W / 53.53°N 00.17°W / 53.53; -00.17 TA2106
Laceby Acres North East Lincolnshire 53°32′N 0°08′W / 53.54°N 00.14°W / 53.54; -00.14 TA2307
Lacey Green Buckinghamshire 51°41′N 0°49′W / 51.69°N 00.81°W / 51.69; -00.81 SP8200
Lacey Green Cheshire 53°20′N 2°14′W / 53.33°N 02.24°W / 53.33; -02.24 SJ8482
Lach Dennis Cheshire 53°14′N 2°27′W / 53.23°N 02.45°W / 53.23; -02.45 SJ7071
Lache Cheshire 53°10′N 2°55′W / 53.16°N 02.92°W / 53.16; -02.92 SJ3864
Lackenby Redcar and Cleveland 54°34′N 1°08′W / 54.56°N 01.13°W / 54.56; -01.13 NZ5619
Lackford Suffolk 52°17′N 0°36′E / 52.29°N 00.60°E / 52.29; 00.60 TL7870
Lacock Wiltshire 51°25′N 2°08′W / 51.41°N 02.13°W / 51.41; -02.13 ST9168
Ladbroke Warwickshire 52°13′N 1°24′W / 52.21°N 01.40°W / 52.21; -01.40 SP4158
Laddenvean Cornwall 50°02′N 5°06′W / 50.04°N 05.10°W / 50.04; -05.10 SW7821
Laddingford Kent 51°12′N 0°25′E / 51.20°N 00.41°E / 51.20; 00.41 TQ6948
Lade Kent 50°56′N 0°57′E / 50.94°N 00.95°E / 50.94; 00.95 TR0820
Lade Bank Lincolnshire 53°04′N 0°04′E / 53.06°N 00.07°E / 53.06; 00.07 TF3954
Ladies Riggs North Yorkshire 54°05′N 1°47′W / 54.08°N 01.78°W / 54.08; -01.78 SE1465
Ladmanlow Derbyshire 53°14′N 1°56′W / 53.23°N 01.94°W / 53.23; -01.94 SK0471
Ladock Cornwall 50°19′N 4°58′W / 50.31°N 04.96°W / 50.31; -04.96 SW8950
Ladwell Hampshire 51°00′N 1°24′W / 51.00°N 01.40°W / 51.00; -01.40 SU4223
Ladybank Fife 56°16′N 3°08′W / 56.26°N 03.13°W / 56.26; -03.13 NO3009
Ladybrook Nottinghamshire 53°08′N 1°13′W / 53.14°N 01.22°W / 53.14; -01.22 SK5261
Ladyburn Inverclyde 55°56′N 4°43′W / 55.93°N 04.72°W / 55.93; -04.72 NS3075
Ladycross Cornwall 50°40′N 4°22′W / 50.66°N 04.37°W / 50.66; -04.37 SX3288
Ladyes Hill Warwickshire 52°20′N 1°34′W / 52.34°N 01.57°W / 52.34; -01.57 SP2972
Lady Green Sefton 53°31′N 3°02′W / 53.51°N 03.04°W / 53.51; -03.04 SD3103
Lady Hall Cumbria 54°15′N 3°14′W / 54.25°N 03.24°W / 54.25; -03.24 SD1985
Lady Halton Shropshire 52°22′N 2°46′W / 52.37°N 02.77°W / 52.37; -02.77 SO4775
Lady House Rochdale 53°35′N 2°07′W / 53.59°N 02.12°W / 53.59; -02.12 SD9211
Ladykirk Scottish Borders 55°43′N 2°11′W / 55.71°N 02.19°W / 55.71; -02.19 NT8847
Ladyoak Shropshire 52°37′N 2°56′W / 52.62°N 02.94°W / 52.62; -02.94 SJ3603
Lady Park Gateshead 54°55′N 1°37′W / 54.91°N 01.62°W / 54.91; -01.62 NZ2458
Ladyridge Herefordshire 51°58′N 2°35′W / 51.97°N 02.59°W / 51.97; -02.59 SO5931
Lady's Green Suffolk 52°12′N 0°33′E / 52.20°N 00.55°E / 52.20; 00.55 TL7559
Lady's Holm Shetland Islands 59°52′N 1°20′W / 59.87°N 01.33°W / 59.87; -01.33 HU374097
Ladywell Lewisham 51°26′N 0°01′W / 51.44°N 00.02°W / 51.44; -00.02 TQ3774
Ladywell Shropshire 52°54′N 2°45′W / 52.90°N 02.75°W / 52.90; -02.75 SJ4934
Ladywell West Lothian 55°53′N 3°32′W / 55.89°N 03.53°W / 55.89; -03.53 NT0468
Ladywood Birmingham 52°28′N 1°55′W / 52.47°N 01.92°W / 52.47; -01.92 SP0586
Ladywood Shropshire 52°37′N 2°29′W / 52.62°N 02.48°W / 52.62; -02.48 SJ6703
Ladywood Worcestershire 52°14′N 2°11′W / 52.24°N 02.19°W / 52.24; -02.19 SO8761
Lady Wood Leeds 53°49′N 1°30′W / 53.82°N 01.50°W / 53.82; -01.50 SE3337
Laffak St Helens 53°28′N 2°43′W / 53.47°N 02.72°W / 53.47; -02.72 SJ5298
Laga Highland 56°41′N 5°52′W / 56.68°N 05.87°W / 56.68; -05.87 NM6361
Laganbuidhe Argyll and Bute 56°23′N 4°59′W / 56.39°N 04.98°W / 56.39; -04.98 NN1627
Lagavulin Argyll and Bute 55°37′N 6°08′W / 55.62°N 06.13°W / 55.62; -06.13 NR4045
Lagg Argyll and Bute 55°56′N 5°52′W / 55.93°N 05.86°W / 55.93; -05.86 NR5978
Lagg North Ayrshire 55°26′N 5°14′W / 55.44°N 05.24°W / 55.44; -05.24 NR9521
Laggan (Badenoch) Highland 57°01′N 4°17′W / 57.01°N 04.29°W / 57.01; -04.29 NN6194
Laggan (Great Glen) Highland 57°01′N 4°49′W / 57.02°N 04.81°W / 57.02; -04.81 NN2996
Lagganlia Highland 57°06′N 3°54′W / 57.10°N 03.90°W / 57.10; -03.90 NH8503
Laggan Point Argyll and Bute 55°43′N 6°20′W / 55.71°N 06.33°W / 55.71; -06.33 NR281558
Lagness West Sussex 50°47′N 0°44′W / 50.79°N 00.73°W / 50.79; -00.73 SU8900
Laide Highland 57°52′N 5°33′W / 57.86°N 05.55°W / 57.86; -05.55 NG8992
Laigh Carnduff South Lanarkshire 55°41′N 4°08′W / 55.68°N 04.13°W / 55.68; -04.13 NS6646
Laigh Fenwick East Ayrshire 55°38′N 4°26′W / 55.64°N 04.44°W / 55.64; -04.44 NS4642
Laigh Glengall South Ayrshire 55°25′N 4°37′W / 55.42°N 04.62°W / 55.42; -04.62 NS3418
Laighstonehall South Lanarkshire 55°46′N 4°04′W / 55.76°N 04.07°W / 55.76; -04.07 NS7054
Laindon Essex 51°34′N 0°24′E / 51.57°N 00.40°E / 51.57; 00.40 TQ6789
Lair Highland 57°28′N 5°19′W / 57.47°N 05.32°W / 57.47; -05.32 NH0148
Laira Devon 50°22′N 4°07′W / 50.37°N 04.11°W / 50.37; -04.11 SX5055
Lairg Highland 58°01′N 4°24′W / 58.02°N 04.40°W / 58.02; -04.40 NC5806
Lairg Muir Highland 58°02′N 4°24′W / 58.03°N 04.40°W / 58.03; -04.40 NC5807
Laisterdyke Bradford 53°47′N 1°43′W / 53.79°N 01.72°W / 53.79; -01.72 SE1833
Laithes Cumbria 54°41′N 2°50′W / 54.68°N 02.83°W / 54.68; -02.83 NY4633
Laithkirk Durham 54°37′N 2°04′W / 54.61°N 02.07°W / 54.61; -02.07 NY9524
Laity Moor Cornwall 50°15′N 5°14′W / 50.25°N 05.24°W / 50.25; -05.24 SW6945
Lake (Tawstock) Devon 51°04′N 4°04′W / 51.06°N 04.07°W / 51.06; -04.07 SS5531
Lake (Sourton) Devon 50°40′N 4°05′W / 50.67°N 04.09°W / 50.67; -04.09 SX5288
Lake (Shebbear) Devon 50°51′N 4°13′W / 50.85°N 04.21°W / 50.85; -04.21 SS4409
Lake Dorset 50°42′N 2°01′W / 50.70°N 02.02°W / 50.70; -02.02 SY9890
Lake Isle of Wight 50°38′N 1°11′W / 50.64°N 01.18°W / 50.64; -01.18 SZ5883
Lake Wiltshire 51°09′N 1°49′W / 51.15°N 01.81°W / 51.15; -01.81 Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=List_of_United_Kingdom_locations:_La-Laz
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk