List of United Kingdom locations: Lf-Litm - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

List of United Kingdom locations: Lf-Litm
 ...

The United Kingdom

This is part of the list of United Kingdom locations: a gazetteer of place names in the United Kingdom showing each place's locality and geographical coordinates.

Lh

Location Locality Coordinates
(links to map & photo sources)
OS grid
reference
Lhanbryde Moray 57°38′N 3°13′W / 57.63°N 03.22°W / 57.63; -03.22 NJ2761

Li

Lia–Lim

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=List_of_United_Kingdom_locations:_Lf-Litm
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Location Locality Coordinates
(links to map & photo sources)
OS grid
reference
Lianamul Western Isles 56°49′N 7°40′W / 56.81°N 07.66°W / 56.81; -07.66 NL546836
Libanus Powys 51°55′N 3°28′W / 51.91°N 03.46°W / 51.91; -03.46 SN9925
Libberton South Lanarkshire 55°40′N 3°37′W / 55.67°N 03.62°W / 55.67; -03.62 NS9843
Libbery Worcestershire 52°11′N 2°04′W / 52.19°N 02.07°W / 52.19; -02.07 SO9555
Liberton City of Edinburgh 55°54′N 3°10′W / 55.90°N 03.16°W / 55.90; -03.16 NT2769
Liceasto Western Isles 57°49′N 6°51′W / 57.82°N 06.85°W / 57.82; -06.85 NG1292
Lichfield Staffordshire 52°40′N 1°50′W / 52.67°N 01.83°W / 52.67; -01.83 SK1109
Lickey Worcestershire 52°22′N 2°01′W / 52.37°N 02.01°W / 52.37; -02.01 SO9975
Lickey End Worcestershire 52°20′N 2°02′W / 52.34°N 02.04°W / 52.34; -02.04 SO9772
Lickfold West Sussex 51°01′N 0°41′W / 51.01°N 00.68°W / 51.01; -00.68 SU9225
Lickhill Worcestershire 52°20′N 2°17′W / 52.34°N 02.29°W / 52.34; -02.29 SO8072
Liddaton Devon 50°37′N 4°11′W / 50.61°N 04.19°W / 50.61; -04.19 SX4582
Liddeston Pembrokeshire 51°43′N 5°03′W / 51.71°N 05.05°W / 51.71; -05.05 SM8906
Liddington Swindon 51°31′N 1°43′W / 51.52°N 01.71°W / 51.52; -01.71 SU2081
Liden Swindon 51°32′N 1°44′W / 51.54°N 01.74°W / 51.54; -01.74 SU1883
Lidgate Derbyshire 53°17′N 1°33′W / 53.28°N 01.55°W / 53.28; -01.55 SK3077
Lidgate Suffolk 52°11′N 0°31′E / 52.18°N 00.51°E / 52.18; 00.51 TL7257
Lidget Doncaster 53°29′N 1°01′W / 53.49°N 01.02°W / 53.49; -01.02 SE6500
Lidget Green Bradford 53°47′N 1°47′W / 53.78°N 01.78°W / 53.78; -01.78 SE1432
Lidgett Nottinghamshire 53°10′N 1°04′W / 53.17°N 01.07°W / 53.17; -01.07 SK6265
Lidgett Park Leeds 53°50′N 1°31′W / 53.83°N 01.51°W / 53.83; -01.51 SE3238
Lidham Hill East Sussex 50°55′N 0°37′E / 50.91°N 00.61°E / 50.91; 00.61 TQ8416
Lidlington Bedfordshire 52°02′N 0°34′W / 52.04°N 00.57°W / 52.04; -00.57 SP9839
Lidsey West Sussex 50°49′N 0°41′W / 50.81°N 00.68°W / 50.81; -00.68 SU9303
Lidsing Kent 51°19′N 0°33′E / 51.32°N 00.55°E / 51.32; 00.55 TQ7862
Lidstone Oxfordshire 51°55′N 1°29′W / 51.91°N 01.49°W / 51.91; -01.49 SP3524
Liff Angus 56°29′N 3°05′W / 56.48°N 03.08°W / 56.48; -03.08 NO3333
Lifford Birmingham 52°24′N 1°55′W / 52.40°N 01.92°W / 52.40; -01.92 SP0579
Lifton Devon 50°38′N 4°17′W / 50.64°N 04.29°W / 50.64; -04.29 SX3885
Liftondown Devon 50°38′N 4°19′W / 50.64°N 04.32°W / 50.64; -04.32 SX3685
Lightcliffe Calderdale 53°43′N 1°47′W / 53.72°N 01.78°W / 53.72; -01.78 SE1425
Lighteach Shropshire 52°54′N 2°41′W / 52.90°N 02.68°W / 52.90; -02.68 SJ5434
Lightfoot Green Lancashire 53°47′N 2°44′W / 53.79°N 02.74°W / 53.79; -02.74 SD5133
Lighthorne Warwickshire 52°11′N 1°31′W / 52.19°N 01.51°W / 52.19; -01.51 SP3355
Lighthorne Heath Warwickshire 52°11′N 1°29′W / 52.19°N 01.48°W / 52.19; -01.48 SP3555
Lighthorne Rough Warwickshire 52°11′N 1°32′W / 52.19°N 01.53°W / 52.19; -01.53 SP3255
Lightmoor Shropshire 52°38′N 2°29′W / 52.64°N 02.48°W / 52.64; -02.48 SJ6705
Light Oaks Staffordshire 53°02′N 2°07′W / 53.04°N 02.12°W / 53.04; -02.12 SJ9250
Lightpill Gloucestershire 51°43′N 2°14′W / 51.72°N 02.23°W / 51.72; -02.23 SO8403
Lightwater Surrey 51°20′N 0°41′W / 51.34°N 00.68°W / 51.34; -00.68 SU9262
Lightwood Derbyshire 53°20′N 1°26′W / 53.33°N 01.44°W / 53.33; -01.44 SK3782
Lightwood (Ditton Priors) Shropshire 52°31′N 2°32′W / 52.51°N 02.53°W / 52.51; -02.53 SO6491
Lightwood (Hinstock) Shropshire 52°51′N 2°28′W / 52.85°N 02.46°W / 52.85; -02.46 SJ6929
Lightwood Staffordshire 52°58′N 1°59′W / 52.97°N 01.98°W / 52.97; -01.98 SK0142
Lightwood City of Stoke-on-Trent 52°58′N 2°07′W / 52.96°N 02.12°W / 52.96; -02.12 SJ9241
Lightwood Green Cheshire 52°58′N 2°33′W / 52.97°N 02.55°W / 52.97; -02.55 SJ6342
Lightwood Green Wrexham 52°57′N 2°55′W / 52.95°N 02.92°W / 52.95; -02.92 SJ3840
Lilbourne Northamptonshire 52°22′N 1°10′W / 52.37°N 01.17°W / 52.37; -01.17 SP5676
Lilford Wigan 53°29′N 2°31′W / 53.49°N 02.51°W / 53.49; -02.51 SD6600
Lillesdon Somerset 51°00′N 2°59′W / 51.00°N 02.99°W / 51.00; -02.99 ST3023
Lilleshall Shropshire 52°44′N 2°24′W / 52.73°N 02.40°W / 52.73; -02.40 SJ7315
Lilley Berkshire 51°30′N 1°22′W / 51.50°N 01.36°W / 51.50; -01.36 SU4479
Lilley Hertfordshire 51°55′N 0°23′W / 51.92°N 00.38°W / 51.92; -00.38 TL1126
Lilliesleaf Scottish Borders 55°31′N 2°44′W / 55.51°N 02.74°W / 55.51; -02.74 NT5325
Lillingstone Dayrell Buckinghamshire 52°02′N 0°59′W / 52.04°N 00.98°W / 52.04; -00.98 SP7039
Lillingstone Lovell Buckinghamshire 52°03′N 0°58′W / 52.05°N 00.96°W / 52.05; -00.96 SP7140
Lillington Dorset 50°54′N 2°32′W / 50.90°N 02.54°W / 50.90; -02.54 ST6212
Lillington Warwickshire 52°18′N 1°32′W / 52.30°N 01.53°W / 52.30; -01.53 SP3267
Lilliput Poole 50°42′N 1°56′W / 50.70°N 01.94°W / 50.70; -01.94 SZ0489
Lilstock Somerset 51°11′N 3°12′W / 51.18°N 03.20°W / 51.18; -03.20 ST1644
Lilybank Inverclyde 55°55′N 4°43′W / 55.92°N 04.72°W / 55.92; -04.72 NS3074
Lilyhurst Shropshire 52°43′N 2°23′W / 52.71°N 02.38°W / 52.71; -02.38 SJ7413
Lilyvale Kent 51°07′N 0°58′E / 51.11°N 00.97°E / 51.11; 00.97 TR0839
Limbrick Lancashire 53°38′N 2°36′W / 53.63°N 02.60°W / 53.63; -02.60 SD6016
Limbury Luton 51°54′N 0°28′W / 51.90°N 00.46°W / 51.90; -00.46 TL0624
Limebrook Herefordshire 52°17′N 2°55′W / 52.28°N 02.92°W / 52.28; -02.92 SO3766
Limefield Bury 53°36′N 2°18′W / 53.60°N 02.30°W / 53.60; -02.30 SD8012
Limehillock Moray 57°33′N 2°49′W / 57.55°N 02.82°W / 57.55; -02.82 NJ5152
Limehouse Tower Hamlets 51°31′N 0°02′W / 51.51°N 00.04°W / 51.51; -00.04 TQ3681
Limehurst