List of United Kingdom locations: Hi-Highr - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

List of United Kingdom locations: Hi-Highr
 ...

The United Kingdom

This is part of the list of United Kingdom locations: a gazetteer of place names in the United Kingdom showing each place's locality and geographical coordinates.

Hi

Hib – Hif

Location Locality Coordinates
(links to map & photo sources)
OS grid
reference
Hibaldstow North Lincolnshire 53°30′N 0°32′W / 53.50°N 00.53°W / 53.50; -00.53 SE9702
Hibb's Green Suffolk 52°08′N 0°44′E / 52.14°N 00.73°E / 52.14; 00.73 TL8753
Hickford Hill Essex 52°04′N 0°35′E / 52.06°N 00.59°E / 52.06; 00.59 TL7844
Hickleton Doncaster 53°32′N 1°16′W / 53.53°N 01.27°W / 53.53; -01.27 SE4805
Hickling Norfolk 52°45′N 1°34′E / 52.75°N 01.57°E / 52.75; 01.57 TG4123
Hickling Nottinghamshire 52°51′N 0°58′W / 52.85°N 00.97°W / 52.85; -00.97 SK6929
Hickling Green Norfolk 52°45′N 1°33′E / 52.75°N 01.55°E / 52.75; 01.55 TG4023
Hickling Heath Norfolk 52°44′N 1°33′E / 52.74°N 01.55°E / 52.74; 01.55 TG4022
Hickling Pastures Nottinghamshire 52°50′N 1°01′W / 52.84°N 01.02°W / 52.84; -01.02 SK6628
Hickmans Green Kent 51°17′N 0°57′E / 51.28°N 00.95°E / 51.28; 00.95 TR0658
Hicks Forstal Kent 51°19′N 1°07′E / 51.32°N 01.12°E / 51.32; 01.12 TR1863
Hicks Gate City of Bristol 51°25′N 2°32′W / 51.41°N 02.53°W / 51.41; -02.53 ST6369
Hick's Mill Cornwall 50°13′N 5°08′W / 50.21°N 05.14°W / 50.21; -05.14 SW7640
Hickstead West Sussex 50°58′N 0°12′W / 50.96°N 00.20°W / 50.96; -00.20 TQ2620
Hidcote Bartrim Gloucestershire 52°04′N 1°45′W / 52.07°N 01.75°W / 52.07; -01.75 SP1742
Hidcote Boyce Gloucestershire 52°04′N 1°45′W / 52.06°N 01.75°W / 52.06; -01.75 SP1741
Hifnal Shropshire 52°35′N 2°26′W / 52.58°N 02.44°W / 52.58; -02.44 SO7099

Hig – High D

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=List_of_United_Kingdom_locations:_Hi-Highr
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Location Locality Coordinates
(links to map & photo sources)
OS grid
reference
Higginshaw Oldham 53°33′N 2°06′W / 53.55°N 02.10°W / 53.55; -02.10 SD9306
High Ackworth Wakefield 53°38′N 1°20′W / 53.64°N 01.33°W / 53.64; -01.33 SE4417
Higham (Forest Heath) Suffolk 52°15′N 0°32′E / 52.25°N 00.54°E / 52.25; 00.54 TL7465
Higham (Babergh) Suffolk 51°58′N 0°57′E / 51.97°N 00.95°E / 51.97; 00.95 TM0335
Higham Kent 51°25′N 0°27′E / 51.41°N 00.45°E / 51.41; 00.45 TQ7171
Higham Lancashire 53°49′N 2°18′W / 53.82°N 02.30°W / 53.82; -02.30 SD8036
Higham Barnsley 53°33′N 1°32′W / 53.55°N 01.53°W / 53.55; -01.53 SE3107
Higham Derbyshire 53°07′N 1°25′W / 53.12°N 01.41°W / 53.12; -01.41 SK3959
Higham Common Barnsley 53°33′N 1°32′W / 53.55°N 01.53°W / 53.55; -01.53 SE3106
Higham Ferrers Northamptonshire 52°18′N 0°35′W / 52.30°N 00.59°W / 52.30; -00.59 SP9668
Higham Gobion Bedfordshire 51°58′N 0°23′W / 51.97°N 00.39°W / 51.97; -00.39 TL1032
Higham Hill Waltham Forest 51°35′N 0°02′W / 51.59°N 00.03°W / 51.59; -00.03 TQ3690
Higham on the Hill Leicestershire 52°33′N 1°26′W / 52.55°N 01.44°W / 52.55; -01.44 SP3895
Highampton Devon 50°49′N 4°09′W / 50.81°N 04.15°W / 50.81; -04.15 SS4804
Highams Park Waltham Forest 51°36′N 0°01′W / 51.60°N 00.02°W / 51.60; -00.02 TQ3791
Higham Wood Kent 51°12′N 0°17′E / 51.20°N 00.28°E / 51.20; 00.28 TQ6048
High Angerton Northumberland 55°09′N 1°52′W / 55.15°N 01.86°W / 55.15; -01.86 NZ0985
High Ardwell Dumfries and Galloway 54°46′N 5°00′W / 54.76°N 05.00°W / 54.76; -05.00 NX0745
High Bankhill Cumbria 54°46′N 2°41′W / 54.77°N 02.68°W / 54.77; -02.68 NY5642
High Banton North Lanarkshire 55°59′N 4°01′W / 55.99°N 04.02°W / 55.99; -04.02 NS7480
High Barn Lincolnshire 53°09′N 0°02′E / 53.15°N 00.03°E / 53.15; 00.03 TF3664
High Barnet Barnet 51°38′N 0°12′W / 51.64°N 00.20°W / 51.64; -00.20 TQ2496
High Beach Essex 51°39′N 0°01′E / 51.65°N 00.02°E / 51.65; 00.02 TQ4097
High Bentham North Yorkshire 54°07′N 2°31′W / 54.11°N 02.52°W / 54.11; -02.52 SD6669
High Bickington Devon 50°58′N 4°00′W / 50.96°N 04.00°W / 50.96; -04.00 SS5920
High Biggins Cumbria 54°11′N 2°37′W / 54.19°N 02.61°W / 54.19; -02.61 SD6078
High Birkwith North Yorkshire 54°11′N 2°18′W / 54.19°N 02.30°W / 54.19; -02.30 SD8076
High Birstwith North Yorkshire 54°01′N 1°40′W / 54.01°N 01.66°W / 54.01; -01.66 SE2258
High Bonnybridge Falkirk 55°59′N 3°52′W / 55.99°N 03.87°W / 55.99; -03.87 NS8379
High Bradfield Sheffield 53°25′N 1°37′W / 53.42°N 01.61°W / 53.42; -01.61 SK2692
High Bradley North Yorkshire 53°56′N 2°00′W / 53.93°N 02.00°W / 53.93; -02.00 SE0049
High Bray Devon 51°05′N 3°52′W / 51.09°N 03.87°W / 51.09; -03.87 SS6934
Highbridge Somerset 51°13′N 2°58′W / 51.21°N 02.97°W / 51.21; -02.97 ST3247
Highbridge Hampshire 50°59′N 1°20′W / 50.98°N 01.33°W / 50.98; -01.33 SU4721
Highbridge Cumbria 54°46′N 2°56′W / 54.77°N 02.94°W / 54.77; -02.94 NY3943
Highbridge Walsall 52°38′N 1°58′W / 52.63°N 01.97°W / 52.63; -01.97 SK0204
Highbridge Highland 56°53′N 4°58′W / 56.88°N 04.97°W / 56.88; -04.97 NN1981
Highbrook West Sussex 51°03′N 0°04′W / 51.05°N 00.06°W / 51.05; -00.06 TQ3630
High Brooms Kent 51°08′N 0°16′E / 51.14°N 00.27°E / 51.14; 00.27 TQ5941
High Brotheridge Gloucestershire 51°49′N 2°10′W / 51.81°N 02.16°W / 51.81; -02.16 SO8913
High Bullen Devon 50°58′N 4°05′W / 50.96°N 04.09°W / 50.96; -04.09 SS5320
Highburton Kirklees 53°37′N 1°43′W / 53.61°N 01.71°W / 53.61; -01.71 SE1913
Highbury Somerset 51°14′N 2°26′W / 51.23°N 02.44°W / 51.23; -02.44 ST6949
Highbury City of Portsmouth 50°50′N 1°04′W / 50.83°N 01.06°W / 50.83; -01.06 SU6604
Highbury Islington 51°32′N 0°07′W / 51.54°N 00.11°W / 51.54; -00.11 TQ3185
Highbury Vale Nottinghamshire 52°59′N 1°11′W / 52.99°N 01.19°W / 52.99; -01.19 SK5444
High Buston Northumberland 55°22′N 1°38′W / 55.36°N 01.63°W / 55.36; -01.63 NU2308
High Callerton Northumberland 55°01′N 1°45′W / 55.02°N 01.75°W / 55.02; -01.75 NZ1670
High Cark Cumbria 54°14′N 2°57′W / 54.23°N 02.95°W / 54.23; -02.95 SD3882
High Casterton Cumbria 54°11′N 2°35′W / 54.19°N 02.58°W / 54.19; -02.58 SD6278
High Catton East Riding of Yorkshire 53°58′N 0°55′W / 53.96°N 00.91°W / 53.96; -00.91 SE7153
High Church Northumberland 55°09′N 1°42′W / 55.15°N 01.70°W / 55.15; -01.70 NZ1985
Highclere Hampshire 51°20′N 1°23′W / 51.33°N 01.38°W / 51.33; -01.38 SU4360
Highcliffe Dorset 50°44′N 1°42′W / 50.73°N 01.70°W / 50.73; -01.70 SZ2193
Highcliffe Derbyshire 53°17′N 1°41′W / 53.28°N 01.68°W / 53.28; -01.68 SK2177
High Cogges Oxfordshire