List of United Kingdom locations: Has-Hd - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

List of United Kingdom locations: Has-Hd
 ...

The United Kingdom

This is part of the list of United Kingdom locations: a gazetteer of place names in the United Kingdom showing each place's locality and geographical coordinates.


Has

Location Locality Coordinates
(links to map & photo sources)
OS grid
reference
Hasbury Dudley 52°26′N 2°04′W / 52.44°N 02.07°W / 52.44; -02.07 SO9583
Hascombe Surrey 51°08′N 0°34′W / 51.14°N 00.57°W / 51.14; -00.57 TQ0039
Hascosay Shetland Islands 60°37′N 0°59′W / 60.61°N 00.99°W / 60.61; -00.99 HU552922
Haselbech Northamptonshire 52°23′N 0°57′W / 52.38°N 00.95°W / 52.38; -00.95 SP7177
Haselbury Plucknett Somerset 50°53′N 2°45′W / 50.88°N 02.75°W / 50.88; -02.75 ST4710
Haseley Warwickshire 52°18′N 1°40′W / 52.30°N 01.66°W / 52.30; -01.66 SP2367
Haseley Green Warwickshire 52°19′N 1°40′W / 52.31°N 01.66°W / 52.31; -01.66 SP2369
Haseley Knob Warwickshire 52°20′N 1°40′W / 52.33°N 01.66°W / 52.33; -01.66 SP2371
Haselor Warwickshire 52°13′N 1°49′W / 52.21°N 01.82°W / 52.21; -01.82 SP1257
Hasfield Gloucestershire 51°56′N 2°16′W / 51.94°N 02.26°W / 51.94; -02.26 SO8227
Hasholme East Riding of Yorkshire 53°47′N 0°45′W / 53.79°N 00.75°W / 53.79; -00.75 SE8232
Haskayne Lancashire 53°34′N 2°59′W / 53.56°N 02.98°W / 53.56; -02.98 SD3508
Haskeir Island Western Isles 57°42′N 7°41′W / 57.70°N 07.68°W / 57.70; -07.68 NF616820
Hasketon Suffolk 52°06′N 1°16′E / 52.10°N 01.26°E / 52.10; 01.26 TM2450
Hasland Derbyshire 53°13′N 1°25′W / 53.21°N 01.41°W / 53.21; -01.41 SK3969
Haslemere Surrey 51°05′N 0°44′W / 51.08°N 00.73°W / 51.08; -00.73 SU8932
Haslingbourne West Sussex 50°58′N 0°36′W / 50.97°N 00.60°W / 50.97; -00.60 SU9820
Haslingden Lancashire 53°42′N 2°20′W / 53.70°N 02.33°W / 53.70; -02.33 SD7823
Haslingfield Cambridgeshire 52°08′N 0°02′E / 52.14°N 00.04°E / 52.14; 00.04 TL4052
Haslington Cheshire 53°05′N 2°24′W / 53.09°N 02.40°W / 53.09; -02.40 SJ7355
Hasluck's Green West Midlands 52°24′N 1°51′W / 52.40°N 01.85°W / 52.40; -01.85 SP1078
Hassall Cheshire 53°07′N 2°22′W / 53.11°N 02.36°W / 53.11; -02.36 SJ7657
Hassall Green Cheshire 53°07′N 2°20′W / 53.11°N 02.33°W / 53.11; -02.33 SJ7858
Hassell Street Kent 51°10′N 0°58′E / 51.17°N 00.97°E / 51.17; 00.97 TR0846
Hassendean Scottish Borders 55°28′N 2°43′W / 55.47°N 02.72°W / 55.47; -02.72 NT5420
Hassiewells Aberdeenshire 57°26′N 2°35′W / 57.44°N 02.58°W / 57.44; -02.58 NJ6540
Hassingham Norfolk 52°35′N 1°29′E / 52.59°N 01.48°E / 52.59; 01.48 TG3605
Hassocks West Sussex 50°55′N 0°09′W / 50.91°N 00.15°W / 50.91; -00.15 TQ3015
Hassop Derbyshire 53°14′N 1°40′W / 53.24°N 01.67°W / 53.24; -01.67 SK2272
Hasthorpe Lincolnshire 53°11′N 0°13′E / 53.19°N 00.21°E / 53.19; 00.21 TF4869
Hasting Hill Sunderland 54°53′N 1°27′W / 54.88°N 01.45°W / 54.88; -01.45 NZ3554
Hastingleigh Kent 51°09′N 0°59′E / 51.15°N 00.98°E / 51.15; 00.98 TR0944
Hastings Somerset 50°56′N 2°59′W / 50.93°N 02.98°W / 50.93; -02.98 ST3116
Hastings East Sussex 50°52′N 0°34′E / 50.86°N 00.57°E / 50.86; 00.57 TQ8110
Hastingwood Essex 51°44′N 0°08′E / 51.74°N 00.14°E / 51.74; 00.14 TL4807
Hastoe Hertfordshire 51°46′N 0°41′W / 51.77°N 00.68°W / 51.77; -00.68 SP9109
Haston Shropshire 52°46′N 2°43′W / 52.77°N 02.72°W / 52.77; -02.72 SJ5120
Haswell Durham 54°47′N 1°25′W / 54.78°N 01.42°W / 54.78; -01.42 NZ3743
Haswell Moor Durham 54°46′N 1°25′W / 54.76°N 01.41°W / 54.76; -01.41 NZ3841
Haswell Plough Durham 54°46′N 1°25′W / 54.77°N 01.42°W / 54.77; -01.42 NZ3742
Haswellsykes Scottish Borders 55°38′N 3°16′W / 55.63°N 03.27°W / 55.63; -03.27 NT2039

Hat

Location Locality Coordinates
(links to map & photo sources)
OS grid
reference
Hatch Devon 50°17′N 3°49′W / 50.29°N 03.81°W / 50.29; -03.81 SX7146
Hatch Bedfordshire 52°06′N 0°19′W / 52.10°N 00.32°W / 52.10; -00.32 TL1547
Hatch Hampshire 51°16′N 1°02′W / 51.26°N 01.04°W / 51.26; -01.04 SU6752
Hatcham Lewisham 51°28′N 0°03′W / 51.47°N 00.05°W / 51.47; -00.05 TQ3576
Hatch Beauchamp Somerset 50°58′N 2°59′W / 50.97°N 02.99°W / 50.97; -02.99 ST3020
Hatch Bottom Hampshire 50°55′N 1°20′W / 50.92°N 01.33°W / 50.92; -01.33 SU4714
Hatch End Bedfordshire 52°14′N 0°26′W / 52.23°N 00.43°W / 52.23; -00.43 TL0761
Hatch End Harrow 51°36′N 0°23′W / 51.60°N 00.38°W / 51.60; -00.38 TQ1291
Hatchet Gate Hampshire 50°48′N 1°28′W / 50.80°N 01.47°W / 50.80; -01.47 SU3701
Hatchet Green Hampshire 50°58′N 1°44′W / 50.97°N 01.73°W / 50.97; -01.73 SU1919
Hatch Farm Hill West Sussex 51°03′N 0°43′W / 51.05°N 00.71°W / 51.05; -00.71 SU9029
Hatch Green Somerset 50°58′N 2°59′W / 50.96°N 02.99°W / 50.96; -02.99 ST3019
Hatching Green Hertfordshire 51°47′N 0°22′W / 51.79°N 00.36°W / 51.79; -00.36 TL1312
Hatchmere Cheshire 53°14′N 2°40′W / 53.23°N 02.67°W / 53.23; -02.67 SJ5571
Hatch Warren Hampshire 51°13′N 1°08′W / 51.22°N 01.14°W / 51.22; -01.14 SU6048
Hatcliffe North East Lincolnshire 53°29′N 0°10′W / 53.48°N 00.17°W / 53.48; -00.17 TA2100
Hateley Heath Sandwell 52°32′N 2°00′W / 52.53°N 02.00°W / 52.53; -02.00 SP0093
Hatfield Herefordshire 52°13′N 2°36′W / 52.22°N 02.60°W / 52.22; -02.60 SO5959
Hatfield Worcestershire 52°08′N 2°11′W / 52.14°N 02.19°W / 52.14; -02.19 SO8750
Hatfield Hertfordshire 51°44′N 0°14′W / 51.74°N 00.23°W / 51.74; -00.23 TL2207
Hatfield Doncaster 53°34′N 1°00′W / 53.57°N 01.00°W / 53.57; -01.00 SE6609
Hatfield Broad Oak Essex 51°49′N 0°14′E / 51.82°N 00.23°E / 51.82; 00.23 TL5416
Hatfield Chase Doncaster 53°35′N 0°55′W / 53.58°N 00.92°W / 53.58; -00.92 SE7110
Hatfield Garden Village Hertfordshire 51°46′N 0°14′W / 51.76°N 00.24°W / 51.76; -00.24 TL2109
Hatfield Heath Essex 51°49′N 0°12′E / 51.81°N 00.20°E / 51.81; 00.20 TL5215
Hatfield Hyde Hertfordshire 51°47′N 0°12′W / 51.78°N 00.20°W / 51.78; -00.20 TL2411
Hatfield Peverel Essex 51°46′N 0°35′E / 51.76°N 00.59°E / 51.76; 00.59 TL7911
Hatfield Woodhouse Doncaster 53°34′N 0°58′W / 53.56°N 00.97°W / 53.56; -00.97 SE6808
Hatford Oxfordshire 51°38′N 1°31′W / 51.64°N 01.52°W / 51.64; -01.52 SU3394 Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=List_of_United_Kingdom_locations:_Has-Hd
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk