List of United Kingdom locations: Cl-Cn - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

List of United Kingdom locations: Cl-Cn
 ...

The United Kingdom

This is part of the list of United Kingdom locations: a gazetteer of place names in the United Kingdom showing each place's locality and geographical coordinates.


Cl

Cla

Clab-Clap

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=List_of_United_Kingdom_locations:_Cl-Cn
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Location Locality Coordinates
(links to map & photo sources)
OS grid
reference
Clabhach Argyll and Bute 56°37′N 6°36′W / 56.62°N 06.60°W / 56.62; -06.60 NM1858
Clachaig Highland 57°14′N 3°37′W / 57.24°N 03.62°W / 57.24; -03.62 NJ0218
Clachaig Argyll and Bute 55°59′N 5°02′W / 55.98°N 05.03°W / 55.98; -05.03 NS1181
Clachan (Sutherland) Highland 58°31′N 4°14′W / 58.52°N 04.23°W / 58.52; -04.23 NC7062
Clachan (Skye) Highland 57°37′N 6°12′W / 57.61°N 06.20°W / 57.61; -06.20 NG4966
Clachan (Raasay) Highland 57°20′N 6°05′W / 57.34°N 06.09°W / 57.34; -06.09 NG5436
Clachan Western Isles 57°23′N 7°22′W / 57.39°N 07.37°W / 57.39; -07.37 NF7746
Clachan (Cowal) Argyll and Bute 56°10′N 5°04′W / 56.16°N 05.07°W / 56.16; -05.07 NN0901
Clachan (Kintyre) Argyll and Bute 55°44′N 5°34′W / 55.74°N 05.57°W / 55.74; -05.57 NR7656
Clachan (Lismore) Argyll and Bute 56°32′N 5°29′W / 56.53°N 05.48°W / 56.53; -05.48 NM8643
Clachan-a-Luib Western Isles 57°32′N 7°20′W / 57.54°N 07.33°W / 57.54; -07.33 NF8163
Clachan of Campsie East Dunbartonshire 55°59′N 4°13′W / 55.98°N 04.22°W / 55.98; -04.22 NS6179
Clachan of Glendaruel Argyll and Bute 56°00′N 5°13′W / 56.00°N 05.22°W / 56.00; -05.22 NR9984
Clachan-Seil Argyll and Bute 56°19′N 5°35′W / 56.31°N 05.59°W / 56.31; -05.59 NM7819
Clachbreck Argyll and Bute 55°55′N 5°35′W / 55.91°N 05.58°W / 55.91; -05.58 NR7675
Clachnaharry Highland 57°29′N 4°15′W / 57.48°N 04.25°W / 57.48; -04.25 NH6546
Clachtoll Highland 58°11′N 5°20′W / 58.18°N 05.33°W / 58.18; -05.33 NC0427
Clackmannan Clackmannanshire 56°05′N 3°45′W / 56.09°N 03.75°W / 56.09; -03.75 NS9191
Clackmarras Moray 57°36′N 3°16′W / 57.60°N 03.27°W / 57.60; -03.27 NJ2458
Clacton-on-Sea Essex 51°47′N 1°08′E / 51.79°N 01.14°E / 51.79; 01.14 TM1715
Cladach North Ayrshire 55°35′N 5°09′W / 55.58°N 05.15°W / 55.58; -05.15 NS0137
Cladach a' Bhaile Shear Western Isles 57°32′N 7°20′W / 57.53°N 07.33°W / 57.53; -07.33 NF8162
Claddach Argyll and Bute 55°41′N 6°31′W / 55.68°N 06.52°W / 55.68; -06.52 NR1653
Claddach Illeray Western Isles 57°33′N 7°22′W / 57.55°N 07.36°W / 57.55; -07.36 NF7964
Claddach Kirkibost Western Isles 57°34′N 7°23′W / 57.56°N 07.38°W / 57.56; -07.38 NF7865
Claddach-knockline Western Isles 57°34′N 7°26′W / 57.57°N 07.43°W / 57.57; -07.43 NF7567
Cladh a' Mhanaich Highland 57°44′N 6°26′W / 57.74°N 06.43°W / 57.74; -06.43 NG361813
Cladich Argyll and Bute 56°20′N 5°05′W / 56.34°N 05.09°W / 56.34; -05.09 NN0921
Cladswell Worcestershire 52°13′N 1°56′W / 52.22°N 01.94°W / 52.22; -01.94 SP0458
Claggan Highland 56°49′N 5°05′W / 56.81°N 05.09°W / 56.81; -05.09 NN1174
Claigan Highland 57°29′N 6°37′W / 57.48°N 06.62°W / 57.48; -06.62 NG2353
Claiggain Argyll and Bute 55°41′N 6°03′W / 55.68°N 06.05°W / 55.68; -06.05 NR455509
Claines Worcestershire 52°13′N 2°13′W / 52.22°N 02.22°W / 52.22; -02.22 SO8558
Clairinsh Stirling 56°04′N 4°32′W / 56.07°N 04.54°W / 56.07; -04.54 NS415896
Clandown Bath and North East Somerset 51°17′N 2°28′W / 51.29°N 02.46°W / 51.29; -02.46 ST6855
Clanfield Hampshire 50°56′N 1°00′W / 50.93°N 01.00°W / 50.93; -01.00 SU7016
Clanfield Oxfordshire 51°42′N 1°35′W / 51.70°N 01.59°W / 51.70; -01.59 SP2801
Clanking Buckinghamshire 51°45′N 0°49′W / 51.75°N 00.81°W / 51.75; -00.81 SP8207
Clanville Hampshire 51°14′N 1°33′W / 51.23°N 01.55°W / 51.23; -01.55 SU3149
Clanville Somerset 51°05′N 2°32′W / 51.08°N 02.54°W / 51.08; -02.54 ST6232
Clanville Wiltshire 51°31′N 2°07′W / 51.51°N 02.11°W / 51.51; -02.11 ST9279
Claonaig Argyll and Bute 55°45′N 5°23′W / 55.75°N 05.39°W / 55.75; -05.39 NR8756
Clapgate Dorset 50°49′N 1°59′W / 50.81°N 01.98°W / 50.81; -01.98 SU0102
Clapgate Hertfordshire 51°54′N 0°05′E / 51.90°N 00.09°E / 51.90; 00.09 TL4425
Clapham Bedfordshire 52°10′N 0°30′W / 52.16°N 00.50°W / 52.16; -00.50 TL0253
Clapham Devon 50°40′N 3°34′W / 50.67°N 03.57°W / 50.67; -03.57 SX8987
Clapham Lambeth 51°27′N 0°08′W / 51.45°N 00.14°W / 51.45; -00.14 TQ2975
Clapham North Yorkshire 54°07′N 2°23′W / 54.11°N 02.39°W / 54.11; -02.39 SD7469
Clapham West Sussex 50°50′N 0°27′W / 50.84°N 00.45°W / 50.84; -00.45 TQ0906
Clapham Green Bedfordshire 52°09′N 0°29′W / 52.15°N 00.49°W / 52.15; -00.49 TL0352
Clapham Green North Yorkshire 54°01′N 1°38′W / 54.01°N 01.63°W / 54.01; -01.63 SE2458
Clapham Hill Kent 51°20′N 1°01′E / 51.33°N 01.01°E / 51.33; 01.01 TR1064
Clapham Park Wandsworth 51°27′N 0°08′W / 51.45°N 00.14°W / 51.45; -00.14 TQ2974
Clap Hill Kent 51°05′N 0°55′E / 51.08°N 00.92°E / 51.08; 00.92 TR0536
Clapper Cornwall 50°30′N 4°49′W / 50.50°N 04.82°W / 50.50; -04.82 SX0071
Clapper Hill Kent 51°05′N 0°37′E / 51.09°N 00.62°E / 51.09; 00.62 TQ8436
Clappersgate Cumbria 54°25′N 2°59′W / 54.41°N 02.98°W / 54.41; -02.98 NY3603
Clapton Berkshire 51°25′N 1°27′W / 51.42°N 01.45°W / 51.42; -01.45 SU3870
Clapton (Wayford) Somerset 50°51′N 2°50′W / 50.85°N 02.83°W / 50.85; -02.83 ST4106
Clapton (Ston Easton) Somerset 51°16′N 2°31′W / 51.27°N 02.51°W / 51.27; -02.51 ST6453
Clapton in Gordano North Somerset 51°28′N 2°46′W / 51.46°N 02.76°W / 51.46; -02.76 ST4774
Clapton-on-the-Hill Gloucestershire 51°51′N 1°46′W / 51.85°N 01.76°W / 51.85; -01.76 SP1617
Clapton Park Hackney 51°32′N 0°03′W / 51.54°N 00.05°W / 51.54; -00.05 TQ3585
Clapworthy Devon