Letní olympijské hry 1996 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Letní olympijské hry 1996
 ...
XXVI. letní olympijské hry
Místo konáníAtlanta, USA
Počet zemí197
Počet sportovců10 281
Soutěže271
Zahájení19. července 1996
Zakončení4. srpna 1996
Slib za sportovceTeresa Edwards
Slib za rozhodčíHobie Billingsley
PochodeňMuhammad Ali
StadionCentennial Olympic Stadium

XXVI. letní olympijské hry se uskutečnily v době od 19. července až do 4. srpna 1996 v Atlantě v USA. Zúčastnilo se jich 10 281 sportovců ze 197 zemí. Soutěžilo se v 271 disciplínách.

V průběhu volby pořadatelského města se hodně spekulovalo o tom, zda by čest hostit letní olympiádu neměly mít Athény (na počest stého výročí prvních novodobých olympijských her). Volba ale nakonec rozhodla pro Atlantu, americké město ve státě Georgie.

Hry tradiční formulkou otevřel prezident Bill Clinton a olympijský oheň zapálil bývalý americký boxer Muhammad Ali, v té době postižený Parkinsonovou chorobou.

Atmosféra olympiády byla poznamenána teroristickým útokem 27. července 1996, kdy výbuch bomby v olympijském parku zabil jednoho člověka a 110 lidí zranil. Vlajky visely na půl žerdi, ale soutěže nebyly přerušeny.

Nejlepším výkonem celých her se 1. srpna 1996 stala fenomenální dvoustovka sprintera Michaela Johnsona v čase nového světového rekordu 19,32 s. Ten byl o 2 setiny sekundy (19,30 s.) překonán až o 12 let později jamajským sprinterem Usainem Boltem na OH v Pekingu.

Sportovní disciplíny

Počet medailí podle údajů mezinárodního olympijského výboru

     Pořadatelská země (Spojené státy americké)
Pořadí Země Zlato Stříbro Bronz Celkem
1 Spojené státy americké (USA) 44 32 25 101
2 Rusko (RUS) 26 21 16 63
3 Německo (GER) 20 18 27 65
4 Čína (CHN) 16 22 12 50
5 Francie (FRA) 15 7 15 37
6 Itálie (ITA) 13 10 12 35
7 Austrálie (AUS) 9 9 23 41
8 Kuba (CUB) 9 8 8 25
9 Ukrajina (UKR) 9 2 12 23
10 Jižní Korea (KOR) 7 15 5 27
11 Polsko (POL) 7 5 5 17
12 Maďarsko (HUN) 7 4 10 21
13 Španělsko (ESP) 5 6 6 17
14 Rumunsko (ROU) 4 7 9 20
15 Nizozemsko (NED) 4 5 10 19
16 Řecko (GRE) 4 4 0 8
17 Česko (CZE) 4 3 4 11
18 Švýcarsko (SUI) 4 3 0 7
19 Dánsko (DEN) 4 1 1 6
19 Turecko (TUR) 4 1 1 6
21 Kanada (CAN) 3 11 8 22
22 Bulharsko (BUL) 3 7 5 15
23 Japonsko (JPN) 3 6 5 14
24 Kazachstán (KAZ) 3 4 4 11
25 Brazílie (BRA) 3 3 9 15
26 Nový Zéland (NZL) 3 2 1 6
27 Jihoafrická republika (RSA) 3 1 1 5
28 Irsko (IRL) 3 0 1 4
29 Švédsko (SWE) 2 4 2 8
30 Norsko (NOR) 2 2 3 7
31 Belgie (BEL) 2 2 2 6
32 Nigérie (NGR) 2 1 3 6
33 Severní Korea (PRK) 2 1 2 5
34 Alžírsko (ALG) 2 0 1 3
34 Etiopie (ETH) 2 0 1 3
36 Velká Británie (GBR) 1 8 6 15
37 Bělorusko (BLR) 1 6 8 15
38 Keňa (KEN) 1 4 3 8
39 Jamajka (JAM) 1 3 2 6
40 Finsko (FIN) 1 2 1 4
41 Indonésie (INA) 1 1 2 4
41 Jugoslávie (YUG) 1 1 2 4
43 Írán (IRI) 1 1 1 3
43 Slovensko (SVK) 1 1 1 3
45 Arménie (ARM) 1 1 0 2
45 Chorvatsko (CRO) 1 1 0 2
47 Portugalsko (POR) 1 0 1 2
47 Thajsko (THA) 1 0 1 2
49 Burundi (BDI) 1 0 0 1
49 Kostarika (CRC) 1 0 0 1
49 Ekvádor (ECU) 1 0 0 1
49 Hongkong (HKG) 1 0 0 1
49 Sýrie (SYR) 1 0 0 1
54 Argentina (ARG) 0 2 1 3
55 Namibie (NAM) 0 2 0 2
55 Slovinsko (SLO) 0 2 0 2
57 Rakousko (AUT) 0 1 2 3
58 Malajsie (MAS) 0 1 1 2
58 Moldavsko (MDA) 0 1 1 2
58 Uzbekistán (UZB) 0 1 1 2
61 Ázerbájdžán (AZE) 0 1 0 1
61 Bahamy (BAH) 0 1 0 1
61 Tchaj-wan (TPE) 0 1 0 1
61 Lotyšsko (LAT) 0 1 0 1
61 Filipíny (PHI) 0 1 0 1
61 Tonga (TGA) 0 1 0 1
61 Zambie (ZAM) 0 1 0 1
68 Gruzie (GEO) 0 0 2 2
68 Maroko (MAR) 0 0 2 2
68 Trinidad a Tobago (TRI) 0 0 2 2
71 Indie (IND) 0 0 1 1
71 Izrael (ISR) 0 0 1 1
71 Litva (LTU) 0 0 1 1
71 Mexiko (MEX) 0 0 1 1
71 Mongolsko (MGL) 0 0 1 1
71 Mosambik (MOZ) 0 0 1 1
71 Portoriko (PUR) 0 0 1 1
71 Tunisko (TUN) 0 0 1 1
71 Uganda (UGA) 0 0 1 1
Celkem 271 273 298 842

Účastnické země

Her se zúčastnili sportovci z celkového počtu 197 zemí. Z nich se 24 účastnilo letních olympijských her poprvé (z toho 11 nástupnických zemí po rozpadu SSSR).

Čísla v závorkách udávají počty sportovců zastupujících zemi.