A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Tomuto článku alebo sekcii chýbajú odkazy na spoľahlivé zdroje, môže preto obsahovať informácie, ktoré je potrebné ešte overiť. Pomôžte Wikipédii a doplňte do článku citácie, odkazy na spoľahlivé zdroje. |
| Junior Eurovision Song Contest 2010 „Feel The Magic!“ „Cíť to kúzlo!“ | |
|---|---|
| Dátumy konania | |
| Finále | 20. november 2010 |
| Detaily súťaže | |
| Moderátor(i) | Denis Kourian Leila Ismailava |
| Hosťujúci vysielateľ | |
| Dejisko | Minsk Aréna, Minsk, Bielorusko |
| Víťaz | |
| Úvodné vystúpenie | Alexey Zhigalkovich Ksenia Sitnik |
| Prestávkové vystúpenie | Všetci súťažiaci a Dmitry Koldun Alexander Rybak Doterajší víťazi JESC |
| Hlasovanie | |
| Systém hlasovania | |
Hlasovanie v roku 2010
| |
| Účastníci | |
| Počet zúčastnených | 14 |
| Debutujúce krajiny | |
| Vracajúce sa krajiny | |
| Opúšťajúce krajiny | |
| Účasť Slovenska | |
| Junior Eurovision Song Contest | |
| ◄2009 | |
Junior Eurovision Song Contest 2010 bol 8. ročník hudobnej súťaže Junior Eurovision Song Contest. Súťaž sa konala v Minsku, v Bielorusku 20. novembra 2010.
Zmeny oproti súťaži z roku 2009
- Po minuloročnej účasti odstúpil Cyprus a Rumunsko (do roku 2009 sa zúčastnilo každý rok).
- Po ročnej pauze sa do súťaže vrátila Litva.
- Prvýkrát do súťaže nastúpilo Moldavsko.
- Po troch predchádzajúcich ročníkoch odstúpil švédsky vysielateľ TV4, ktorý v roku 2006 nahradil švédsku televíziu SVT. Naopak SVT sa do súťaže vrátila.
- Lotyšská skupina Sea Stones súťažila v roku 2004 ako C-Stones Juniors spolu s Mārtiņšum Tālbergsom, kedy s piesňou "Balts vai melns" skončila na poslednom, 18. mieste. V roku 2010 skončila spolu s Šarlote Lēnmane s piesňou "Viva la Dance" na 10. mieste.

Účastníci
| Poradie výstupu | Pieseň | Interpret | Národný výber a ostatné súťažné skladby |
|---|---|---|---|
| Krajina | Slovenský preklad | Jazyk | |
| 1. | "Oki Doki" | Bartas | Vaiku Eurovizija
|
| - | Litovsky | ||
| 2. | "Ali Baba" | Ștefan Roșcovan | Národný výbor
|
| - | Rumunsky a Anglicky | ||
| 3. | "My Family" | Anna a Senna | Junior Songfestival 2010
|
| Moja rodina | Holandsky a Anglicky | ||
| 4. | "Čarobna noć" | Sonja Škorić | Dečja Pesma Evrovizije 2010
|
| Čarovná noc | Srbsky | ||
| 5. | "Miy litak" | Yulia Gurska | Dityache Evrobachennya 2010
|
| Môj plán | Ukrajinsky | ||
| 6. | "Allt jag vill ha" | Josefine Ridell | Interný výber |
| Všetko, čo chcem | Švédsky | ||
| 7. | "Boy and Girl" | Sasha Lazin a Liza Drozd | Natsionalnij Otbor 2010
|
| Chlapec a dievča | Rusky | ||
| 8. | "Viva la Dance" | Šarlote Lēnmane a Sea Stones | Interný výber |
| Nech žije tanec | Lotyšsky | ||
| 9. | "Get Up!" | Jill a Lauren | Junior Eurosong 2010
|
| Vstávaj! | Holandsky a Anglicky | ||
| 10. | "Mama" | Vladimir Arzumanyan | Junior Eurosong
|
| - | Arménsky | ||
| 11. | "Knock Knock!...Boom! Boom!" | Nicole Azzopardi | Junior Eurosong
|
| Klop klop!...Bum! Bum! | Anglicky a Maltsky | ||
| 12. | "Muzyki svet" | Daniil Kozlov | Eurovision
|
| Svetlo hudby | Rusky | ||
| 13. | "Mari-Dari" | Mariam Kakhelishvili | Národný výber
|
| - | Imaginárny | ||
| 14. | "Eooo, Eooo" | Anja Veterova | Dečja pesna Eurovizije
|
| - | Macedónsky |
Výsledky
| Umiestnenie | Krajina | Počet bodov | Na prvé miesto chýbalo |
|---|---|---|---|
| 01 | 120 | - | |
| 02 | 119 | 1 | |
| 03 | 113 | 7 | |
| 04 | 109 | 11 | |
| 05 | 85 | 35 | |
| 06 | 67 | 53 | |
| 07 | 61 | 59 | |
| 08 | 54 | 66 | |
| 09 | 52 | 68 | |
| 10 | 51 | 69 | |
| 11 | 48 | 72 | |
| 12 | 38 | 82 | |
| 13 | 35 | 85 | |
| 14 | 28 | 92 |
Jednotlivé body
| Body | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | ||||||||||||||||
| Účastnici | 67 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 6 | 10 | 2 | ||
| 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 6 | 0 | |||
| 52 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||
| 113 | 6 | 12 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 3 | 8 | 10 | 1 | 12 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | |||
| 48 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | |||
| 119 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 7 | 1 | |||
| 51 | 8 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||
| 61 | 5 | 3 | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | |||
| 120 | 7 | 10 | 5 | 6 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 6 | 8 | 3 | 1 | |||
| 35 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | |||
| 85 | 4 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 12 | 0 | 10 | 3 | 12 | 7 | |||
| 109 | 12 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | |||
| 38 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 5 | 3 | Zdroj:|||||||||
