A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Formula 1 v roku 1998
| Sezóna 1998 Formuly 1 | |
|---|---|
| Sezóna | |
| Ročník | XLVIII. |
| Počet Veľkých cien | 16 |
| Prvá Veľká cena | 8. marec |
| Posledná Veľká cena | 1. november |
| Víťaz | |
| Majster sveta | |
| Pohár koštruktérov | |
| Chronológia | |
| < Sezóna 1997 | Sezóna 1999 > |
Sezóna 1998 bola 48. ročníkom majstrovstiev sveta jazdcov a 49. ročníkom šampionátu konštruktérov Formuly 1. Kalendár pretekov obsahoval 16 Veľkých cien. Sezóna sa začala Veľkou cenou Austrálie 8. marca a skončila sa Veľkou cenou Japonska 1. novembra 1998. Majstrom sveta sa stal Mika Häkkinen a titul medzi konštruktérmi si vybojoval McLaren.
Zloženie tímov
| Celý názov | Konštruktér | Šasí | Motor | Pneu. | #. | Jazdec | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams-Mecachrome | FW20 | Mecachrome GC37-01 | G | 1 | 1-16 | ||
| 2 | 1-16 | ||||||
| Ferrari | F300 | Ferrari 047 | G | 3 | 1-16 | ||
| 4 | 1-16 | ||||||
| Benetton-Playlife | B198 | Playlife GC37-01 | B | 5 | 1-16 | ||
| 6 | 1-16 | ||||||
| McLaren-Mercedes | MP4/13 | Mercedes FO110G | B | 7 | 1-16 | ||
| 8 | 1-16 | ||||||
| Jordan-Mugen-Honda | 198 | Mugen-Honda MF-301HC | G | 9 | 1-16 | ||
| 10 | 1-16 | ||||||
| Prost-Peugeot | AP01 | Peugeot A16 | B | 11 | 1-16 | ||
| 12 | 1-16 | ||||||
| Sauber-Petronas | C17 | Petronas SPE-01 D | G | 14 | 1-16 | ||
| 15 | 1-16 | ||||||
| Arrows | A19 | Arrows T2-F1 | B | 16 | 1-16 | ||
| 17 | 1-16 | ||||||
| Steward-Ford | SF02 | Ford VJ Zetec-R | B | 18 | 1-16 | ||
| 19 | 1–7 | ||||||
| 8–16 | |||||||
| Tyrrell-Ford | 026 | Ford JD Zetec-R | G | 20 | 1-16 | ||
| 21 | 1-16 | ||||||
| Minardi-Ford | M198 | Ford JD Zetec-R | B | 22 | 1-16 | ||
| 23 | 1-16 |
Kalendár
Zmeny kalendára
- Veľká cena Portugalska bola pôvodne naplánovaná na koniec sezóny a mala sa konať 11. októbra na okruhu Estoril. Preteky boli zrušené, pretože Portugalska vláda odmietla zaplatiť za požadované bezpečnostné vylepšenia. Zrušenie ponechalo päťtýždňovú medzeru do posledných pretekov v Japonsku.
Výsledky a umiestnenie
Výsledky veľkých cien
Bodovací systém
Body sa udeľovali prvým šiestim najlepšie klasifikovaných jazdcov. Body sa udeľujú za každé preteky podľa nasledujúceho systému:

