FIS Alpine World Ski Championships 2011 – Men's giant slalom - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

FIS Alpine World Ski Championships 2011 – Men's giant slalom
 ...

Complete results for Men's giant slalom competition at the 2011 World Championships. It ran on February 18 at 10:00 local time (1st run) and 13:30 local time (2nd run), the ninth race of the championships. 123 athletes from 51 countries competed in the qualification race on February 17.[1]

Results

Race

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=FIS_Alpine_World_Ski_Championships_2011_–_Men's_giant_slalom
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Rank Bib Name Nation Run 1[2] Rank Run 2[3] Rank Total[4] Difference
1st place, gold medalist(s) 1 Ted Ligety  United States 1:02.33 4 1:08.23 7 2:10.56
2nd place, silver medalist(s) 3 Cyprien Richard  France 1:02.79 7 1:07.85 2 2:10.64 +0.08
3rd place, bronze medalist(s) 5 Philipp Schörghofer  Austria 1:02.13 2 1:08.86 19 2:10.99 +0.43
4 2 Aksel Lund Svindal  Norway 1:02.08 1 1:08.97 21 2:11.05 +0.49
5 6 Kjetil Jansrud  Norway 1:03.01 9 1:08.28 8 2:11.29 +0.73
6 14 Thomas Fanara  France 1:03.32 10 1:08.00 3 2:11.32 +0.76
7 4 Carlo Janka  Switzerland 1:02.57 6 1:08.91 20 2:11.48 +0.92
8 11 Didier Cuche  Switzerland 1:02.46 5 1:09.03 23 2:11.49 +0.93
9 8 Gauthier de Tessieres  France 1:02.86 8 1:08.64 13 2:11.50 +0.94
10 25 Marcus Sandell  Finland 1:03.56 16 1:08.10 6 2:11.66 +1.10
11 13 Romed Baumann  Austria 1:03.72 18 1:08.05 5 2:11.77 +1.21
12 16 Bode Miller  United States 1:04.01 27 1:07.82 1 2:11.83 +1.27
13 9 Ivica Kostelic  Croatia 1:02.31 3 1:09.59 32 2:11.90 +1.34
13 32 Justin Murisier  Switzerland 1:03.90 24 1:08.00 3 2:11.90 +1.34
15 27 Fritz Dopfer  Germany 1:03.47 13 1:08.50 11 2:11.97 +1.41
16 22 Leif Kristian Haugen  Norway 1:03.55 14 1:08.51 12 2:12.06 +1.50
17 10 Manfred Mölgg  Italy 1:03.37 11 1:08.80 17 2:12.17 +1.61
18 20 Matts Olsson  Sweden 1:03.85 21 1:08.34 9 2:12.19 +1.63
19 17 Ondrej Bank  Czech Republic 1:03.41 12 1:08.98 22 2:12.39 +1.83
20 12 Davide Simoncelli  Italy 1:03.72 18 1:08.79 16 2:12.51 +1.95
21 15 Marc Berthod  Switzerland 1:04.20 29 1:08.38 10 2:12.58 +2.02
22 30 Björn Sieber  Austria 1:03.89 23 1:08.73 14 2:12.62 +2.06
23 23 Stephan Görgl  Austria 1:03.91 25 1:08.74 15 2:12.65 +2.09
24 18 Sandro Viletta  Switzerland 1:03.55 14 1:09.20 28 2:12.75 +2.19
25 19 Truls Ove Karlsen  Norway 1:03.87 22 1:09.05 24 2:12.92 +2.36
26 38 Matic Skube  Slovenia 1:03.98 26 1:09.10 26 2:13.08 +2.52
27 36 Andreas Romar  Finland 1:04.10 28 1:09.07 25 2:13.17 +2.61
28 28 Giovanni Borsotti  Italy 1:04.49 35 1:08.83 18 2:13.32 +2.76
29 37 Stefan Luitz  Germany 1:03.68 17 1:09.68 33 2:13.36 +2.80
30 7 Massimiliano Blardone  Italy 1:04.43 33 1:09.19 27 2:13.62 +3.06
31 34 Krystof Kryzl  Czech Republic 1:04.40 32 1:09.32 29 2:13.72 +3.16
32 35 Samu Torsti  Finland 1:04.29 30 1:09.48 30 2:13.77 +3.21
33 24 Thomas Frey  France 1:03.75 20 1:10.10 35 2:13.85 +3.29
34 21 Felix Neureuther  Germany 1:04.45 34 1:09.48 30 2:13.93 +3.37
35 31 Warner Nickerson  United States 1:04.85 39 1:09.91 34 2:14.76 +4.20
36 43 Adam Zika  Czech Republic 1:04.65 38 1:10.25 36 2:14.90 +4.34
37 45 Paul de la Cuesta  Spain 1:04.60 37 1:10.31 38 2:14.91 +4.35
38 49 Natko Zrncic-Dim  Croatia 1:05.19 42 1:10.29 37 2:15.48 +4.92
39 52 David Ryding  Great Britain 1:04.93 40 1:10.86 39 2:15.79 +5.23
40 46 Roger Vidosa  Andorra 1:04.95 41 1:11.08 40 2:16.03 +5.47
41 50 Jaroslav Babusiak  Slovakia 1:05.41 44 1:11.44 43 2:16.85 +6.29
42 42 Cristian Javier Simari Birkner  Argentina 1:05.97 48 1:11.17 41 2:17.14 +6.58
43 60 Tim Cafe  New Zealand 1:06.09 49 1:11.99 44 2:18.08 +7.52
44 53 Olivier Jenot  Monaco 1:06.81 54 1:11.41 42 2:18.22 +7.66
45 59 Georgi Georgiev  Bulgaria 1:06.24 50 1:12.22 45 2:18.46 +7.90
46 66 Iason Abramashvili  Georgia 1:05.97 47 1:12.58 47 2:18.55 +7.99
47 58 Sebastian Brigovic  Croatia 1:06.50 52 1:12.22 45 2:18.72 +8.16
48 71 Simon Heeb  Liechtenstein 1:06.92 55 1:13.03 49 2:19.95 +9.39
49 65 Jeroen van den Bogaert  Belgium 1:06.67 53 1:13.94 51 2:20.61 +10.05
50 64 Alex Beniaidze  Georgia 1:08.27 60 1:12.65 48 2:20.92 +10.46
51 77 Yuri Danilochkin  Belarus 1:07.77 58 1:13.62 50 2:21.39 +10.83
52 73 Dmitriy Koshkin  Kazakhstan 1:08.14 59 1:14.29 52 2:22.43 +11.87
53 56 Aleksandr Khoroshilov  Russia 1:05.34 43 1:28.40 53 2:33.74 +23.18
26 Kalle Palander  Finland 1:05.81 46 DNS
44 Martin Vrablik  Czech Republic 1:07.46 57 DNS
54 Noel Baxter  Great Britain 1:06.30 51 DNS
61 Maciej Bydlinski  Poland 1:06.93 56 DNS
29 Tommy Ford  United States 1:04.30 31 DNF
33 Mirko Deflorian  Moldova 1:04.50 36 DNF
51 TJ Baldwin  Great Britain 1:05.47 45 DNF
74 Kristaps Zvejnieks  Latvia 1:08.28 61 DNQ
48 Ryunosuke Ohkoshi  Japan 1:08.65 62 DNQ
82 Marko Rudić  Bosnia and Herzegovina 1:08.72 63 DNQ
81 Christian Vial  Denmark 1:08.89 64 DNQ
76 Antonio Ristevski  Macedonia 1:09.29 65 DNQ
63 Maarten Meiners  Netherlands 1:11.31 66 DNQ
90 Manfred Oettl Reyes  Peru 1:11.35 67 DNQ
79 Alexandros Tsaknakis  Greece 1:11.47 68 DNQ
89 Virgile Vandeput  Israel 1:11.52 69 DNQ
87 Norbert Farkas  Hungary 1:13.09 70 DNQ