A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Debreceni VSC | |||
| Celý názov | Debreceni Vasutas Sport Club | ||
|---|---|---|---|
| Založený | 1902 | ||
| Štadión | Nagyerdei Stadion | ||
| Kapacita | 20340 | ||
| Majiteľ | I.Thierry Zaengel | ||
| Tréner | |||
| Liga | Nemzeti Bajnokság I | ||
| 2022/23 | 3. miesto | ||
| |||
Debreceni Vasutas Sport Club je maďarský profesionálny futbalový klub, ktorý sídli v meste Debrecín. Tím pôsobí v najvyššej maďarskej klubovej súťaži Nemzeti Bajnokság I. Klub bol založený v roku 1902 a svoje domáce zápasy hráva na štadióne Nagyerdei Stadion.
História klubu
Klub bol založený 12. marca 1902.[1] Do najvyššej maďarskej klubovej súťaže sa prvýkrát dostal v sezóne 1943/44. Začiatkom 21. storočia sa klub dostal na výslnie keď v sezóne 2004/05 získali prvý titul v Nemzeti Bajnokság I. V rokoch 2005 až 2014 sa tešili dokopy zo siedmich majstrovských titul a sú najúspešnejším maďarským klubom, ktorý nesídli v hlavnom meste Budapešť.
Na európskej scéne sa im v sezóne 2009/10 podarilo postúpiť do skupinovej fáze Ligy majstrov UEFA.
Úspechy klubu
- Nemzeti Bajnokság I (7x)
- Víťaz: 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2008–09, 2009–10, 2011–12, 2013–14
- Nemzeti Bajnokság II (8x)
- Víťaz: 1942–43, 1948–49, 1959–60, 1961–62, 1978–79, 1988–89, 1992–93, 2020–21
- Magyar Kupa (6x)
- Víťaz: 1998–99, 2000–01, 2007–08, 2009–10, 2011–12, 2012–13
- Ligakupa (1x)
- Víťaz: 2009-10
- Szuperkupa (5x)
- Víťaz: 2005, 2006, 2007, 2009, 2010
- Liga majstrov UEFA
- Skupinová fáza: 2009-10
Debrecín v európskych súťažiach
| Sezóna | Súťaž | Kolo | Klub | Doma | Vonku | Celkovo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/00 | Pohár UEFA | 1. kolo | 2:1 | 0:2 | 2:3 | |
| 2001/02 | Pohár UEFA | Predkolo | 3:0 | 0:1 | 3:1 | |
| 1. kolo | 3:1 | 1:5 | 4:6 | |||
| 2003/04 | Pohár UEFA | Predkolo | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |
| 1. kolo | 3:2 | 3:1 | 6:3 | |||
| 2. kolo | 0:0 | 1:1 | 1:1 | |||
| 3. kolo | 0:0 | 0:1 | 0:1 | |||
| 2005/06 | Liga majstrov UEFA | 2. predkolo | 3:0 | 5:0 | 8:0 | |
| 3. predkolo | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
| Pohár UEFA | 4. predkolo | 0:2 | 1:4 | 1:6 | ||
| 2006/07 | Liga majstrov UEFA | 2. predkolo | 1:1 | 1:4 | 2:5 | |
| 2007/08 | Liga majstrov UEFA | 2. predkolo | 0:1 | 0:0 | 0:1 | |
| 2008/09 | Pohár UEFA | 1. predkolo | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |
| 2. predkolo | 2:3 | 1:4 | 3:7 | |||
| 2009/10 | Liga majstrov UEFA | 2. predkolo | 2:0 | 1:3 | 3:3 | |
| 3. predkolo | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 4. predkolo | 2:0 | 2:1 | 3:1 | |||
| Skupina E | 0:1 | 0:1 | 4. miesto | |||
| 0:4 | 0:4 | |||||
| 3:4 | 2:5 | |||||
| 2010/11 | Liga majstrov UEFA | 2. predkolo | 3:2 | 1:1 | 4:3 | |
| 3. predkolo | 0:2 | 1:3 | 2:5 | |||
| Európska liga UEFA | 4. predkolo | 2:0 | 2:1 | 4:1 | ||
| Skupina I | 0:5 | 1:2 | 4. miesto | |||
| 2:0 | 0:1 | |||||
| 1:2 | 0:3 | |||||
| 2012/13 | Liga majstrov UEFA | 2. predkolo | 3:0 | 0:1 | 3:1 | |
| 3. predkolo | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| Európska liga UEFA | 4. predkolo | 0:3 | 1:4 | 1:7 | ||
| 2013/14 | Európska liga UEFA | 2. predkolo | 0:3 | 2:2 | 2:5 | |
| 2014/15 | Liga majstrov UEFA | 2. predkolo | 2:0 | 0:0 | 2:0 | |
| 3. predkolo | 1:0 | 1:3 | 2:3 | |||
| Európska liga UEFA | 4. predkolo | 0:0 | 1:3 | 1:3 | ||
| 2015/16 | Európska liga UEFA | 1. predkolo | 3:0 | 0:2 | 3:2 | |
| 2. predkolo | 9:2 | 2:2 | 11:4 | |||
| 3. predkolo | 2:3 | 1:3 | 3:6 | |||
| 2016/17 | Európska liga UEFA | 1. predkolo | 2:0 | 5:0 | 7:0 | |
| 2. predkolo | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |||
| 2019/20 | Európska liga UEFA | 1. predkolo | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |
| 2. predkolo | 1:4 | 0:3 | 1:7 | |||
| 2023/24 | Konferenčná liga UEFA | 2. predkolo | 1:2 pp. | 1:0 | 2:2 (3:1 p.) | |
| 3. predkolo | 0:5 | 0:0 | 0:5 |
Káder mužstva
Súčasná zostava: Aktuálne k dátumu: 21. 09. 2023
|
|
Referencie
- ↑ This is Debrecen – HungarianFootball.com . . Dostupné online. (po anglicky)
Externé odkazy
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Debreceni VSC na anglickej Wikipédii.
