A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Zoznam najpredávanejších hudobných umelcov na svete
Toto je zoznam najpredávanejších hudobných umelcov na svete. Hlavným kritériom pre zverejnenie albumu v tomto zozname je uvedenie relevantného zdroja. V zverejnenom zozname sú hudobní umelci, ktorí majú dosiahnutý minimálny celosvetový predaj viac ako 50 miliónov hudobných nosičov, v ktorých sú zahrnuté ich predané albumy, single, kompilácie, hudobné videá ako aj stiahnutia ich singlov a albumov z internetových obchodov.
Umelci podľa akceptovaného predaja
Miliarda a viac predaných nahrávok
| Umelec | Krajina | Obdobie | Žáner | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| The Beatles | Spojené kráľovstvo | 1960 – 1970 | Rock / Rock and Roll / Pop / Iné | [1][2][3] |
| Michael Jackson | Spojené štáty | 1963 – 2023 | Pop / R&B | [4][5][6] |
| Elvis Presley | Spojené štáty | 1953 – 1977 | Rock / Pop | [7][8][9] |
Od 500 do 999 miliónov nahrávok
| Umelec | Krajina | Obdobie | Žáner | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Bing Crosby | Spojené štáty | 1926 – 1977 | Pop/Džez | [10][11] |
Od 200 do 499 miliónov nahrávok
| Umelec | Krajina | Obdobie | Žáner | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| AC/DC | Austrália | 1973 – súčasnosť | Hard rock | [12] |
| Green Day | Spojené štáty | 1987 – súčasnosť | Punk Rock | [13] |
| ABBA | Švédsko | 1972 – 1982 | Pop / Disco | [14][15][16] |
| Alla Pugačovová | Rusko | 1965 – 2009 | Pop | [17] |
| Bee Gees | Spojené kráľovstvo - Austrália [18] | 1958–2003 | Pop / Disco | [19] |
| Bob Marley | Jamajka | 1962 – 1981 | Reggae | [20] |
| Celine Dion | Kanada | 1981 – súčasnosť | Pop | [21] |
| Cliff Richard | Spojené kráľovstvo | 1958 – súčasnosť | Pop | [22] |
| The Drifters | Spojené štáty | 1953 – súčasnosť | R&B | [23] |
| Elton John | Spojené kráľovstvo | 1964 – súčasnosť | Pop / Rock | [24] |
| Herbert von Karajan | Rakúsko | 1938 – 1989 | Klasická hudba | [25] |
| Julio Iglesias | Španielsko | 1968 – súčasnosť | Latin | [26] |
| Led Zeppelin | Spojené kráľovstvo | 1968 – 1980 | Hard rock / Blues rock | [27] |
| Queen | Spojené kráľovstvo | 1970 – súčasnosť | Hard rock / Pop | [28] |
| Madonna | Spojené štáty | 1982 – súčasnosť | Pop / Dance | [29][30] |
| Mariah Carey | Spojené štáty | 1990 – súčasnosť | Pop / R&B | [31][32] |
| Nana Mouskouri | Grécko | 1958 – 2008 | Pop folk | [33] |
| Pink Floyd | Spojené kráľovstvo | 1964 – 1994 | Psychedelický rock | [34][35] |
| The Rolling Stones | Spojené kráľovstvo | 1962 – súčasnosť | Rock / Blues rock | [36] |
| Tino Rossi | Francúzsko | 1929 – 1982 | Swing | [37] |
| Wei Wei | Čína | 1986 – súčasnosť | Pop | [38] |
Od 100 do 199 miliónov nahrávok
| Umelec | Krajina | Obdobie | Žáner | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Adamo | Belgicko | 1963 – súčasnosť | Ballad / Pop / Chanson | [39][40] |
| Aerosmith | Spojené štáty | 1970 – súčasnosť | Hard rock | [41] |
| Backstreet Boys | Spojené štáty | 1996 – súčasnosť | Teen pop | [42][43][44] |
| Barry White | Spojené štáty | 1972 – 2003 | R&B / Soul | [45] |
| Billy Joel | Spojené štáty | 1964 – súčasnosť | Pop / Rock | [46] |
| Bon Jovi | Spojené štáty | 1983 – súčasnosť | Rock | [47] |
| Boney M. | Nemecko | 1975 – súčasnosť | Disco | [48] |
| The Carpenters | Spojené štáty | 1969 – 1983 | Pop | [49][50] |
| Charles Aznavour | Francúzsko | 1936 – súčasnosť | Pop / Šansón | [51] |
| Cher | Spojené štáty | 1964 – súčasnosť | Pop / Dance | [52][53][54] |
| Chicago | Spojené štáty | 1967 – súčasnosť | Pop rock | [55] |
| The Dave Clark Five | Spojené kráľovstvo | 1964 – 1970 | Pop rock / Bigbít | [56][57] |
| David Bowie | Spojené kráľovstvo | 1964 – súčasnosť | Rock | [58][59] |
| Deep Purple | Spojené kráľovstvo | 1968–súčasnosť | Hard rock | [60][61] |
| Depeche Mode | Spojené kráľovstvo | 1980 – súčasnosť | Synthpop / Electro Rock | [62][63] |
| Dire Straits | Spojené kráľovstvo | 1977 – 1995 | Rock / Pop | [64] |
| Dolly Parton | Spojené štáty | 1964 – súčasnosť | Country / Pop | [65] |
| Eagles | Spojené štáty | 1971 – súčasnosť | Soft rock / Country rock | [66] |
| Electric Light Orchestra | Spojené kráľovstvo | 1970 – 1988 | Pop rock | [67] |
| Engelbert Humperdinck | Spojené kráľovstvo | 1956 – súčasnosť | Easy listening | [68] |
| Fats Domino | Spojené štáty | 1949 – súčasnosť | R&B | [69] |
| Fleetwood Mac | Spojené kráľovstvo | 1967 – súčasnosť | Pop rock | [70] |
| The Four Seasons | Spojené štáty | 1960 – súčasnosť | Pop / Rock | [71][72] |
| Frank Sinatra | Spojené štáty | 1935 – 1995 | Pop / Swing | [73] |
| Garth Brooks | Spojené štáty | 1989 – súčasnosť | Country | [74] |
| Genesis | Spojené kráľovstvo | 1967 – súčasnosť | Progresívny rock / Pop rock | [75] |
| George Michael | Spojené kráľovstvo | 1981 – 2016 | Pop | [76] |
| Guns N’ Roses | Spojené štáty | 1985 – súčasnosť | Hard rock | [77][78][79] |
| James Last | Nemecko | 1963 – súčasnosť | Instrumental / Classical | [80] |
| The Jackson 5 | Spojené štáty | 1966 – 1990 | R&B / Soul / Pop / Disco | [81] |
| Janet Jackson | Spojené štáty | 1982 – súčasnosť | R&B / Pop | [82][83][84] |
| Johnny Hallyday | Francúzsko | 1957 – súčasnosť | Rock / Pop | [85] |
| Kenny Rogers | Spojené štáty | 1958 – súčasnosť | Country / Pop | [86] |
| Lionel Richie | Spojené štáty | 1968 – súčasnosť | Pop / R&B | [87] |
| Luciano Pavarotti | Taliansko | 1961 – 2006 | Opera | [88] |
| Metallica | Spojené štáty | 1981 – súčasnosť | Heavy metal | [89][90] |
| Michiya Mihashi | Japonsko | 1955 – 1995 | Enka / Min'yō | [91][92] |
| Mireille Mathieu | Francúzsko | 1950 – súčasnosť | Pop | [93] |
| Modern Talking | Nemecko | 1984 – 2003 | Synthpop | [94] |
| Neil Diamond | Spojené štáty | 1966 – súčasnosť | Pop / Rock | [95] |
| Olivia Newton-Johnová | Austrália | 1966 – súčasnosť | Pop | [96] |
| Patti Page | Spojené štáty | 1948 – súčasnosť | Pop | [97] |
| Paul McCartney | Spojené kráľovstvo | 1957 – súčasnosť | Pop rock | [98] |
| Perry Como | Spojené štáty | 1933 – 1998 | Pop / Swing | [99] |
| Pet Shop Boys | Spojené kráľovstvo | 1981 – súčasnosť | Synthpop | [100] |
| Phil Collins | Spojené kráľovstvo | 1980 – súčasnosť | Adult contemporary | [101] |
| Prince | Spojené štáty | 1978 – súčasnosť | R&B / Rock | [102] |
| Ricky Nelson | Spojené štáty | 1957 – 1985 | Pop | [103] |
| Roberto Carlos | Brazília | 1950 – súčasnosť | MPB / Brazilian rock | [104] |
| Robbie Williams | Spojené kráľovstvo | 1990 – súčasnosť | Pop / Pop-Rock / Synthpop / Electronic-Pop / Swing-Revival | [105] |
| Rod Stewart | Spojené kráľovstvo | 1962 – súčasnosť | Rock / Pop | [106] |
| Status Quo | Spojené kráľovstvo | 1967 – súčasnosť | Rock | [107] |
| Stevie Wonder | Spojené štáty | 1961 – súčasnosť | R&B / Soul | [108] |
| Teresa Teng | Čína | 1967 – 1995 | Pop | [109] |
| Tina Turner | Spojené štáty | 1955 – súčasnosť | Pop / R&B | [110] |
| Tom Jones | Spojené kráľovstvo | 1965 – súčasnosť | Pop | [111] |
| U2 | Írsko | 1976 – súčasnosť | Rock | [112][113][114] |
| Valeriya | Rusko | 1991 – súčasnosť | Pop | [115] |
| The Ventures | Spojené štáty | 1959 – súčasnosť | Surf rock | [116] |
| Whitney Houston | Spojené štáty | 1977 – súčasnosť | R&B | [117][118] |
| The Who | Spojené kráľovstvo | 1964 – súčasnosť | Rock / Hard rock | [119] |
| Lady Gaga | Spojené štáty | 2008 - súčasnosť | Pop | [120] |
