A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Renault Frégate bol automobil vyššej strednej triedy, ktorý vyrábala francúzska automobilka Renault v rokoch 1951-1960.
Bol k dispozíci vo dvoch vyhotoveniach: Affaires a Amiral. Renault vypočul sťažnosti ohľadne 2-litrového motora a uviedol nový 2141 cc motor Etendard v roku 1956 s výkonom 77 hp (57 kW). V roku 1956 bol uvedený aj populárny estate model Domaine spolu s novou luxusnou špecifikáciou Grand Pavois specification. V roku 1957 pribudla možnosť výberu 3-rýchlostnej poloautomatickej prevodovky 'Transfluide' a tiež bol k dispozícii o niečo výkonnejší 2141 cc motor s 80 bhp (60 kW, 81 PS).
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Renault Frégate na anglickej Wikipédii.
Iné projekty
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Renault Frégate
| Automobily značky Renault 1940 – 1990 – nasledujúce >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Miniautomobily (A) | 3 / 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malé automobily (B) | 5 / 7 | Super 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nižšia stredná trieda (C) | 4CV | Dauphine | 8/10 | 6 | 14 | 9/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stredná trieda (D) | Juvaquatre | 12 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyššia stredná trieda (E) | Frégate | 16 | 20/30 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand tourer | Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupé | 15/17 | Fuego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Caravelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off-road | Rodeo 4/6 | Rodeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk
