A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

|
Mathias Seger | |
| Celé meno | Mathias Seger |
| Štátna príslušnosť | |
| Narodenie | 17. december 1977 (46 rokov), Flawil, Švajčiarsko |
| Pozícia | obranca |
| Streľba | ľavou rukou |
| Výška a váha | 180 cm, 84 kg |
| Tím | ZSC Zürich Lions |
| Aktívna činnosť | 1996 – 2018 |
Mathias Seger (* 17. december 1977, Flawil, Švajčiarsko) je bývalý švajčiarsky hokejový obranca.
Klubový hokej
Kariéru začínal v klube EHC Uzwil, najvyššiu švajčiarsku ligu začal hrať v roku 1996 za SC Rapperswil-Jona. Od sezóny 1999/2000 doteraz hrá za ZSC Lions v Zürichu, kde patrí ku kľúčovým hráčom. S tímom vybojoval štyrikrát titul majstra Švajčiarska (v rokoch 2000, 2001, 2008 a 2012), dvakrát vyhral Kontinentálny pohár (v rokoch 2001 a 2002) a v roku 2009 Ligu majstrov. V tom istom roku dosiahol aj na Victoria Cup, keď Zürich porazil Chicago Blackhawks 2:1.
Klubové štatistiky
| Základná čásť | Play-off | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Klub | Súžaž | Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | ||
| 1996–97 | SC Rapperswil-Jona | NLA | 45 | 0 | 1 | 1 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997–98 | SC Rapperswil-Jona | NLA | 39 | 7 | 7 | 14 | 52 | 7 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
| 1998–99 | SC Rapperswil-Jona | NLA | 42 | 6 | 9 | 15 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 1999–00 | ZSC Lions | NLA | 41 | 5 | 15 | 20 | 64 | 15 | 2 | 4 | 6 | 24 | ||
| 2000–01 | ZSC Lions | NLA | 44 | 4 | 12 | 16 | 40 | 16 | 2 | 4 | 6 | 18 | ||
| 2001–02 | ZSC Lions | NLA | 29 | 4 | 10 | 14 | 22 | 15 | 0 | 4 | 4 | 20 | ||
| 2002–03 | ZSC Lions | NLA | 44 | 4 | 10 | 14 | 58 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 2003–04 | ZSC Lions | NLA | 43 | 3 | 9 | 12 | 56 | 13 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||
| 2004–05 | ZSC Lions | NLA | 25 | 3 | 9 | 12 | 54 | 15 | 2 | 3 | 5 | 28 | ||
| 2005–06 | ZSC Lions | NLA | 44 | 8 | 19 | 27 | 96 | − | − | − | − | − | ||
| 2006–07 | ZSC Lions | NLA | 44 | 4 | 7 | 11 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2007–08 | ZSC Lions | NLA | 50 | 14 | 12 | 26 | 80 | 17 | 0 | 5 | 5 | 20 | ||
| 2008–09 | ZSC Lions | NLA | 45 | 3 | 22 | 25 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2008–09 | ZSC Lions | CHL | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
| 2009–10 | ZSC Lions | NLA | 47 | 8 | 43 | 51 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010–11 | ZSC Lions | NLA | 48 | 5 | 17 | 22 | 102 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| NLA celkovo | 673 | 83 | 219 | 302 | 992 | 153 | 13 | 38 | 51 | 180 | ||||
Reprezentácia
Zúčastnil sa všetkých majstrovstiev sveta od roku 1998 do roku 2010 (s výnimkou roku 2007). Reprezentoval aj na olympijských hrách v rokoch 2002, 2006 a 2010. Je švajčiarskym rekordmanom v počte odohratých medzinárodných stretnutí.
Externé odkazy
- Mathias Seger klubová štatistika na hockeyDB.com
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk

