Majstrovstvá sveta v alpskom lyžovaní 2017 – Obrovský slalom žien - Biblioteka.sk

Panta Rhei Doprava Zadarmo


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Majstrovstvá sveta v alpskom lyžovaní 2017 – Obrovský slalom žien
Majstrovstvá sveta
v alpskom lyžovaní 2017

Kombinácia   muži   ženy
Zjazd muži ženy
Obrovský slalom muži ženy
Slalom muži ženy
Super-G muži ženy
Tímy mix

Obrovský slalom žien bola súťaž na Majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní 2017 a konala sa 16. februára 2017.

Kvalifikácia sa konala 13. februára 2017.

Výsledky

Prvé kolo začalo o 09:45 a druhé kolo o 13:00.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Poz. Č. Meno Krajina 1. kolo Poz. 2. kolo Poz. Celkom Rozdiel
1Prvé miesto 1 Tessa Worleyová Francúzsko Francúzsko 1:02.01 1 1:03.54 5 2:05.55
2Druhé miesto 4 Mikaela Shiffrinová USA USA 1:02.73 3 1:03.16 1 2:05.89 +0.34
3Tretie miesto 3 Sofia Goggiová Taliansko Taliansko 1:02.49 2 1:03.80 8 2:06.29 +0.74
4 6 Federica Brignoneová Taliansko Taliansko 1:03.11 4 1:03.36 2 2:06.47 +0.92
5 13 Stephanie Brunnerová Rakúsko Rakúsko 1:03.35 8 1:03.50 4 2:06.85 +1.30
6 10 Manuela Mölggová Taliansko Taliansko 1:03.43 9 1:03.45 3 2:06.88 +1.33
7 7 Ana Drevová Slovinsko Slovinsko 1:03.32 7 1:04.04 14 2:07.36 +1.81
8 16 Petra Vlhová Slovensko Slovensko 1:03.66 13 1:03.84 10 2:07.50 +1.95
9 19 Sara Hectorová Švédsko Švédsko 1:03.68 14 1:03.83 9 2:07.51 +1.96
10 8 Nina Løsethová Nórsko Nórsko 1:03.22 6 1:04.30 16 2:07.52 +1.97
11 5 Marta Bassinová Taliansko Taliansko 1:03.50 10 1:04.03 13 2:07.53 +1.98
12 9 Michaela Kirchgasserová Rakúsko Rakúsko 1:03.89 19 1:03.70 7 2:07.59 +2.04
13 25 Melanie Meillardová Švajčiarsko Švajčiarsko 1:04.09 21 1:03.68 6 2:07.77 +2.22
14 20 Adeline Baud Mugnierová Francúzsko Francúzsko 1:03.88 17 1:04.02 12 2:07.90 +2.35
14 15 Simone Wildová Švajčiarsko Švajčiarsko 1:03.12 5 1:04.78 27 2:07.90 +2.35
16 17 Frida Hansdotterová Švédsko Švédsko 1:04.09 21 1:03.91 11 2:08.00 +2.45
17 27 Bernadette Schildová Rakúsko Rakúsko 1:03.53 11 1:04.73 26 2:08.26 +2.71
18 11 Ragnhild Mowinckelová Nórsko Nórsko 1:03.88 17 1:04.51 18 2:08.39 +2.84
19 12 Tina Weiratherová Lichtenštajnsko Lichtenštajnsko 1:03.79 15 1:04.66 23 2:08.45 +2.90
20 25 Marie-Michele Gagnonová Kanada Kanada 1:04.04 20 1:04.55 20 2:08.59 +3.04
21 31 Megan McJamesová USA USA 1:04.59 25 1:04.11 15 2:08.70 +3.15
22 22 Anna Veithová Rakúsko Rakúsko 1:04.26 23 1:04.45 17 2:08.71 +3.16
23 30 Kristin Lysdahlová Nórsko Nórsko 1:03.64 12 1:05.36 30 2:09.00 +3.45
24 26 Kajsa Klingová Švédsko Švédsko 1:04.71 27 1:04.55 20 2:09.26 +3.71
25 23 Maria Pietiläová-Holmnerová Švédsko Švédsko 1:04.58 24 1:04.71 25 2:09.29 +3.74
26 41 Lena Dürrová Nemecko Nemecko 1:04.85 29 1:04.57 22 2:09.42 +3.87
27 47 Nevena Ignjatovićová Srbsko Srbsko 1:05.42 34 1:04.54 19 2:09.96 +4.41
28 29 Camille Rastová Švajčiarsko Švajčiarsko 1:05.43 35 1:04.67 24 2:10.10 +4.55
29 48 Kateřina Pauláthová Česko Česko 1:04.84 28 1:05.36 30 2:10.20 +4.65
30 33 Alexandra Tilleyová Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo 1:05.16 31 1:05.42 32 2:10.58 +5.03
31 37 Kristina Riis-Johannessenová Nórsko Nórsko 1:05.64 39 1:05.15 28 2:10.79 +5.24
32 51 Maryna Gąsienica-Danielová Poľsko Poľsko 1:05.60 36 1:05.24 29 2:10.84 +5.29
33 40 Maren Wieslerová Nemecko Nemecko 1:05.25 32 1:05.96 33 2:11.21 +5.66
34 42 Riikka Honkanenová Fínsko Fínsko 1:05.63 37 1:05.97 34 2:11.60 +6.05
35 32 Asa Andoová Japonsko Japonsko 1:06.14 40 1:06.39 37 2:12.53 +6.98
36 46 Adriana Jelinkovaová Holandsko Holandsko 1:06.66 41 1:06.37 36 2:13.03 +7.48
37 59 Ester Ledecká Česko Česko 1:06.70 42 1:06.45 38 2:13.15 +7.60
38 68 Aleksandra Prokopyevaová Rusko Rusko 1:07.18 44 1:06.13 35 2:13.31 +7.76
39 53 Lelde Gasūnaová Lotyšsko Lotyšsko 1:07.31 45 1:07.27 41 2:14.58 +9.03
40 55 Salomé Báncoraová Argentína Argentína 1:07.56 47 1:07.18 40 2:14.74 +9.19
41 54 Sarah Schleperová Mexiko Mexiko 1:08.27 52 1:07.01 39 2:15.28 +9.73
42 66 Ida Štimacová Chorvátsko Chorvátsko 1:07.58 48 1:07.91 46 2:15.49 +9.94
43 64 Tereza Kmochováová Česko Česko 1:08.12 51 1:07.66 43 2:15.78 +10.23
44 67 Andrea Komšićová Chorvátsko Chorvátsko 1:07.93 49 1:08.18 47 2:16.11 +10.56
45 70 Vera Asenovaová Bulharsko Bulharsko 1:08.71 59 1:07.44 42 2:16.15 +10.60
46 63 Maria Kirkovaová Bulharsko Bulharsko 1:08.50 53 1:07.76 45 2:16.26 +10.71
47 74 Freydis Halla Einarsdóttirová Island Island 1:07.98 50 1:08.40 50 2:16.38 +10.83
47 65 Lana Zbašniková Chorvátsko Chorvátsko 1:08.66 56 1:07.72 44 2:16.38 +10.83
49 72 Tereza Jančová Slovensko Slovensko 1:08.66 56 1:08.26 48 2:16.92 +11.38
50 73 Eliza Griggová Nový Zéland Nový Zéland 1:08.68 58 1:08.28 49 2:16.96 +11.41
51 62 Nicol Gastaldiová Argentína Argentína 1:08.65 55 1:08.98 51 2:17.63 +12.08
71 Nino Tsiklauriová Gruzínsko Gruzínsko 1:08.77 61 DNQ
77 Žana Novakovićová Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 1:08.98 62
69 Kim Vanreuselová Belgicko Belgicko 1:09.00 63
57 María Belén Simari Birknerová Argentína Argentína 1:09.26 64
52 Cara Brownová Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo 1:09.85 65
56 Noelle Barahonaová Čile Čile 1:10.07 66
78 Olha Knyshová Ukrajina Ukrajina 1:10.74 67
76 Tess Arbezová Írsko Írsko 1:10.86 68
80 Sabrina Simaderová Keňa Keňa 1:11.15 69
79 Charlotte Lemgartová Dánsko Dánsko 1:11.34 70
82 Ieva Januškevičiūtėová Litva Litva 1:12.68 71
83 Sophia Ralliová Grécko Grécko 1:12.97 72
84 Yekaterina Karpovaová Kazachstan Kazachstan 1:13.08 73
81 Ni Yuemingová Čína Čína 1:14.25 74
87 Élise Pellegrinová Malta Malta 1:15.51 75
85 Catherine Elvingerová Luxembursko Luxembursko 1:15.75 76
88 Ornella Oettl Reyesová Peru Peru 1:16.18 77
86 Suela Mëhilliová Albánsko Albánsko 1:16.40 78
90 Kseniya Grigorevaová