Seznam států světa podle hustoty zalidnění - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Seznam států světa podle hustoty zalidnění
 ...
Hustota zalidnění (počet obyvatel na km2) v jednotlivých státech

Tento seznam států a závislých území podle hustoty zalidnění obsahuje nezávislé státy (ať už je jejich nezávislost diplomaticky uznaná jinými zeměmi, nebo jsou pouze de-facto nezávislé jako třeba Tchaj-wan), a dále samostatně ta závislá území, která se nacházejí v jiné geografické oblasti než stát, který je spravuje (hodnoty těchto území pak nejsou započítány do hodnot spravujícího státu). Sporná území se započítávají státu, který je fakticky kontroluje, bez ohledu na to, zda je tento stav diplomaticky uznán jinými zeměmi.

Kurzívou jsou vyznačena jména závislých území a států s žádnou nebo limitovanou kontrolou nad jejich územím.

Seznam států světa a závislých území podle hustoty zalidnění [1]1" class="mw-editsection-visualeditor">editovat | editovat zdroj

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Seznam_států_světa_podle_hustoty_zalidnění
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


  stát nebo závislé území rozloha (km²) obyvatelstvo obyvatel
na km²
údaje
z roku
SvětSvět Svět (pouze pevnina kromě Antarktidy) 134 940 000 8 080 000 000 59 2023
SvětSvět Svět (pouze pevnina) 148 940 000 8 080 000 000 53 2023
SvětSvět Svět (včetně oceánů) 510 072 000 8 080 000 000 16 2023
1 MacaoMacao Macao (Čína) 29 708 138 22 861 2023
2 MonakoMonako Monako 2 39 500 18 900 2023
3 SingapurSingapur Singapur 722 6 014 723 8 806 2023
4 HongkongHongkong Hongkong (Čína) 1 101 7 491 609 7 135 2023
5 GibraltarGibraltar Gibraltar (Spojené království) 7 32 688 3 269 2023
6 BahrajnBahrajn Bahrajn 757 1 485 509 1 955 2023
7 VatikánVatikán Vatikán 0,44 764 (?) 1 836 2023
8 MaltaMalta Malta 315 535 064 1 672 2023
9 BermudyBermudy Bermudy (Spojené království) 53 64 237 1 212 2010
10 Svatý Martin (nizozemská část)Svatý Martin (nizozemská část) Svatý Martin (nizozemská část) (Nizozemsko) 34 37 429 1 101 2010
11 BangladéšBangladéš Bangladéš 143 998 157 914 627 1 095 2015
12 MaledivyMaledivy Maledivy 298 317 280 1 065 2010
13 JerseyJersey Jersey (Spojené království) 116 97 857 844 2011
14 GuernseyGuernsey Guernsey (Spojené království) 78 62 431 800 2010
15 Palestinská autonomiePalestinská autonomie Palestinská autonomie 6 020 4 293 313 713 2012
16 Svatý Martin (francouzská část)Svatý Martin (francouzská část) Svatý Martin (francouzská část) (Francie) 54 36 979 685 2010
17 Tchaj-wanTchaj-wan Tchaj-wan 36 191 23 332 705 645 2013
18 BarbadosBarbados Barbados 430 274 200 638 2010
19 MauriciusMauricius Mauricius 2 040 1 257 900 617 2011
20 MayotteMayotte Mayotte (Francie) 374 212 600 568 2012
21 San MarinoSan Marino San Marino 61 32 495 533 2013
22 ArubaAruba Aruba (Nizozemsko) 193 101 484 526 2010
23 Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 100 210 51 780 579 516 2020
24 NauruNauru Nauru 21 9 945 474 2011
25 LibanonLibanon Libanon 10 201 4 624 000 453 2013
26 TuvaluTuvalu Tuvalu 26 11 264 433 2012
27 Svatý BartolomějSvatý Bartoloměj Svatý Bartoloměj (Francie) 21 8 938 426 2010
28 PortorikoPortoriko Portoriko (USA) 8 868 3 706 690 418 2011
29 RwandaRwanda Rwanda 25 314 10 537 222 416 2012
30 NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 41 526 17 523 481 422 2020
31 KomoryKomory Komory 1 861 724 300 389 2012
32 HaitiHaiti Haiti 27 065 10 413 211 385 2012
33 IndieIndie Indie 3 166 285 1 210 193 422 382 2011
34 BelgieBelgie Belgie 30 689 11 530 853 375 2020
35 IzraelIzrael Izrael 22 145 8 002 300 361 2013
36 MartinikMartinik Martinik (Francie) 1 128 394 173 349 2010
37 JaponskoJaponsko Japonsko 377 915 127 360 000 337 2013
38 CuraçaoCuraçao Curaçao (Nizozemsko) 444 149 679 337 2011
40 RéunionRéunion Réunion (Francie) 2 512 821 136 327 2010
41 Srí LankaSrí Lanka Srí Lanka 65 610 20 277 597 309 2012
39 FilipínyFilipíny Filipíny 300 076 109 048 269 336 2020
42 Marshallovy ostrovyMarshallovy ostrovy Marshallovy ostrovy 181 55 548 307 2012
43 Americké Panenské ostrovyAmerické Panenské ostrovy Americké Panenské ostrovy (USA) 352 106 405 302 2010
44 GrenadaGrenada Grenada 344 103 328 300 2011
45 GuamGuam Guam (USA) 541 159 358 295 2010
46 SalvadorSalvador Salvador 21 040 6 183 000 294 2010
47 BurundiBurundi Burundi 27 816 8 053 574 290 2008
48 Americká SamoaAmerická Samoa Americká Samoa (USA) 197 55 519 282 2010
50 Svatá LucieSvatá Lucie Svatá Lucie 617 166 526 270 2010
51 VietnamVietnam Vietnam 331 690 88 780 000 268 2012
49 Spojené královstvíSpojené království Spojené království 242 910 67 886 004 271 2020
52 Svatý Vincenc a GrenadinySvatý Vincenc a Grenadiny Svatý Vincenc a Grenadiny 389 100 892 259 2009
53 Trinidad a TobagoTrinidad a Tobago Trinidad a Tobago 5 155 1 328 019 258 2011
54 GuadeloupeGuadeloupe Guadeloupe (Francie) 1 630 403 355 247 2010
55 JamajkaJamajka Jamajka 10 991 2 709 300 247 2011
56 LichtenštejnskoLichtenštejnsko Lichtenštejnsko 160 38 380 239 2018
57 PákistánPákistán Pákistán 796 095 182 906 000 230 2013
58 NěmeckoNěmecko Německo 357 168 83 149 300 232 2019
59 Kajmanské ostrovyKajmanské ostrovy Kajmanské ostrovy (Spojené království) 259 55 456 214 2010
60 LucemburskoLucembursko Lucembursko 2 586 613 894 237 2019
61 KuvajtKuvajt Kuvajt 17 818 3 582 054 201 2010
62 SeychelySeychely Seychely 455 90 945 200 2010
63 ItálieItálie Itálie 301 308 60 252 824 199 2019
64 Dominikánská republikaDominikánská republika Dominikánská republika 47 875 9 445 281 197 2010
65 Severní KoreaSeverní Korea Severní Korea 122 762 24 052 231 196 2008
66 Britské Panenské ostrovyBritské Panenské ostrovy Britské Panenské ostrovy (Spojené království) 151 29 537 196 2010
67 Antigua a BarbudaAntigua a Barbuda Antigua a Barbuda 442 86 295 195 2011
68 ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 41 285 8 586 550 207 2019
69 Svatý Kryštof a NevisSvatý Kryštof a Nevis Svatý Kryštof a Nevis 270 51 970 192 2009
70 Svatý Tomáš a Princův ostrovSvatý Tomáš a Princův ostrov Svatý Tomáš a Princův ostrov 1 001 187 356 187 2012
71 NepálNepál Nepál 147 181 26 494 504 180 2011
72 NigérieNigérie Nigérie 923 768 164 291 827 178 2013
73 KatarKatar Katar 11 571 1 920 798 166 2013
74 KosovoKosovo Kosovo 10 910 1 798 645 165 2011
75 AndorraAndorra Andorra 464 76 246 164 2012
76 GambieGambie Gambie 10 690 1 713 267 160 2013
77 ManMan Man (Spojené království) 572 84 497 148 2011
78 KyprKypr Kypr 5 896 862 000 146 2011
79 MikronésieMikronésie Mikronésie 701 101 823 145 2012
80 TongaTonga Tonga 720 103 981 144 2012
81 KiribatiKiribati Kiribati 726 104 573 144 2012
82 GuatemalaGuatemala Guatemala 108 889 15 438 384 142 2013
83 ČínaČína Čína 9 640 821 1 405 035 800 146 2020
84 UgandaUganda Uganda 241 551 34 131 400 141 2012
85 TokelauTokelau Tokelau (Nový Zéland) 10 1 411 141 2011
86 AnguillaAnguilla Anguilla (Spojené království) 96 13 452 140 2011
87 ČeskoČesko Česko 78 867 10 681 161 135 2019
88 DánskoDánsko Dánsko 43 098 5 814 461 134 2019
89 ThajskoThajsko Thajsko 513 120 65 926 261 128 2010
90 IndonésieIndonésie Indonésie 1 904 569 268 074 600 140 2019
91 PolskoPolsko Polsko 312 685 38 533 789 123 2012
92 KapverdyKapverdy Kapverdy 4 033 491 875 122 2010
93 MalawiMalawi Malawi 118 484 14 388 600 121 2011
94 SýrieSýrie Sýrie 185 180 22 068 000 119 2013
95 Severní MarianySeverní Mariany Severní Mariany (USA) 457 53 883 118 2010
96 FrancieFrancie Francie 543 965 63 734 000 117 2013
97 PortugalskoPortugalsko Portugalsko 92 090 10 562 178 115 2011
98 SlovenskoSlovensko Slovensko 49 036 5 412 008 110 2013
99 TogoTogo Togo 56 600 6 191 155 109 2010
100 MaďarskoMaďarsko Maďarsko 93 029 9 957 731 107 2012
101 ÁzerbájdžánÁzerbájdžán Ázerbájdžán 86 600 9 235 100 107 2012
102 MoldavskoMoldavsko Moldavsko 33 843 3 559 500 105 2012
103 GhanaGhana Ghana 238 533 24 658 823 103 2010
104 ArménieArménie Arménie 29 743