Zoznam SAO objektov 250501 – 251000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam SAO objektov 250501 – 251000
 ...

Toto je zoznam SAO objektov od 250501 do 251000.

Objekt Rektascenzia Ročný vlastný pohyb RA FK4 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha RA Deklinácia Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha Dec Smerodajná odchýlka polohy pri epoche 1950 Galaktická dĺžka Galaktická šírka Fotografická magnitúda Vizuálna magnitúda Spektrálny typ Ref. kód pre Vmag Ref. kód pre číslo hviezdy Ref. kód pre Pmag Ref. kód pre vlastný pohyb Ref. kód pre spektrálny typ Duplicita a premenlivosť Zdrojový katalóg Číslo v zdrojovom katalógu Durchmusterung označenie HD označenie Kód zložiek HD GC číslo Ročný vlastný pohyb RA FK5 Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Klasifikácia objektu
SAO 250501 138,5432875 -0,0169 7 1946,3 -63,69325833 0,083 7 1946,3 0,14 281,47153643 -10,29338272 8,5 7,9 G5 21 3 1 1 0 0 43 2425 CP-63°1110 79985 0 -0,0172 0,087 2550
SAO 250502 138,57412917 0,0003 15 1946,3 -62,73122222 0,022 15 1946,3 0,15 280,76435233 -9,62962913 9,3 9,4 A0 21 3 1 1 0 0 43 2426 CP-62°1200 80005 0 0,0001 0,025 2300
SAO 250503 138,65378333 -0,0022 7 1946,3 -60,38490556 0,017 7 1946,3 0,14 279,05503292 -8,00061302 9,3 9,4 A0 21 3 1 1 0 0 43 2428 CP-59°1322 79984 0 -0,0023 0,019 2300
SAO 250504 138,64529167 0,0018 7 1946,3 -61,50656667 0,013 7 1946,3 0,14 279,87955058 -8,77053542 8,8 8,9 A0 21 3 1 1 0 0 43 2429 CP-60°1372 80019 0 0,0017 0,015 2300
SAO 250505 138,5944125 -0,0046 11 1901,8 -65,05411389 0 9 1899 0,52 282,50566536 -11,1990312 7,1 K0 14 3 0 1 0 0 70 12781 CP-64°1017 80060 0 12781 -0,005 0,004 2600
SAO 250506 138,64419583 -0,0008 14 1946,3 -63,17453611 0 14 1946,3 0,15 281,1160416 -9,90786988 10 10 A3 21 3 1 1 0 0 43 2430 CP-62°1202 80058 0 -0,0011 0,003 2330
SAO 250507 138,53390417 -0,0015 25 1908,3 -68,91852222 -0,042 36 1908,3 1,41 285,42026548 -13,81425164 7,9 G5 1 3 0 1 0 0 61 2050 CP-68°910 80128 0 -0,0023 -0,038 2550
SAO 250508 138,61518333 -0,0035 25 1903,6 -65,87461111 -0,023 36 1903,6 1,55 283,12870635 -11,74718394 8,5 A 1 3 0 1 0 0 61 2049 CP-65°1095 80111 0 -0,004 -0,019 2300
SAO 250509 138,65549583 -0,002 7 1946,3 -64,15360556 -0,001 7 1946,3 0,14 281,84938752 -10,56953752 8,1 8,3 B9 21 3 1 1 0 0 43 2432 CP-63°1112 80078 0 -0,0023 0,002 2290
SAO 250510 138,85133333 -0,001 13 1946,3 -61,60495 -0,011 13 1946,3 0,15 280,02008798 -8,76622453 9,4 9,6 A0 21 3 1 1 0 0 43 2433 CP-61°1219 80158 0 -0,0012 -0,008 2300
SAO 250511 138,90746667 -0,0001 12 1946,3 -63,22960556 0,007 12 1946,3 0,15 281,23907151 -9,85856937 9,9 A0 0 3 1 1 0 0 43 2434 CP-62°1205 80231 0 -0,0003 0,01 2300
SAO 250512 138,8651625 0,0024 25 1899,3 -66,74015 -0,081 36 1899,3 1,68 283,85044722 -12,25793391 8,9 G5 1 3 0 1 0 0 61 2054 CP-66°997 80287 0 0,0018 -0,077 2550
SAO 250513 139,0443875 -0,002 6 1946,3 -61,16321667 -0,001 6 1946,3 0,14 279,75932547 -8,39582772 10,2 9,2 K0 21 3 1 1 0 0 43 2436 CP-60°1378 80285 0 -0,0021 0,001 2600
SAO 250514 139,04465833 -0,0053 13 1946,3 -62,87886111 0,015 13 1946,3 0,15 281,02265705 -9,5732885 9,3 9,6 B8 21 3 1 1 0 0 43 2437 CP-62°1209 80325 0 Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk