Zoznam SAO objektov 221501 – 222000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam SAO objektov 221501 – 222000
 ...

Toto je zoznam SAO objektov od 221501 do 222000.

Objekt Rektascenzia Ročný vlastný pohyb RA FK4 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha RA Deklinácia Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha Dec Smerodajná odchýlka polohy pri epoche 1950 Galaktická dĺžka Galaktická šírka Fotografická magnitúda Vizuálna magnitúda Spektrálny typ Ref. kód pre Vmag Ref. kód pre číslo hviezdy Ref. kód pre Pmag Ref. kód pre vlastný pohyb Ref. kód pre spektrálny typ Duplicita a premenlivosť Zdrojový katalóg Číslo v zdrojovom katalógu Durchmusterung označenie HD označenie Kód zložiek HD GC číslo Ročný vlastný pohyb RA FK5 Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Klasifikácia objektu
SAO 221501 147,04937083 -0,0005 12 1902,2 -47,47061111 -0,064 12 1902,2 0,68 273,82880111 4,77899677 8,8 8,5 G5 12 3 4 1 0 0 48 7809 CP-46°3952 85081 0 -0,0001 -0,062 2550
SAO 221502 147,0561 -0,002 12 1901,1 -46,54006944 -0,012 12 1901,1 0,64 273,23373779 5,49640377 8,8 8,5 A2 12 3 4 1 0 0 48 7808 CP-45°4040 85080 0 -0,0015 -0,01 2320
SAO 221503 147,10048333 -0,0084 22 1903 -44,02091111 -0,016 15 1901,5 0,93 271,63017712 7,44798157 7,7 A2 14 2 0 1 0 0 70 13516 CD-43°5631 85103 0 13516 -0,0079 -0,013 2320
SAO 221504 147,08792083 -0,0069 12 1902,2 -47,86597222 0,015 12 1902,2 0,68 274,10268944 4,49183896 9,6 9,3 F2 12 3 4 1 0 0 48 7812 CP-47°3622 85104 0 -0,0065 0,017 2420
SAO 221505 147,11560417 -0,0021 12 1901,2 -48,35031944 -0,016 12 1901,2 0,64 274,42751077 4,13125373 10,1 9,5 B8 12 3 4 1 0 0 48 7814 CP-47°3624 85134 0 -0,0017 -0,014 2280
SAO 221506 147,13770833 -0,0036 12 1901,9 -45,56000278 -0,002 12 1901,9 0,68 272,64585107 6,28492986 9,5 9,4 A2 15 3 4 1 0 0 48 7813 CP-44°4220 85133 0 -0,0031 0 2320
SAO 221507 147,1806 -0,0035 12 1900,9 -44,90249722 0,009 12 1900,9 0,69 272,2448593 6,80887928 9,8 9 G5 12 19 4 1 0 1 48 7816 CP-44°4222 85151 0 -0,003 0,011 2550
SAO 221508 147,2386 -0,0002 12 1900,3 -44,73815556 -0,005 12 1900,3 0,65 272,17055013 6,96138577 10,5 9,7 2 3 4 1 0 0 48 7817 CP-44°4229 0,0003 -0,003 2900
SAO 221509 147,23432083 -0,0054 22 1904,1 -47,912675 0,006 22 1903,4 1,06 274,20837559 4,51863421 8 A0 14 2 0 1 0 0 70 13529 CD-47°5267 85185 0 13529 -0,005 0,008 2300
SAO 221510 147,28721667 -0,0008 12 1902,2 -41,96084444 -0,016 12 1902,2 0,63 270,39657028 9,11303865 10,2 9,5 12 3 4 1 0 0 48 7821 CP-41°4041 -0,0003 -0,013 2900
SAO 221511 147,30051667 0,0005 12 1899,2 -40,64851944 -0,068 12 1899,2 0,85 269,54636372 10,12281282 9,4 9,4 F5 15 3 4 1 0 0 48 7822 CP-40°3920 85184 0 0,001 -0,065 2450
SAO 221512 147,28742917 -0,001 9 1904,6 -43,48326667 0,001 8 1902,5 0,41 271,38610058 7,94677226 6,7 K0 14 18 0 1 0 2 70 13532 CD-42°5648 85209 0 13532 -0,0005 0,004 2600
SAO 221513 147,28001667 -0,0013 12 1902,1 -46,73283889 -0,015 12 1902,1 0,68 273,47633631 5,44661346 9,5 9 A0 12 3 4 1 0 0 48 7828 CP-46°3961 85227 0 -0,0008 -0,013 2300
SAO 221514 147,30611667 -0,0018 12 1899,2 -42,41489722 -0,015 12 1899,2 0,66 270,70310728 8,7744143 9,7 9 A0 2 3 4 1 0 1 48 7826 CP-41°4044 85208 0 Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk