Zoznam SAO objektov 221001 – 221500 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam SAO objektov 221001 – 221500
 ...

Toto je zoznam SAO objektov od 221001 do 221500.

Objekt Rektascenzia Ročný vlastný pohyb RA FK4 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha RA Deklinácia Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha Dec Smerodajná odchýlka polohy pri epoche 1950 Galaktická dĺžka Galaktická šírka Fotografická magnitúda Vizuálna magnitúda Spektrálny typ Ref. kód pre Vmag Ref. kód pre číslo hviezdy Ref. kód pre Pmag Ref. kód pre vlastný pohyb Ref. kód pre spektrálny typ Duplicita a premenlivosť Zdrojový katalóg Číslo v zdrojovom katalógu Durchmusterung označenie HD označenie Kód zložiek HD GC číslo Ročný vlastný pohyb RA FK5 Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Klasifikácia objektu
SAO 221001 138,8360625 0,0009 12 1903,2 -48,97172222 -0,017 12 1903,2 0,71 270,84386003 -0,04510497 10,2 9,8 A2 12 3 4 1 0 0 48 7176 CP-48°2334 79981 0 0,0013 -0,016 2320
SAO 221002 138,90130833 -0,0021 12 1899,7 -44,24704444 0,002 12 1899,7 0,75 267,46988019 3,26442667 9 9,3 B9 12 3 4 1 0 0 48 7177 CP-43°3503 79963 0 -0,0015 0,004 2290
SAO 221003 138,88952083 -0,0027 12 1903,1 -46,85896667 -0,005 12 1903,1 0,63 269,34725737 1,44676005 9,8 9,3 A0 2 3 4 1 0 0 48 7178 CP-46°3524 79979 0 -0,0022 -0,003 2300
SAO 221004 138,89930833 -0,0012 12 1903,1 -47,48259167 -0,001 12 1903,1 0,71 269,80090743 1,01868268 9,3 8,5 K0 12 3 4 1 0 0 48 7180 CP-46°3527 80001 0 -0,0007 0,001 2600
SAO 221005 138,92389167 -0,0027 12 1905,6 -46,01542222 -0,001 12 1905,6 0,69 268,75613273 2,04927834 9,6 9,2 A3 12 3 4 1 0 0 48 7181 CP-45°3577 79999 0 -0,0022 0,001 2330
SAO 221006 138,96936667 -0,0004 12 1899,8 -43,01376667 -0,019 12 1899,8 0,75 266,6132234 4,15472234 9,8 9,5 A2 12 3 4 1 0 0 48 7182 CP-42°3514 79998 0 0,0002 -0,017 2320
SAO 221007 138,964175 -0,0006 12 1901,2 -49,02009444 0 12 1901,2 0,73 270,93703469 -0,01820125 9,9 9,7 A2 12 3 4 1 0 0 48 7185 CP-48°2335 80076 0 -0,0001 0,001 2320
SAO 221008 138,9816125 -0,0019 12 1901,2 -48,57110278 -0,01 12 1901,2 0,73 270,62220023 0,30211981 9,4 9,4 A0 12 3 4 1 0 0 48 7187 CP-48°2336 80075 0 -0,0015 -0,008 2300
SAO 221009 138,9780875 -0,0009 12 1899,9 -49,97318333 0,009 12 1899,9 0,67 271,62861319 -0,67409906 8,9 7,5 B 12 3 4 1 0 0 48 7188 CP-49°2323 80077 0 -0,0005 0,01 2200
SAO 221010 139,01747917 0,001 14 1901,1 -44,898525 0,007 12 1897,7 0,7 267,99720978 2,87200298 6 B5 14 2 0 1 0 0 70 12801 CD-44°5305 80057 0 12801 0,0016 0,009 2250
SAO 221011 139,03065 -0,0027 12 1898,9 -43,67396944 -0,002 12 1898,9 0,67 267,1209686 3,72896623 8,3 8,5 B9 12 3 4 1 0 0 48 7183 CP-43°3507 80056 0 -0,0021 0 2290
SAO 221012 139,04539583 -0,0015 12 1899,7 -43,55009722 -0,014 12 1899,7 0,75 267,03901931 3,82262385 8,6 9 A0 12 3 4 1 0 0 48 7186 CP-43°3509 80055 0 -0,0009 -0,012 2300
SAO 221013 139,01252083 -0,0023 12 1901,2 -48,68658889 0,008 12 1901,2 0,73 270,71941158 0,23651096 9,9 9 A3 12 3 4 1 0 0 48 7189 CP-48°2337 80089 0 -0,0018 0,01 2330
SAO 221014 139,09609167 -0,0004 8 1910,4 -44,26584167 -0,003 7 1905,8 0,33 267,58042091 3,35181867 5 K5 14 18 0 1 0 0 70 12808 CD-43°5103 80108 0 12808 Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk