Zoznam SAO objektov 137501 – 138000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam SAO objektov 137501 – 138000
 ...

Toto je zoznam SAO objektov od 137501 do 138000.

Objekt Rektascenzia Ročný vlastný pohyb RA FK4 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha RA Deklinácia Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha Dec Smerodajná odchýlka polohy pri epoche 1950 Galaktická dĺžka Galaktická šírka Fotografická magnitúda Vizuálna magnitúda Spektrálny typ Ref. kód pre Vmag Ref. kód pre číslo hviezdy Ref. kód pre Pmag Ref. kód pre vlastný pohyb Ref. kód pre spektrálny typ Duplicita a premenlivosť Zdrojový katalóg Číslo v zdrojovom katalógu Durchmusterung označenie HD označenie Kód zložiek HD GC číslo Ročný vlastný pohyb RA FK5 Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Klasifikácia objektu
SAO 137501 155,09194583 0,0038 14 1936,3 -2,70204167 -0,022 20 1936,3 0,29 246,24160305 42,94212788 9 G5 9 6 0 1 0 0 31 3037 BD-01°2379 89604 0 0,004 -0,018 2550
SAO 137502 155,14519583 0,0008 11 1933,1 -6,99866667 -0,01 9 1933,1 0,23 250,46602351 40,03369808 8,8 K0 9 6 0 1 6 0 26 3968 BD-06°3129 0,0011 -0,005 2600
SAO 137503 155,16162917 -0,0028 13 1933,2 -6,19285833 -0,009 13 1933,2 0,28 249,72641995 40,60957151 7,7 A5 9 6 0 1 0 0 27 3995 BD-05°3043 89670 0 -0,0025 -0,004 2350
SAO 137504 155,18079583 -0,0445 14 1936,3 -1,470075 -0,188 20 1936,3 0,29 245,05231689 43,82451301 9 K0 9 6 0 1 0 0 31 3038 BD-00°2326 89668 0 -0,0443 -0,183 2600
SAO 137505 155,18423333 -0,0038 10 1899,1 -5,38196389 -0,008 9 1897,4 0,5 248,97481492 41,18863661 7 A2 14 1 0 1 0 0 70 14196 BD-04°2846 89669 0 14196 -0,0035 -0,003 2320
SAO 137506 155,21017917 -0,0046 9 1933,2 -7,98231111 -0,009 9 1933,2 0,22 251,42948833 39,3838057 8,7 K0 9 6 0 1 0 0 26 3969 BD-07°3011 89674 0 -0,0043 -0,004 2600
SAO 137507 155,22319583 -0,0008 11 1933,2 -8,56173056 -0,002 11 1933,2 0,24 251,96550675 38,97974919 7,9 K0 9 6 0 1 0 0 26 3970 BD-07°3012 89689 0 -0,0005 0,003 2600
SAO 137508 155,2271375 -0,0015 9 1933,2 -9,00538889 0,017 9 1933,2 0,22 252,36630542 38,66456328 8,6 K0 9 6 0 1 0 0 26 3971 BD-08°2899 89690 0 -0,0012 0,022 2600
SAO 137509 155,2796375 -0,0016 11 1896,7 -5,41533056 0,016 10 1897,3 0,56 249,09416999 41,23416328 7 K2 14 1 0 1 0 0 70 14206 BD-04°2847 89720 0 14206 -0,0013 0,021 2620
SAO 137510 155,29918333 0,0014 14 1936,3 -1,65645833 -0,047 20 1936,3 0,29 245,35468399 43,79091144 8,9 K0 9 6 0 1 0 0 31 3039 BD-00°2327 89719 0 0,0016 -0,043 2600
SAO 137511 155,28899167 -0,0037 9 1933,2 -8,70971667 -0,034 9 1933,2 0,22 252,15825625 38,91924321 7,9 A5 9 6 0 1 0 0 26 3972 BD-07°3014 89721 0 -0,0034 -0,029 2350
SAO 137512 155,34830417 0,0007 13 1933,2 -4,59841944 -0,005 13 1933,2 0,28 248,3662854 41,84670972 8,8 K0 9 6 0 1 0 0 27 3998 BD-03°2903 89759 0 0,001 -0,001 2600
SAO 137513 155,39780833 -0,0005 13 1933,2 -3,85912778 0,017 13 1933,2 0,28 247,68400429 42,38787715 8 K2 9 6 0 1 0 0 27 3999 BD-03°2904 89776 0 -0,0002 0,021 2620
SAO 137514 155,43179167 -0,002 14 1936,3 -2,69247778 0,02 20 1936,3 0,29 246,54273498 43,20085773 9,3 G5 9 22 0 1 6 0 31 3041 BD-01°2380 89825 0 Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk