Zoznam štátov podľa rozlohy - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam štátov podľa rozlohy
 ......
Štáty podľa rozlohy.

Toto je zoznam štátov a závislých území zoradených zostupne podľa rozlohy. Do číslovania sú zahrnuté len suverénne štáty, pre porovnanie sú však uvádzané aj závislé územia a iné neštátne útvary. V celkovej rozlohe sú zahrnuté aj vnútrozemské vodné plochy. Nároky jednotlivých krajín na časti Antarktídy tu zahrnuté nie sú. Zemský povrch má rozlohu 510 065 284 km², pričom 70,8 % (361 126 221 km²) pokrýva voda a zvyšných 29,2 % (148 939 063 km²) pevnina.

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=Zoznam%20%C5%A1t%C3%A1tov%20pod%C4%BEa%20rozlohy
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Poradie Štát Rozloha (km²)
1 Rusko Rusko 17 128 426
2 Kanada Kanada 9 970 610
3 Spojené štáty Spojené štáty 9 629 091
4 Čína Čína 9 598 086[1]
5 Brazília Brazília 8 514 877
6 Austrália Austrália 7 741 220
Európska únia Európska únia 4 422 773
7 India India 3 287 263[2]
8 Argentína Argentína 2 780 400
9 Kazachstan Kazachstan 2 724 900
10 Alžírsko Alžírsko 2 381 741
11 Konžská demokratická republika Konžská demokratická republika 2 344 858
Grónsko Grónsko 2 175 600
12 Saudská Arábia Saudská Arábia 2 149 690
13 Mexiko Mexiko 1 958 201
14 Indonézia Indonézia 1 904 569
15 Sudán Sudán 1 886 068
16 Líbya Líbya 1 759 540
17 Irán Irán 1 648 195
18 Mongolsko Mongolsko 1 564 116
19 Peru Peru 1 285 216
20 Čad Čad 1 284 000
21 Niger Niger 1 267 000
22 Angola Angola 1 246 700
23 Mali Mali 1 240 192
24 Južná Afrika Južná Afrika 1 221 037
25 Kolumbia Kolumbia 1 138 914
26 Etiópia Etiópia 1 104 300
27 Bolívia Bolívia 1 098 581
28 Mauritánia Mauritánia 1 025 520
29 Egypt Egypt 1 001 449
30 Tanzánia Tanzánia 945 087
31 Nigéria Nigéria 923 768
32 Venezuela Venezuela 912 050
33 Namíbia Namíbia 824 292
34 Mozambik Mozambik 801 590
35 Pakistan Pakistan 796 095[3]
36 Turecko Turecko 783 562
37 Čile Čile 756 096
38 Zambia Zambia 752 618
39 Mjanmarsko Mjanmarsko 676 578
40 Afganistan 652 090
41 Somálsko Somálsko 637 657
42 Stredoafrická republika Stredoafrická republika 622 984
43 Južný Sudán Južný Sudán 619 745
44 Ukrajina Ukrajina 603 700
45 Madagaskar Madagaskar 587 041
46 Botswana Botswana 581 730
47 Keňa Keňa 580 367
48 Francúzsko Francúzsko 551 500
49 Jemen Jemen 527 968
50 Thajsko Thajsko 513 115
51 Španielsko Španielsko 505 992[4]
52 Turkménsko Turkménsko 488 100
53 Kamerun Kamerun 475 442
54 Papua-Nová Guinea Papua-Nová Guinea 462 840
55 Švédsko Švédsko 449 964
56 Uzbekistan Uzbekistan 447 400
57 Maroko Maroko 446 550[5]
58 Irak Irak 438 317
59 Paraguaj Paraguaj 406 752
60 Zimbabwe Zimbabwe 390 757
61 Nórsko Nórsko 385 155[6]
62 Japonsko Japonsko 377 873
63 Nemecko Nemecko 357 022
64 Kongo Kongo 342 000
65 Fínsko Fínsko 338 145
66 Vietnam Vietnam 331 689
67 Malajzia Malajzia 329 847
68 Pobrežie Slonoviny Pobrežie Slonoviny 322 463
69 Poľsko Poľsko 312 685
70 Omán Omán 309 500
71 Taliansko Taliansko 301 318
72 Filipíny Filipíny 300 000
73 Ekvádor Ekvádor 283 561
74 Burkina Burkina 274 200[7]
75 Nový Zéland Nový Zéland 270 534
76 Gabon Gabon 267 668
Západná Sahara Západná Sahara 266 000
77 Guinea Guinea 245 857
78 Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo 242 900
79 Uganda Uganda 241 038
80 Ghana Ghana 238 533
81 Rumunsko Rumunsko 238 391
82 Laos Laos 236 800
83 Guyana Guyana 214 969
84 Bielorusko Bielorusko 207 600
85 Kirgizsko Kirgizsko 199 900
86 Senegal Senegal 196 722
87 Sýria Sýria 185 180
88 Kambodža Kambodža 181 035
89 Uruguaj Uruguaj 175 016
90 Surinam Surinam 163 820
91 Tunisko Tunisko 163 610
92 Nepál Nepál 147 181
93 Bangladéš Bangladéš 143 998
94 Tadžikistan Tadžikistan 143 100
95 Grécko Grécko 131 957
96 Nikaragua Nikaragua 129 494[7]
97 Kórejská ľudovodemokratická republika Kórejská ľudovodemokratická republika 120 538
98 Malawi Malawi 118 484
99 Eritrea Eritrea 117 600
100 Benin Benin 112 622
101 Honduras Honduras 112 088
102 Libéria Libéria 111 369
103 Bulharsko Bulharsko 110 912
104 Kuba Kuba 110 861
105 Guatemala Guatemala 108 889
106 Island Island 103 000
107 Kórejská republika Kórejská republika 99 538
108 Maďarsko Maďarsko 93 032
109 Portugalsko Portugalsko 91 982[8]
Francúzska Guyana Francúzska Guyana 90 000
110 Jordánsko Jordánsko 89 342
111 Srbsko Srbsko 88 361
112 Azerbajdžan Azerbajdžan 86 600
113 Rakúsko Rakúsko 83 858
114 Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty 83 600
115 Česko Česko 78 866
116 Panama Panama 75 517
117 Sierra Leone Sierra Leone 71 740
118 Írsko Írsko 70 273
119 Gruzínsko Gruzínsko 69 700
120 Srí Lanka Srí Lanka 65 610
121 Litva Litva 65 300
122 Lotyšsko Lotyšsko 64 589[7]
Nórsko Svalbard 62 422[9]
123 Togo Togo 56 785
124 Chorvátsko Chorvátsko 56 538
125 Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 51 197
126 Kostarika Kostarika 51 100
127 Slovensko Slovensko 49 035
128 Dominikánska republika Dominikánska republika 48 671
129 Bhután Bhután 47 000
130 Estónsko Estónsko 45 100
131 Dánsko Dánsko 43 094
132 Holandsko Holandsko 41 528
133 Švajčiarsko Švajčiarsko 41 284
134 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 36 125
135 Taiwan Taiwan 35 980[7]
136 Moldavsko Moldavsko 33 851
137 Belgicko Belgicko 30 528
138 Lesotho Lesotho 30 355
139 Arménsko Arménsko 29 800
140 Šalamúnove ostrovy Šalamúnove ostrovy 28 896
141 Albánsko Albánsko 28 748
142 Rovníková Guinea Rovníková Guinea 28 051
143 Burundi Burundi 27 834
144 Haiti Haiti 27 750
145 Rwanda Rwanda 26 338
146 Macedónsko Macedónsko 25 713
147 Džibutsko Džibutsko 23 200
148 Belize Belize 22 966
149 Izrael Izrael 22 145[10]
150 Salvádor Salvádor 21 041
151 Slovinsko Slovinsko 20 256
Nová Kaledónia Nová Kaledónia 18 575
152 Fidži Fidži 18 274
153 Kuvajt Kuvajt 17 818
154 Svazijsko Svazijsko 17 364
155 Východný Timor Východný Timor 14 874
156 Bahamy Bahamy 13 878
157 Čierna Hora Čierna Hora 13 812
158 Vanuatu Vanuatu 12 189
Falklandy Falklandy 12 173
159 Katar Katar 11 437[7]
160 Gambia Gambia 11 295
161 Jamajka Jamajka 10 991
162 Libanon Libanon 10 400
163 Cyprus Cyprus 9 251[11]
Portoriko Portoriko 8 875
Palestína Palestína 6 020[12]
164 Brunej Brunej 5 765
165 Trinidad a Tobago Trinidad a Tobago 5 130
Francúzska Polynézia Francúzska Polynézia 4 167[7]
166 Kapverdy Kapverdy 4 033