Seznam obcí v okrese Jihlava - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Seznam obcí v okrese Jihlava
 ...

Seznam měst, městysů a obcí v okrese Jihlava podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Seznam_obcí_v_okrese_Jihlava
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Článek Počet obyvatel Muži Ženy Rozloha (km²)
Jihlava 52 548 25 579 26 969 87,87
Třešť 5 715 2 863 2 852 46,99
Telč 5 239 2 530 2 709 24,87
Polná 5 238 2 601 2 637 37,77
Brtnice 3 854 1 973 1 881 74,12
Luka nad Jihlavou 3 110 1 570 1 540 15,7
Batelov 2 426 1 226 1 200 42,7
Kamenice 1 952 1 009 943 34,04
Dobronín 1 910 964 946 13,72
Kněžice 1 406 737 669 22,38
Velký Beranov 1 347 693 654 10,15
Dolní Cerekev 1 257 628 629 15,84
Stonařov 1 119 545 574 13,56
Vyskytná nad Jihlavou 947 481 466 21,23
Kostelec 937 489 448 8,9
Nová Říše 876 429 447 7,85
Mrákotín 876 441 435 18,27
Puklice 871 458 413 10,93
Hodice 715 339 376 12,54
Krahulčí 639 329 310 3,64
Větrný Jeníkov 634 323 311 12,22
Stará Říše 621 337 284 17,78
Malý Beranov 616 307 309 1
Horní Dubenky 576 306 270 9,97
Jamné 560 275 285 11,18
Rančířov 534 276 258 6,46
Cejle 526 258 268 12,69
Hybrálec 491 249 242 10,5
Dušejov 485 258 227 4,87
Střítež 471 246 225 7,46
Kozlov 471 245 226 8,89
Zhoř 470 232 238 5,81
Smrčná 467 234 233 12,37
Rantířov 456 237 219 2,74
Ždírec 443 203 240 10,36
Vysoké Studnice 419 214 205 6,65
Bítovčice 414 200 214 6,61
Rohozná 409 194 215 11,42
Pavlov 406 212 194 13,33
Dlouhá Brtnice 381 203 178 11,43
Růžená 338 179 159 5,51
Brzkov 331 165 166 7,79
Vílanec 322 172 150 13,58
Čížov 311 152 159 7,08
Dobroutov 305 153 152 10,11
Sedlejov 304 155 149 7,49
Bílý Kámen 297 147 150 5,12
Měšín 272 132 140 7,08
Záborná 254 128 126 6,46
Řásná 249 130 119 13,52
Jezdovice 248 140 108 5,58
Suchá 248 124 124 11,48
Radkov 238 121 117 6,28
Ústí 236 120 116 9,14
Šimanov 228 115 113 6,23
Nevcehle 225 116 109 7,84
7,83
Cerekvička-Rosice 223 105 118 9,01
Panenská Rozsíčka 222 106 116 4,41
Zbilidy 222 113 109 10,43
Dvorce 211 102 109 3,5
Opatov 205 105 100 6,75
Mysliboř 204 105 99 7,39
7,39
Krasonice 203 108 95 11,81
Knínice 196 99 97 10,66
Markvartice 195 104 91 6,41
Plandry 195 93 102 1,82
Jihlávka 195 96 99 8,39
Arnolec 192 97 95 11,36
Dudín 191 107 84 8,36
Stáj 189 97 92 5,93
Nadějov 182 98 84 6,17
6,17
Jersín 181 93 88 5,95
Kamenná 180 88 92 6,33
Hladov 172 94 78 5,84
Boršov 169 84 85 2,57
Třeštice 167 90 77 7,02
Mirošov 165 87 78 4,13
Rozseč 163 92 71 8,3
Kaliště 163 87 76 8,79
Hojkov 156 78 78 6,43
Věžnice 155 80 75 4,88
Hubenov 145 77 68 2,56
Milíčov 145 77 68 6,53
Černíč 143 75 68 7,63
Hostětice 142 80 62 4,49
Věžnička 141 79 62 4,51
Urbanov 135 63 72 3,37