List of municipalities in Wyoming - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

List of municipalities in Wyoming
 ...

Map of the United States with Wyoming highlighted

Wyoming is a state in the Western United States. According to the 2020 United States Census, Wyoming is the least populous state with 576,851 inhabitants but the 9th largest by land area spanning 97,093.14 square miles (251,470.1 km2) of land.[1] Wyoming has 23 counties and 99 municipalities consisting of cities and towns.[1] Wyoming's municipalities cover only 0.3% of the state's land mass but are home to 68.3% of its population.[2]

Wyoming's largest municipality by population is the capital city Cheyenne with 65,132 residents,[1] and the largest municipality by land area is Casper, which spans 26.9 sq mi (70 km2), while the smallest municipality in both categories is Lost Springs with 6 residents[1] and an area of 0.09 sq mi (0.23 km2).[2]

A Wyoming statute indicates towns are municipalities with populations of less than 4,000. Municipalities of 4,000 or more residents are considered "first-class cities".[3]

Cities and towns

  State capital and county seat

  County seat

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=List_of_municipalities_in_Wyoming
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Rank Name Type[2] County[2] Population
(2020)[1]
Population
(2010)[2]
Change (%) Land area
(2010)[2]
Density
sq mi km2
28 Afton Town Lincoln 2,172 1,911 +13.7% 4.18 10.8 519.6/sq mi (200.6/km2)
80 Albin Town Laramie 169 181 −6.6% 0.15 0.39 1,126.7/sq mi (435.0/km2)
38 Alpine Town Lincoln 1,220 828 +47.3% 0.70 1.8 1,742.9/sq mi (672.9/km2)
59 Baggs Town Carbon 411 440 −6.6% 0.51 1.3 805.9/sq mi (311.2/km2)
91 Bairoil Town Sweetwater 68 106 −35.8% 1.41 3.7 48.2/sq mi (18.6/km2)
22 Bar Nunn Town Natrona 2,981 2,213 +34.7% 2.10 5.4 1,419.5/sq mi (548.1/km2)
36 Basin Town Big Horn 1,288 1,285 +0.2% 2.40 6.2 536.7/sq mi (207.2/km2)
51 Bear River Town Uinta 522 518 +0.8% 1.90 4.9 274.7/sq mi (106.1/km2)
61 Big Piney Town Sublette 395 552 −28.4% 0.45 1.2 877.8/sq mi (338.9/km2)
18 Buffalo City Johnson 4,415 4,585 −3.7% 4.46 11.6 989.9/sq mi (382.2/km2)
67 Burlington Town Big Horn 314 288 +9.0% 1.01 2.6 310.9/sq mi (120.0/km2)
66 Burns Town Laramie 356 301 +18.3% 3.05 7.9 116.7/sq mi (45.1/km2)
50 Byron Town Big Horn 562 593 −5.2% 0.91 2.4 617.6/sq mi (238.4/km2)
2 Casper City Natrona 59,038 55,316 +6.7% 26.90 69.7 2,194.7/sq mi (847.4/km2)
1 Cheyenne City Laramie 65,132 59,466 +9.5% 24.52 63.5 2,656.3/sq mi (1,025.6/km2)
79 Chugwater Town Platte 175 212 −17.5% 3.06 7.9 57.2/sq mi (22.1/km2)
86 Clearmont Town Sheridan 116 142 −18.3% 0.16 0.41 725.0/sq mi (279.9/km2)
11 Cody City Park 10,028 9,520 +5.3% 10.20 26.4 983.1/sq mi (379.6/km2)
53 Cokeville Town Lincoln 502 535 −6.2% 1.18 3.1 425.4/sq mi (164.3/km2)
48 Cowley Town Big Horn 762 655 +16.3% 0.84 2.2 907.1/sq mi (350.2/km2)
46 Dayton Town Sheridan 822 757 +8.6% 0.53 1.4 1,550.9/sq mi (598.8/km2)
81 Deaver Town Big Horn 154 178 −13.5% 1.01 2.6 152.5/sq mi (58.9/km2)
52 Diamondville Town Lincoln 520 737 −29.4% 1.17 3.0 444.4/sq mi (171.6/km2)
91 Dixon Town Carbon 74 97 −23.7% 0.13 0.34 569.2/sq mi (219.8/km2)
15 Douglas City Converse 6,386 6,120 +4.3% 4.58 11.9 1,394.3/sq mi (538.4/km2)
44 Dubois Town Fremont 911 971 −6.2% 3.42 8.9 266.4/sq mi (102.8/km2)
74 East Thermopolis Town Hot Springs 229 254 −9.8% 0.18 0.47 1,272.2/sq mi (491.2/km2)
82 Edgerton Town Natrona 153 195 −21.5% 0.25 0.65 612.0/sq mi (236.3/km2)
83 Elk Mountain Town Carbon 150 191 −21.5% 0.28 0.73 535.7/sq mi (206.8/km2)
56 Encampment Town Carbon 452 450 +0.4% 1.60 4.1 282.5/sq mi (109.1/km2)
8 Evanston City Uinta 11,747 12,359 −5.0% 10.27 26.6 1,143.8/sq mi (441.6/km2)
23 Evansville Town Natrona 2,746 2,544 +7.9% 3.54 9.2 775.7/sq mi (299.5/km2)
77 Fort Laramie Town Goshen 206 230 −10.4% 0.27 0.70 763.0/sq mi (294.6/km2)
84 Frannie Town Big Horn, Park 145 157 −7.6% 0.44 1.1 329.5/sq mi (127.2/km2)
3 Gillette City Campbell 33,403 29,087 +14.8% 18.97 49.1 1,760.8/sq mi (679.9/km2)
72 Glendo Town Platte 237 205 +15.6% 0.53 1.4 447.2/sq mi (172.7/km2)
26 Glenrock Town Converse 2,420 2,576 −6.1% 2.28 5.9 1,061.4/sq mi (409.8/km2)
87 Granger Town Sweetwater 98 139 −29.5% 2.53 6.6 38.7/sq mi (15.0/km2)
7 Green River City Sweetwater 11,825 12,515 −5.5% 13.72 35.5 861.9/sq mi (332.8/km2)
33 Greybull Town Big Horn 1,651 1,847 −10.6% 1.81 4.7 912.2/sq mi (352.2/km2)
39 Guernsey Town Platte 1,130 1,147 −1.5% 1.02 2.6 1,107.8/sq mi (427.7/km2)
49 Hanna Town Carbon 683 841 −18.8% 2.04 5.3 334.8/sq mi (129.3/km2)
94 Hartville Town Platte 64 62 +3.2% 0.25 0.65 256.0/sq mi (98.8/km2)
57 Hudson Town Fremont 431 458 −5.9% 0.43 1.1 1,002.3/sq mi (387.0/km2)
68 Hulett Town Crook 309 383 −19.3% 0.87 2.3 355.2/sq mi (137.1/km2)
9 Jackson Town Teton 10,760 9,577 +12.4% 2.91 7.5 3,697.6/sq mi (1,427.6/km2)
70 Kaycee Town Johnson 247 263 −6.1% 0.40 1.0 617.5/sq mi (238.4/km2)
27 Kemmerer City Lincoln 2,415 2,656 −9.1% 7.80 20.2 309.6/sq mi (119.5/km2)
90 Kirby Town Hot Springs 76 92 −17.4% 0.15 0.39 506.7/sq mi (195.6/km2)
62 La Barge