List of Italian regions by GDP - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

List of Italian regions by GDP
 ...

This article lists Italian regions and autonomous provinces (NUTS 2) by gross domestic product (GDP).

Gross domestic product by region

This table reports the nominal GDP of the twenty regions of Italy from 2000 to 2019, expressed in billions of euro.

List of Italian regions by GDP (billions of euro[1])
Region 2000 2010 2019 2010-2019 % GDP change % of nationwide 2019 GDP
1  Lombardy 259.86 349.55 468.77 Increase 12.34 22.28
2  Lazio 138.11 187.67 200.84 Increase 6.55 11.22
3  Veneto 111.46 143.25 164.86 Increase 13.10 9.21
4  Emilia-Romagna 106.15 137.95 163.75 Increase 15.75 9.15
5  Piedmont 99.69 124.55 137.78 Increase 9.60 7.70
6  Tuscany 80.68 105.27 118.72 Increase 11.32 6.63
7  Campania 83.02 102.91 109.63 Increase 6.12 6.13
8  Sicily 69.28 88.25 89.36 Increase 1.24 4.99
9  Apulia 57.74 70.18 77.47 Increase 9.41 4.33
10  Liguria 36.57 46.09 49.74 Increase 7.33 2.78
11  Trentino-Alto Adige 28.27 38.38 46.55 Increase 21 2.60
12  Marche 30.13 39.43 42.39 Increase 6.98 2.37
13  Friuli-Venezia Giulia 27.79 35.68 38.77 Increase 7.97 2.17
14  Sardinia 25.01 33.32 35.25 Increase 5.47 1.97
15  Calabria 26.26 33.27 33.61 Increase 1.01 1.88
16  Abruzzo 24.10 30.81 33.13 Increase 7.00 1.85
17  Umbria 17.71 22.18 23.26 Increase 4.64 1.30
18  Basilicata 9.82 11.19 13.09 Increase 14.51 0.73
19  Molise 5.42 6.68 6.49 Decrease 2.84 0.36
20  Aosta Valley 3.44 4.73 4.86 Increase 2.67 0.27
 Italy 1,241.51 1,611.27 1,789.74 Increase 9.97 100.00

Per capita GDP by region

Figures are in euros at market exchange rates and not at purchasing power parity (PPP).


Italian regions by GDP per capita
(in euros, at current market prices)[2]
Rank Region 2017 % of nationwide average
1  Trentino-Alto Adige/Südtirol 39,750 137.54
2  Lombardy 38,500 133.22
3  Emilia-Romagna 35,800 123.88
4  Aosta Valley 35,700 123.53
5  Veneto 33,500 115.92
6  Lazio 33,200 114.88
7  Liguria 32,000 110.73
8  Friuli-Venezia Giulia 31,400 108.65
9  Tuscany 30,900 106.92
10  Piedmont 30,700 106.23
11  Marche 27,200 94.12
12  Abruzzo 25,000 86.51
13  Umbria 24,800 85.81
14  Basilicata 21,400 74.05
15  Sardinia 20,900 72.32
16  Molise 20,100 69.55
17  Apulia 18,700 64.71
18  Campania 18,500 64.01
19  Sicily 17,700 61.25
20  Calabria 17,400 60.21
 Italy 28,900 100.00

Provincial GDP

All provinces and metropolitan cities of Italy by GDP and GDP per capita in 2015.[3]

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=List_of_Italian_regions_by_GDP
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Province Region 2015 GDP
(in mil. of Euro)
2015 GDP
(mil. of US$ PPP)
2015 GDP per
capita (in Euro)
2015 GDP per
capita (in US$ PPP)
Metropolitan City of Turin  Piedmont 69,305 93,316 30,304 40,803
Vercelli  Piedmont 4,725 6,362 26,922 36,249
Biella  Piedmont 4,610 6,207 25,556 34,410
Verbano-Cusio-Ossola  Piedmont 3,733 5,026 23,259 31,317
Novara  Piedmont 10,416 14,025 28,078 37,805
Cuneo  Piedmont 17,987 24,219 30,423 40,962
Asti  Piedmont 5,368 7,228 24,575 33,090
Alessandria  Piedmont 11,722 15,783 27,238 36,674
Aosta Valley  Aosta Valley 4,404 5,930 34,457 46,395
Imperia  Liguria 5,024 6,765 23,256 31,313
Savona  Liguria 7,667 10,323 27,221 36,651
Metropolitan City of Genoa  Liguria 28,753 38,715 33,506 45,114
La Spezia  Liguria 6,514 8,771 29,431 39,628
Varese  Lombardy 25,779 34,710 28,960 38,993
Como  Lombardy 16,310 21,961 27,193 36,614
Lecco  Lombardy 9,903 13,334 29,148 39,246
Sondrio  Lombardy 5,149 6,933 28,307 38,114
Bergamo  Lombardy 33,795 45,503 30,485 41,046
Brescia  Lombardy 39,322 52,945 31,095 41,867
Pavia  Lombardy 13,188 17,757 24,052 32,384
Lodi  Lombardy 5,679 7,647 24,746 33,320
Cremona  Lombardy 10,294 13,860 28,513 38,391
Mantua  Lombardy 12,377 16,665 29,904 40,264
Metropolitan City of Milan  Lombardy 162,652 219,003 50,786 78,381
Monza and Brianza  Lombardy 24,901 33,528 28,777 42,746
L'Aquila  Abruzzo 7,286 9,810 23,962 32,264
Teramo  Abruzzo 7,093 9,550 22,825 30,733
Pescara  Abruzzo 7,764 10,454 24,084 32,428
Chieti  Abruzzo 9,551 12,860 24,374 32,818
Isernia  Molise 1,663 2,239 19,199 25,850
Campobasso  Molise 4,372 5,887 19,339 26,039
Caserta  Campania 14,536 19,572 15,723 21,170
Benevento  Campania 4,508 6,070 16,014 21,562
Metropolitan City of Naples  Campania