1972 Chicago Cubs season - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

1972 Chicago Cubs season
 ...

1972 Chicago Cubs
LeagueNational League
DivisionEast
BallparkWrigley Field
CityChicago
OwnersPhilip K. Wrigley
General managersJohn Holland
ManagersLeo Durocher, Whitey Lockman
TelevisionWGN-TV
(Jack Brickhouse, Jim West)
RadioWGN
(Vince Lloyd, Lou Boudreau)
StatsESPN.com
BB-reference
← 1971 Seasons 1973 →

The 1972 Chicago Cubs season was the 101st season of the Chicago Cubs franchise, the 97th in the National League and the 57th at Wrigley Field. The Cubs finished second in the National League East with a record of 85–70.

Offseason

Regular season

Season standings

NL East W L Pct. GB Home Road
Pittsburgh Pirates 96 59 0.619 49–29 47–30
Chicago Cubs 85 70 0.548 11 46–31 39–39
New York Mets 83 73 0.532 13½ 41–37 42–36
St. Louis Cardinals 75 81 0.481 21½ 40–37 35–44
Montreal Expos 70 86 0.449 26½ 35–43 35–43
Philadelphia Phillies 59 97 0.378 37½ 28–51 31–46

Record vs. opponents


Sources:
Team ATL CHC CIN HOU LAD MON NYM PHI PIT SD SF STL
Atlanta 5–7–1 9–9 7–7 7–8 4–8 7–5 6–6 6–6 6–11 7–11 6–6
Chicago 7–5–1 8–4 3–9 8–4 10–5 10–8 10–7 3–12 9–3 7–5 10–8
Cincinnati 9–9 4–8 11–6 9–5 8–4 8–4 10–2 8–4 8–10 10–5 10–2
Houston 7–7 9–3 6–11 7–11 8–4 6–6 9–3 3–9 12–2 13–5 4–8
Los Angeles 8–7 4–8 5–9 11–7 6–6 7–5 7–5 7–5 13–5 9–9 8–4
Montreal 8–4 5–10 4–8 4–8 6–6 6–12 10–6 6–12 6–6 6–6 9–8
New York 5–7 8–10 4–8 6–6 5–7 12–6 13–5 8–6 7–5 8–4 7–9
Philadelphia 6-6 7–10 2–10 3–9 5–7 6–10 5–13 5–13 6–6 6–6 8–7
Pittsburgh 6–6 12–3 4–8 9–3 5–7 12–6 6–8 13–5 10–2 9–3 10–8
San Diego 11–6 3–9 10–8 2–12 5–13 6–6 5–7 6–6 2–10 4–10 4–8
San Francisco 11–7 5–7 5–10 5–13 9–9 6–6 4–8 6–6 3–9 10–4 5–7
St. Louis 6–6 8–10 2–10 8–4 4–8 8–9 9–7 7–8 8–10 8–4 7–5


Notable transactions

Draft picks

Roster

1972 Chicago Cubs
Roster
Pitchers Catchers

Infielders

Outfielders

Other batters

Manager

Coaches

Player stats

Batting

Starters by position

Note: Pos = Position; G = Games played; AB = At bats; H = Hits; Avg. = Batting average; HR = Home runs; RBI = Runs batted in

Pos Player G AB H Avg. HR RBI
C Randy Hundley 114 357 78 .218 5 30
1B Jim Hickman 115 368 100 .272 17 64
2B Glenn Beckert 120 474 128 .270 3 43
SS Don Kessinger 149 577 158 .274 1 39
3B Ron Santo 133 464 140 .302 17 74
LF Billy Williams 150 574 191 .333 37 122
CF Rick Monday 138 434 108 .249 11 42
RF José Cardenal 143 533 155 .291 17 70

Other batters

Note: G = Games played; AB = At bats; H = Hits; Avg. = Batting average; HR = Home runs; RBI = Runs batted in

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=1972_Chicago_Cubs_season
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Player G AB H Avg. HR RBI
Carmen Fanzone 86 222 50 .225 8 42
Joe Pepitone 66 214 56 .262 8 21
Paul Popovich 58 129 25 .194 1 11
Bill North 66 127 23 .181 0 4
Ken Rudolph 42 106 25 .236 2 9
J.C. Martin 25 50 12 .240 0 7
Gene Hiser 32 46 9 .196 0 4
Elrod Hendricks 17 43 5 .116 2 6
Pat Bourque 11 27 7 .259 0 5
Tommy Davis 15 26 7 .269 0 6
Art Shamsky 15 16 2 .125 0 1
Dave Rosello 5 12 3 .250 1 3
Al Montreuil 5 11 1 .091 0 0
Jim Tyrone 13 8 0 .000 0 0
Pete LaCock