1968–69 Los Angeles Lakers season - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

1968–69 Los Angeles Lakers season
 ...

1968–69 Los Angeles Lakers season
Division champions
Head coachButch van Breda Kolff
General managerFred Schaus
Owner(s)Jack Kent Cooke
ArenaThe Forum
Results
Record55–27 (.671)
PlaceDivision: 1st (Western)
Playoff finishNBA Finals
(lost to Celtics 3–4)

Stats at Basketball-Reference.com
Local media
TelevisionKTLA
RadioKNX
< 1967–68 1969–70 >

The 1968–69 NBA season was the Lakers' 21st season in the NBA and ninth season in Los Angeles. This season saw the Lakers acquire Wilt Chamberlain from the Philadelphia 76ers in a trade that sent Jerry Chambers, Archie Clark, and Darrall Imhoff to the 76ers. The team also lost future star Gail Goodrich to the Phoenix Suns via expansion draft.

The Lakers would make it to the NBA Finals, but would lose to the Boston Celtics in seven games despite being the heavy favorites. This marked the Lakers' seventh consecutive defeat to the Celtics in the NBA Finals.

Jerry West, who averaged nearly 38 points per game in the Finals, became the inaugural recipient of the Finals Most Valuable Player award. To date he is the only player in NBA history to win the award as a member of the losing team.

Offseason

Draft picks

Round Pick Player Position Nationality College
1 11 Bill Hewitt (PF)  United States USC

Roster

1968–69 Los Angeles Lakers roster
Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB From
SG 30 Anderson, Cliff 6 ft 2 in (1.88 m) 200 lb (91 kg) 1944-09-07 Saint Joseph's
SF 22 Baylor, Elgin 6 ft 5 in (1.96 m) 225 lb (102 kg) 1934-09-16 Seattle
PF 52 Carty, Jay 6 ft 8 in (2.03 m) 220 lb (100 kg) 1941-07-04 Oregon State
C 13 Chamberlain, Wilt 7 ft 1 in (2.16 m) 275 lb (125 kg) 1936-08-21 Kansas
PF 31 Counts, Mel 7 ft 0 in (2.13 m) 230 lb (104 kg) 1941-10-16 Oregon State
SG 12 Crawford, Freddie 6 ft 4 in (1.93 m) 189 lb (86 kg) 1941-12-33 St. Bonaventure
PG 21 Egan, Johnny 5 ft 11 in (1.80 m) 180 lb (82 kg) 1939-01-31 Providence
SG 24 Erickson, Keith 6 ft 5 in (1.96 m) 195 lb (88 kg) 1944-04-19 UCLA
SF 33 Hawkins, Tom 6 ft 5 in (1.96 m) 210 lb (95 kg) 1936-12-22 Notre Dame
PF 30 Hewitt, Bill 6 ft 7 in (2.01 m) 210 lb (95 kg) 1944-08-08 USC
PG 44 West, Jerry 6 ft 3 in (1.91 m) 175 lb (79 kg) 1938-05-28 West Virginia
Head coach

Legend
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: October 17, 1968

Regular season

Season standings

W L PCT GB Home Road Neutral Div
x-Los Angeles Lakers 55 27 .671 32–9 21–18 2–0 30–10
x-Atlanta Hawks 48 34 .585 7 28–12 18–21 2–1 26–14
x-San Francisco Warriors 41 41 .500 14 22–19 18–21 1–1 20–20
x-San Diego Rockets 37 45 .451 18 25–16 8–25 4–4 20–20
Chicago Bulls 33 49 .402 22 19–21 12–25 2–3 19–21
Seattle SuperSonics 30 52 .366 25 18–18 6–29 6–5 15–23
Phoenix Suns 16 66 .195 39 11–26 4–28 1–12 8–30

Record vs. opponents

1968-69 NBA Records
Team ATL BAL BOS CHI CIN DET LAL MIL NYK PHI PHO SDR SFW SEA
Atlanta 2–4 3–3 6–1 4–2 6–0 3–4 4–2 2–4 1–5 6–0 3–4 4–3 4–2
Baltimore 4–2 5–2 6–0 4–3 7–0 3–3 5–1 3–4 2–4 6–0 5–1 3–3 4–2
Boston 3–3 2–5 4–2 5–2 5–1 2–4 5–1 1–6 5–2 6–0 4–2 3–3 3–3
Chicago 1–6 0–6 2–4 1–5 3–3 3–4 5–1 2–4 1–5 4–2 3–3 4–3 4–3
Cincinnati 2–4 3–4 2–5 5–1 3–4 2–4 5–1 4–2 3–4 4–2 2–4 3–3 3–3
Detroit 0–6 0–7 1–5 3–3 4–3 3–3 2–4 3–4 3–4 4–2 3–3 2–4 4–2
Los Angeles 4–3 3–3 4–2 4–3 4–2 3–3 5–1 5–1 1–5 6–0 7–0 4–3 5–1
Milwaukee 2–4 1–5 1–5 1–5 1–5 4–2 1–5 0–6 0–6 6–2 4–2 3–3 3–5
New York 4–2 4–3 6–1 4–2 2–4 4–3 1–5 6–0 4–3 5–1 3–3 5–1 6–0
Philadelphia 5–1 4–2 2–5 5–1 4–3 4–3 5–1 6–0 3–4 5–1 4–2 2–4 6–0
Phoenix 0–6 0–6 0–6 2–4 2–4 2–4 0–6 2–6 1–5 1–5 1–7 2–4 3–3
San Diego 4–3 1–5 2–4 3–3 4–2 3–3 0–7 2–4 3–3 2–4 7–1 3–3 3–3
San Francisco 3–4 3–3 3–3 3–4 3–3 4–2 3–4 3–3 1–5 4–2 4–2 3–3 4–3
Seattle 2–4 2–4 3–3 3–4 3–3 2–4 1–5 5–3 0–6 0–6 3–3 3–3 3–4

Game log

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=1968–69_Los_Angeles_Lakers_season
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


1968–69 game log
# Date Opponent Score High points Record
1 October 18 @ Philadelphia 96–114 Elgin Baylor (36) 0–1
2 October 19 @ New York 118–96 Wilt Chamberlain (29) 1–1
3 October 22 @ Cincinnati 103–107 Elgin Baylor (35) 1–2
4 October 23 @ Detroit 110–117 Elgin Baylor (31) 1–3
5 October 25 Baltimore 111–117 Jerry West (34) 2–3
6 October 27 San Diego 116–152 Elgin Baylor (32) 3–3
7 October 29 Atlanta 124–125 Elgin Baylor (28) 4–3
8 November 1 Chicago 114–101 Wilt Chamberlain (29) 4–4
9 November 3 @ Phoenix 127–109 Elgin Baylor (40) 5–4
10 November 5 @ Chicago 112–109 (OT) Elgin Baylor (31) 6–4
11 November 6 N Milwaukee 115–128 Elgin Baylor (33) 7–4
12 November 8 New York 100–102 Jerry West (29) 8–4
13 November 10 New York 109–130 Elgin Baylor (26) 9–4
14 November 15 San Diego 119–127 Jerry West (34) 10–4
15 November 16