Zoznam okresov v Rakúsku - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam okresov v Rakúsku
 ...

Toto je zoznam okresov a štatutárnych miest v Rakúsku.

Tento článok týkajúci sa práva je zatiaľ „výhonok“. Pomôž Wikipédii tým, že ho doplníš a rozšíriš.
ŠM = štatutárne mesto
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

čítajte viac o Zoznam_okresov_v_Rakúsku

Podporte znalostnú spoločnosť na Slovensku...
čítajte viac na tomto odkaze: Právo





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Okres Spolková krajina Identi­fikátor Rozloha v km² Počet obyvateľov (2020) Hustota zaľudnenia Počet obcí
Amstetten Dolné Rakúsko AM 000000000001187.73000000001 187,73 000000000116520.0000000000116 520 000000000000098.000000000098 33
Baden Dolné Rakúsko BN 000000000000753.6400000000753,64 000000000146751.0000000000146 751 000000000000195.0000000000195 30
Bludenz Vorarlbersko BZ 000000000001287.64000000001 287,64 000000000064107.000000000064 107 000000000000050.000000000050 29
Braunau Horné Rakúsko BR 000000000001040.84000000001 040,84 000000000105553.0000000000105 553 000000000000101.0000000000101 46
Bregenz Vorarlbersko B 000000000000863.3600000000863,36 000000000134987.0000000000134 987 000000000000156.0000000000156 40
Bruck an der Leitha Dolné Rakúsko BL, SW, WU 000000000000703.1100000000703,11 000000000103735.0000000000103 735 000000000000148.0000000000148 20
Bruck-Mürzzuschlag Štajersko BM, MZ 000000000002156.93000000002 156,93 000000000098697.000000000098 697 000000000000046.000000000046 19
Deutschlandsberg Štajersko DL 000000000000863.4700000000863,47 000000000060867.000000000060 867 000000000000070.000000000070 15
Dornbirn Vorarlbersko DO 000000000000172.3600000000172,36 000000000089912.000000000089 912 000000000000522.0000000000522 3
Eferding Horné Rakúsko EF 000000000000259.7200000000259,72 000000000033178.000000000033 178 000000000000128.0000000000128 12
Eisenstadt (ŠM) Burgenland E 000000000000042.880000000042,88 000000000014816.000000000014 816 000000000000346.0000000000346 1
Eisenstadt-okolie Burgenland EU 000000000000453.1400000000453,14 000000000043236.000000000043 236 000000000000095.000000000095 23
Feldkirch Vorarlbersko FK 000000000000278.3100000000278,31 000000000108133.0000000000108 133 000000000000389.0000000000389 24
Feldkirchen Korutánsko FE 000000000000558.4900000000558,49 000000000029902.000000000029 902 000000000000054.000000000054 10
Freistadt Horné Rakúsko FR 000000000000993.9600000000993,96 000000000066861.000000000066 861 000000000000067.000000000067 27
Gänserndorf Dolné Rakúsko GF 000000000001271.40000000001 271,4 000000000104782.0000000000104 782 000000000000082.000000000082 44
Gmünd Dolné Rakúsko GD 000000000000786.3900000000786,39 000000000036553.000000000036 553 000000000000046.000000000046 21
Gmunden Horné Rakúsko GM 000000000001431.58000000001 431,58 000000000101859.0000000000101 859 000000000000071.000000000071 20
Graz (ŠM) Štajersko G 000000000000127.5700000000127,57 000000000291072.0000000000291 072 000000000002282.00000000002 282 1
Graz-okolie Štajersko GU 000000000001084.55000000001 084,55 000000000156070.0000000000156 070 000000000000144.0000000000144 36
Grieskirchen Horné Rakúsko GR 000000000000579.0600000000579,06 000000000064875.000000000064 875 000000000000112.0000000000112 33
Gröbming Štajersko GB 000000000000952.0000000000952,00 expozitúra Liezen 9
Güssing Burgenland GS 000000000000485.3400000000485,34 000000000025699.000000000025 699 000000000000053.000000000053 28
Hallein Salzbursko HA 000000000000668.3500000000668,35 000000000060824.000000000060 824 000000000000091.000000000091 13
Hartberg-Fürstenfeld Štajersko HF, FF, HB 000000000001224.28000000001 224,28 000000000090606.000000000090 606 000000000000074.000000000074 36
Hermagor Korutánsko HE 000000000000808.1300000000808,13 000000000018054.000000000018 054 000000000000022.000000000022 7
Hollabrunn Dolné Rakúsko HL 000000000001010.88000000001 010,88 000000000051033.000000000051 033 000000000000050.000000000050 24
Horn Dolné Rakúsko HO 000000000000784.0000000000784 000000000030936.000000000030 936 000000000000039.000000000039 20
Imst Tirolsko IM 000000000001724.96000000001 724,96 000000000060474.000000000060 474 000000000000035.000000000035 24
Innsbruck (ŠM) Tirolsko I 000000000000104.9100000000104,91 000000000131961.0000000000131 961 000000000001258.00000000001 258 1
Innsbruck-vidiek Tirolsko IL 000000000001990.17000000001 990,17 000000000180453.0000000000180 453 000000000000091.000000000091 63
Jennersdorf Burgenland JE 000000000000253.3400000000253,34 000000000017097.000000000017 097 000000000000067.000000000067 12
Kirchdorf Horné Rakúsko KI 000000000001240.01000000001 240,01 000000000057071.000000000057 071 000000000000046.000000000046 23
Kitzbühel Tirolsko KB 000000000001163.30000000001 163,3 000000000064168.000000000064 168 000000000000055.000000000055 20
Klagenfurt am Wörthersee (ŠM) Korutánsko K 000000000000120.1200000000120,12 000000000101300.0000000000101 300 000000000000843.0000000000843 1
Klagenfurt-vidiek Korutánsko KL 000000000000765.6400000000765,64 000000000060014.000000000060 014 000000000000078.000000000078 19
Korneuburg Dolné Rakúsko KO, WU 000000000000661.8400000000661,84 000000000091254.000000000091 254 000000000000138.0000000000138 19
Krems an der Donau (ŠM) Dolné Rakúsko KS 000000000000051.660000000051,66 000000000025036.000000000025 036 000000000000485.0000000000485 1
Krems Dolné Rakúsko KR 000000000000923.9200000000923,92 000000000056487.000000000056 487 000000000000061.000000000061 30
Kufstein Tirolsko KU 000000000000969.9700000000969,97 000000000110287.0000000000110 287 000000000000114.0000000000114 30
Landeck Tirolsko LA 000000000001595.14000000001 595,14 000000000044386.000000000044 386 000000000000028.000000000028 30
Leibnitz Štajersko LB 000000000000749.9700000000749,97 000000000084756.000000000084 756 000000000000113.0000000000113 29
Leoben Štajersko LE, LN 000000000001053.49000000001 053,49 000000000059700.000000000059 700 000000000000057.000000000057 16
Lienz Tirolsko LZ 000000000002020.08000000002 020,08 000000000048738.000000000048 738 000000000000024.000000000024 33
Liezen Štajersko LI 000000000003318.72000000003 318,72 000000000079652.000000000079 652 000000000000024.000000000024 20
Lilienfeld Dolné Rakúsko LF 000000000000931.6500000000931,65 000000000025655.000000000025 655 000000000000028.000000000028 14
Linz (ŠM) Horné Rakúsko L 000000000000095.990000000095,99 000000000206595.0000000000206 595 000000000002152.00000000002 152 1
Linz-vidiek Horné Rakúsko LL 000000000000460.4100000000460,41 000000000151371.0000000000151 371 000000000000329.0000000000329 22
Mattersburg Burgenland MA 000000000000237.8300000000237,83 000000000040042.000000000040 042 000000000000168.0000000000168 19
Melk Dolné Rakúsko ME 000000000001013.56000000001 013,56 000000000078191.000000000078 191 000000000000077.000000000077 40
Mistelbach Dolné Rakúsko MI 000000000001291.72000000001 291,72 000000000075625.000000000075 625 000000000000059.000000000059 36
Mödling Dolné Rakúsko MD 000000000000276.9900000000276,99 000000000119115.0000000000119 115 000000000000430.0000000000430 20
Murau Štajersko MU 000000000001385.48000000001 385,48 000000000027543.000000000027 543 000000000000020.000000000020 14
Murtal Štajersko MT, JU, KF 000000000001675.81000000001 675,81 000000000071698.000000000071 698 000000000000043.000000000043 20
Neunkirchen Dolné Rakúsko NK 000000000001146.92000000001 146,92 000000000086343.000000000086 343 000000000000075.000000000075 44
Neusiedl am See Burgenland ND 000000000001038.64000000001 038,64 000000000059990.000000000059 990 000000000000058.000000000058 27
Oberpullendorf Burgenland OP 000000000000701.4400000000701,44 000000000037384.000000000037 384 000000000000053.000000000053 28
Oberwart Burgenland OW 000000000000732.5800000000732,58 000000000054192.000000000054 192 000000000000074.000000000074 32
Perg Horné Rakúsko PE 000000000000613.5200000000613,52 000000000068968.000000000068 968 000000000000112.0000000000112 26
Reutte Tirolsko RE 000000000001236.67000000001 236,67 000000000032838.000000000032 838 000000000000027.000000000027 37
Ried Horné Rakúsko RI 000000000000584.9600000000584,96 000000000061690.000000000061 690 000000000000105.0000000000105 36
Rohrbach Horné Rakúsko RO 000000000000817.5800000000817,58 000000000056545.000000000056 545 000000000000069.000000000069 37
Rust (ŠM) Burgenland E 000000000000020.010000000020,01 000000000001980.00000000001 980 000000000000099.000000000099 1
Salzburg (ŠM) Salzbursko S 000000000000065.650000000065,65 000000000155021.0000000000155 021 000000000002361.00000000002 361 1
Salzburg-okolie Salzbursko SL 000000000001004.47000000001 004,47 000000000153492.0000000000153 492 000000000000153.0000000000153 37
St. Johann im Pongau Salzbursko JO 000000000001755.37000000001 755,37 000000000081194.000000000081 194 000000000000046.000000000046 26
St. Pölten (ŠM) Dolné Rakúsko P 000000000000108.4400000000108,44 000000000055514.000000000055 514 000000000000512.0000000000512 1
St. Pölten (okres) Dolné Rakúsko PL, WU 000000000001286.88000000001 286,88 000000000131729.0000000000131 729 000000000000102.0000000000102 45
Sankt Veit an der Glan Korutánsko SV 000000000001493.58000000001 493,58 000000000054186.000000000054 186 000000000000036.000000000036 20
Schärding Horné Rakúsko SD 000000000000618.4400000000618,44 000000000057391.000000000057 391 000000000000093.000000000093 30
Scheibbs Dolné Rakúsko SB 000000000001023.46000000001 023,46 000000000041414.000000000041 414 000000000000040.000000000040 18
Schwaz Tirolsko SZ 000000000001843.18000000001 843,18 000000000084329.000000000084 329 000000000000046.000000000046 39
Spittal an der Drau Korutánsko SP 000000000002764.99000000002 764,99 000000000075868.000000000075 868 000000000000027.000000000027 33
Steyr (ŠM) Horné Rakúsko SR 000000000000026.560000000026,56 000000000038056.000000000038 056 000000000001433.00000000001 433 1
Steyr-vidiek Horné Rakúsko SE 000000000000971.7300000000971,73 000000000060717.000000000060 717 000000000000062.000000000062 20
Südoststeiermark Štajersko SO, FB, RA 000000000000982.9600000000982,96 000000000084036.000000000084 036 000000000000085.000000000085 25
Tamsweg Salzbursko TA 000000000001019.65000000001 019,65 000000000020251.000000000020 251 000000000000020.000000000020 15
Tulln Dolné Rakúsko TU, KG, WU