Zoznam okresov v Maďarsku - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam okresov v Maďarsku

Toto je zoznam okresov v Maďarsku platný počnúc 1. januárom 2013.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam okresov v Maďarsku





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Župa Poradie Názov Sídlo Počet obcí Počet miest Počet obyvateľov Rozloha Hustota obyvateľstva
Báčsko-malokumánska župa 1 Bácsalmássky okres Bácsalmás 10 1 19963 522.54 38
2 Bajský okres Baja 17 1 67248 1008.80 67
3 Jánoshalmiansky okres Jánoshalma 5 2 17031 439.03 39
4 Kalocsský okres Kalocsa 21 3 50468 1062.27 48
5 Kecskemétsky okres Kecskemét 16 3 158804 1212.21 131
6 Malokerešský okres Malý Kereš 15 4 54807 1130.33 48
7 Kiskunfélegyházsky okres Kiskunfélegyháza 6 1 37292 582.37 64
8 Kiskunhalasský okres Kiskunhalas 9 2 44087 826.35 53
9 Kiskunmajsiansky okres Kiskunmajsa 6 1 19429 485.13 40
10 Kunszentmiklóssky okres Kunszentmiklós 9 3 29748 769.81 39
11 Tiszakécssky okres Tiszakécske 5 1 23435 405.99 58
Baranská župa 1 Bólysky okres Bóly 16 1 12055 220.03 55
2 Hegyhátsky okres Sásd 25 2 12703 360.72 35
3 Komlósky okres Komló 20 1 36040 292.48 123
4 Moháčsky okres Moháč 26 1 35796 600.98 60
5 Pécssky okres Pécs 40 2 189707 623.07 304
6 Pécsváradský okres Pécsvárad 17 1 11690 246.44 47
7 Sellyský okres Sellye 38 1 14166 493.69 29
8 Siklóssky okres Siklós 53 3 36257 652.99 56
9 Szentlőrincský okres Szentlőrinc 21 1 15042 282.43 53
10 Szigetvársky okres Szigetvár 45 1 25451 656.76 39
Békešská župa 1 Békešskočabiansky okres Békešská Čaba 9 3 85454 636.16 134
2 Békéssky okres Békés 7 2 37251 525.24 71
3 Gyomaendrődsky okres Gyomaendrőd 5 2 23529 686.21 34
4 Gyulský okres Gyula 4 2 42264 413.22 102
5 Mezőkovácsházsky okres Mezőkovácsháza 18 4 38276 881.49 43
6 Orosházsky okres Orosháza 8 2 50835 717.18 71
7 Sarkadský okres Sarkad 11 1 22363 570.97 39
8 Sarvašský okres Sarvaš 6 1 28755 485.06 59
9 Szeghalomský okres Szeghalom 7 4 29013 714.19 41
Boršodsko-abovsko-zemplínska župa 1 Cigándsky okres Cigánd 15 1 15118 389.99 39
2 Edelénsky okres Edelény 45 2 33025 717.86 46
3 Encsský okres Encs 29 1 21389 378.39 57
4 Göncský okres Gönc 32 2 18722 549.60 34
5 Kazincbarcický okres Kazincbarcika 22 3 65828 341.72 193
6 Mezőcsátsky okres Mezőcsát 8 1 14130 351.27 40
7 Mezőkövesdský okres Mezőkövesd 23 2 41867 723.86 58
8 Miškovecký okres Miškovec 39 6 249563 972.80 257
9 Ózdsky okres Ózd 17 2 52732 385.57 137
10 Putnocký okres Putnok 26 1 18834 391.25 48
11 Sárospatacký okres Sárospatak 16 1 24246 477.67 51
12 Šiatronovomestský okres Nové Mesto pod Šiatrom 21 2 22703 321.38 71
13 Szerencsský okres Szerencs 14 1 37473 432.09 87
14 Szikszósky okres Szikszó 24 1 17501 309.24 57
15 Tiszaújvárosský okres Tiszaújváros 16 1 31837 248.87 128
16 Tokajský okres Tokaj 11 1 13293 255.80 52
Čongrádsko-čanádska župa 1 Csongrádsky okres Csongrád 4 1 22633 339.24 67
2 Hódmezővásárhelyský okres Hódmezővásárhely 4 2 56902 707.77 80
3 Kistelecký okres Kistelek 6 1 18152 410.20 44
4 Makovský okres Makov 15 2 44481 688.85 65
5 Mórahalomský okres Mórahalom 10 1 29535 561.71 53
6 Segedínsky okres Segedín 13 2 206605 741.10 279
7 Szentesský okres Szentes 8 1 41058 813.84 50
Stoličnobelehradská župa 1 Bicsský okres Bicske 14 1 34786 520.10 67
2 Dunaújvárosský okres Dunaújváros 16 4 93625 650.05 144
3 Enyingský okres Enying 5 1 12668 278.46 45
4 Gárdonský okres Gárdony 10 2 29854 306.79 97
5 Martonvásársky okres Martonvásár 8 2 26840 277.13 97
6 Mórsky okres Mór 12 2 32894 395.13 83
7 Polgárdsky okres Polgárdi 9 1 19903 294.94 67
8 Sárbogárdsky okres Sárbogárd 12 1 28188 653.52 43
9 Stoličnobelehradský okres Stoličný Belehrad 22 1 146823 982.33 149
Rábsko-mošonsko-šopronská župa 1 Csornský okres Csorna 33 1 32628 579.77 56
2 Győrsky okres Győr 35 1 193445 903.41 214
3 Kapuvársky okres Kapuvár 19 2 23326 372.14 63
4 Mosonmagyaróvársky okres Mosonmagyaróvár 26 2 72839 899.97 81
5 Pannonhalmský okres Pannonhalma 17 1 15273 312.35 49
6 Šopronský okres Šopron 39 3 100155 867.75 115
7 Tétsky okres Tét 14 1 14161 272.62 52
Hajducko-bihárska župa 1 Balmazújvárosský okres Balmazújváros 5 2 29616 827.44 36
2 Berettyóújfaluský okres Berettyóújfalu 25 3 43635 1073.90 41
3 Debrecínsky okres Debrecín 2 2 220699 531.13 416
4 Derecsský okres Derecske 13 2 41533 650.31 64
5 Hajdúböszörménsky okres Hajdúböszörmény 2 2 40194 471.43 85
6 Hajdúhadházsky okres Hajdúhadház 3 2 22041 137.02 161
7 Hajdúnánássky okres Hajdúnánás 6 2 29232 547.27 53
8 Hajdúszoboszlósky okres Hajdúszoboszló 5 2 42255 732.65 58
9 Nyíradonský okres Nyíradony 9 2 29303 510.31 57
10 Püspökladánsky okres Püspökladány 12 2 39529 729.05 54
Hevešská župa 1 Bélapátfalviansky okres Bélapátfalva 8 1 8710 180.89 48
2 Jágerský okres Jáger 22 1 87440 602.05 145
3 Füzesabonský okres Füzesabony 16 1 29910 578.56 52
4 Gyöngyösský okres