A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto sú piesne, ktoré v jednotlivých týždňoch roku 1989 skončili v rebríčku Billboard Hot 100 na prvom mieste.
| Dátum | Pieseň | Umelec |
| 7. január | "Every Rose Has Its Thorn" | Poison |
| 14. január | "My Prerogative" | Bobby Brown |
| 21. január | "Two Hearts" | Phil Collins |
| 28. január | "Two Hearts" | Phil Collins |
| 4. február | "When I'm with You" | Sheriff |
| 11. február | "Straight Up" | Paula Abdul |
| 18. február | "Straight Up" | Paula Abdul |
| 25. február | "Straight Up" | Paula Abdul |
| 4. marec | "Lost in Your Eyes" | Debbie Gibson |
| 11. marec | "Lost in Your Eyes" | Debbie Gibson |
| 18. marec | "Lost in Your Eyes" | Debbie Gibson |
| 25. marec | "The Living Years" | Mike + The Mechanics |
| 1. apríl | "Eternal Flame" | The Bangles |
| 8. apríl | "The Look" | Roxette |
| 15. apríl | "She Drives Me Crazy" | Fine Young Cannibals |
| 22. apríl | "Like a Prayer" | Madonna |
| 29. apríl | "Like a Prayer" | Madonna |
| 6. máj | "Like a Prayer" | Madonna |
| 13. máj | "I'll Be There for You" | Bon Jovi |
| 20. máj | "Forever Your Girl" | Paula Abdul |
| 27. máj | "Forever Your Girl" | Paula Abdul |
| 3. jún | "Rock On" | Michael Damian |
| 10. jún | "Wind Beneath My Wings" | Bette Midler |
| 17. jún | "I'll Be Loving You (Forever)" | New Kids on the Block |
| 24. jún | "Satisfied" | Richard Marx |
| 1. júl | "Baby Don't Forget My Number" | Milli Vanilli |
| 8. júl | "Good Thing" | Fine Young Cannibals |
| 15. júl | "If You Don't Know Me By Now" | Simply Red |
| 22. júl | "Toy Soldiers" | Martika |
| 29. júl | "Toy Soldiers" | Martika |
| 5. august | "Batdance" | Prince |
| 12. august | "Right Here Waiting" | Richard Marx |
| 19. august | "Right Here Waiting" | Richard Marx |
| 26. august | "Right Here Waiting" | Richard Marx |
| 2. september | "Cold Hearted" | Paula Abdul |
| 9. september | "Hangin' Tough" | New Kids on the Block |
| 16. september | "Don't Wanna Lose You" | Gloria Estefan |
| 23. september | "Girl I'm Gonna Miss You" | Milli Vanilli |
| 30. september | "Girl I'm Gonna Miss You" | Milli Vanilli |
| 7. október | "Miss You Much" | Janet Jackson |
| 14. október | "Miss You Much" | Janet Jackson |
| 21. október | "Miss You Much" | Janet Jackson |
| 28. október | "Miss You Much" | Janet Jackson |
| 4. november | "Listen to Your Heart" | Roxette |
| 11. november | "When I See You Smile" | Bad English |
| 18. november | "When I See You Smile" | Bad English |
| 25. november | "Blame It on the Rain" | Milli Vanilli |
| 2. december | "Blame It on the Rain" | Milli Vanilli |
| 9. december | "We Didn't Start the Fire" | Billy Joel |
| 16. december | "We Didn't Start the Fire" | Billy Joel |
| 23. december | "Another Day in Paradise" | Phil Collins |
| 30. december | "Another Day in Paradise" | Phil Collins |
Pozri aj
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk
