A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Zoznam najrušnejších letísk na svete
Tu sa nachádza zoznam najrušnejších letísk na svete podľa počtu odbavených cestujúcich za rok:
2018
| Por. | Letisko | Mesto | Štát | Kód (IATA/ICAO) |
Počet pasažierov |
Zmena poradia |
Percentuálna zmena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atlanta, Georgia | USA | ATL/KATL | 107 394 029 | ▬ | ▲3,3% | |
| 2. | Čchao-jang, Peking | Čína | PEK/ZBAA | 100 983 290 | ▬ | ▲5,4% | |
| 3. | Dubaj | Spojené arabské emiráty | DXB/OMDB | 89 149 387 | ▬ | ▲1% | |
| 4. | Los Angeles, Kalifornia | USA | LAX/KLAX | 87 534 384 | ▲1 | ▲3,5% | |
| 5. | Ōta, Tokio | Japonsko | HND/RJTT | 87 131 973 | ▼1 | ▲2% | |
| 6. | Chicago, Illinois | USA | ORD/KORD | 83 339 186 | ▬ | ▲4,4% | |
| 7. | Hillingdon, Londýn | Spojené kráľovstvo | LHR/EGLL | 80 126 320 | ▬ | ▲2,7% | |
| 8. | Chek Lap Kok, Hongkong | Čína | HKG/VHHH | 74 517 402 | ▬ | ▲2,6% | |
| 9. | Šanghaj | Čína | PVG/ZSPD | 74 006 331 | ▬ | ▲5,7% | |
| 10. | Île-de-France | Francúzsko | CDG/LFPG | 72 229 723 | ▬ | ▲4% | |
| 11. | Haarlemmermeer, Severný Holland | Holandsko | AMS/EHAM | 71 053 157 | ▬ | ▲3,7% | |
| 12. | Dillí | India | DEL/VIDP | 69 900 938 | ▲4 | ▲10.2% | |
| 13. | Kanton, Kuang-tung | Čína | CAN/ZGGG | 69 769 497 | ▬ | ▲6% | |
| 14. | Frankfurt, Hesensko | Nemecko | FRA/EDDF | 69 510 269 | ▬ | ▲7,8% | |
| 15. | Dallas-Fort Worth, Texas | USA | DFW/KDFW | 69 112 607 | ▼3 | ▲3% |
2016
| Por. | Letisko | Mesto | Štát | Kód (IATA/ICAO) |
Počet pasažierov |
Zmena poradia |
Percentuálna zmena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atlanta, Georgia | USA | ATL/KATL | 104 171 935 | ▬ | ▲2,6% | |
| 2. | Čchao-jang, Peking | Čína | PEK/ZBAA | 94 393 454 | ▬ | ▲5% | |
| 3. | Dubaj | Spojené arabské emiráty | DXB/OMDB | 83 654 250 | ▬ | ▲7,2% | |
| 4. | Los Angeles, Kalifornia | USA | LAX/KLAX | 80 921 527 | ▲3 | ▲8% | |
| 5. | Ōta, Tokio | Japonsko | HND/RJTT | 79 699 762 | ▬ | ▲5,8% | |
| 6. | Chicago, Illinois | USA | ORD/KORD | 78 327 479 | ▼2 | ▲1,8% | |
| 7. | Hillingdon, Londýn | Spojené kráľovstvo | LHR/EGLL | 75 715 474 | ▼1 | ▲1% | |
| 8. | Chek Lap Kok, Hongkong | Čína | HKG/VHHH | 70 314 462 | ▬ | ▲3% | |
| 9. | Šanghaj | Čína | PVG/ZSPD | 66 002 414 | ▲4 | ▲9,9% | |
| 10. | Île-de-France | Francúzsko | CDG/LFPG | 65 933 145 | ▼1 | ▲0,3% | |
| 11. | Dallas-Fort Worth, Texas | USA | DFW/KDFW | 65 670 697 | ▼1 | ▲0,2% | |
| 12. | Haarlemmermeer, Severný Holland | Holandsko | AMS/EHAM | 63 625 534 | ▲2 | ▲9,2% | |
| 13. | Frankfurt, Hesensko | Nemecko | FRA/EDDF | 60 786 937 | ▼1 | ▼0,4% | |
| 14. | Yeşilköy, Istanbul | Turecko | IST/LTBA | 60 248 741 | ▼3 | ▼1,7% | |
| 15. | Kanton, Kuang-tung | Čína | CAN/ZGGG | 59 732 147 | ▲2 | ▲8,2% |
2015
| Por. | Letisko | Mesto | Štát | Kód (IATA/ICAO) |
Počet pasažierov |
Zmena poradia |
Percentuálna zmena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atlanta, Georgia | USA | ATL/KATL | 101 491 106 | ▬ | ▲5,5% | |
| 2. | Čchao-jang, Peking | Čína | PEK/ZBAA | 89 938 628 | ▬ | ▲4,4% | |
| 3. | Dubaj | Spojené arabské emiráty | DXB/OMDB | 78 014 841 | ▲3 | ▲10,7% | |
| 4. | Chicago, Illinois | USA | ORD/KORD | 76 942 493 | ▲3 | ▲9,8% | |
| 5. | Ōta, Tokio | Japonsko | HND/RJTT | 75 316 718 | ▼1 | ▲3,4% | |
| 6. | Hillingdon, Londýn | Spojené kráľovstvo | LHR/EGLL | 74 989 795 | ▼3 | ▲2,2% | |
| 7. | Los Angeles, Kalifornia | USA | LAX/KLAX | 74 937 004 | ▼2 | ▲6,1% | |
| 8. | Chek Lap Kok, Hongkong | Čína | HKG/VHHH | 68 283 407 | ▲2 | ▲8,2% | |
| 9. | Île-de-France | Francúzsko | CDG/LFPG | 65 766 986 | ▼1 | ▲3,1% | |
| 10. | Dallas-Fort Worth, Texas | USA | DFW/KDFW | 65 512 163 | ▼1 | ▲0,9% | |
| 11. | Yeşilköy, Istanbul | Turecko | IST/LTBA | 60 248 741 | ▲2 | ▲9,2% | |
| 12. | Frankfurt, Hesensko | Nemecko | FRA/EDDF | 61 032 022 | ▼1 | ▲2,5% | |
| 13. | Šanghaj | Čína | PVG/ZSPD | 60 053 387 | ▲6 | ▲16,3% | |
| 14. | Haarlemmermeer, Severný Holland | Holandsko | AMS/EHAM | 58 284 864 | ▬ | ▲6% | |
| 15. | New York, New York | USA | JFK/KJFK | 56 827 154 | ▲3 | ▲6,8% |
2011
| Por. | Letisko | Mesto | Štát | Kód (IATA/ICAO) |
Počet pasažierov |
Zmena poradia |
Percentuálna zmena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atlanta, Georgia | USA | ATL/KATL | 92 389 023 | ▬ | ▲3,5% | |
| 2. | Čchao-jang, Peking | Čína | PEK/ZBAA | 78 675 058 | ▬ | ▲6,4% | |
| 3. | Hillingdon, Londýn | Spojené kráľovstvo | LHR/EGLL | 69 433 565 | ▲1 | ▲5,4% | |
| 4. | Chicago, Illinois | USA | ORD/KORD | 66 701 241 | ▼1 | ▼0,1% | |
| 5. | Ōta, Tokio | Japonsko | HND/RJTT | 62 584 826 | ▬ | ▼2,5% | |
| 6. | Los Angeles, Kalifornia | USA | LAX/KLAX | 61 862 052 | ▬ | ▲4,7% | |
| 7. | Île-de-France | Francúzsko | CDG/LFPG | 60 970 551 | ▬ | ▲4,8% | |
| 8. | Dallas-Fort Worth, Texas | USA | DFW/KDFW | 57 832 495 | ▬ | ▲1,6% | |
| 9. | Frankfurt, Hesensko | Nemecko | FRA/EDDF | 56 436 255 | ▬ | ▲6,5% | |
| 10. | Chek Lap Kok, Hongkong | Čína | HKG/VHHH | 53 328 613 | ▲1 | ▲5,9% | |
| 11. | Yeşilköy, Istanbul | Turecko | IST/LTBA | 60 248 741 | ▲2 | ▲9,2% | |
| 12. | Jakarta, Cengkareng | Indonézia | CGK/WIII | 51 533 187 | ▲4 | ▲16,2% | |
| 13. | Dubaj | Spojené arabské emiráty | DXB/OMDB | 50 977 960 | ▬ | ▲8% | |
| 14. | Haarlemmermeer, Severný Holland | Holandsko | AMS/EHAM | 49 755 252 | ▲1 | ▲10% | |
| 15. | Bajaras, Madrid | Španielsko | MAD/LEMD | 49 653 055 | ▼3 | ▼0,4% |
