Zoznam miest v USA podľa počtu obyvateľov - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam miest v USA podľa počtu obyvateľov

Tento zoznam obsahuje 500 najväčších miest v USA podľa počtu obyvateľov.

1 – New York
2 – Los Angeles
3 – Chicago
4 – Houston
5 – Phoenix
6 – Philadelphia
7 – San Antonio
8 – San Diego
9 – Dallas
10 – San José
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam miest v USA podľa počtu obyvateľov





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Poradie Mesto Počet obyvateľov Zmena % Štát
Sčítanie 1980 Sčítanie 1990 Sčítanie 2000 Sčítanie 2010 Sčítanie 2020 (+/-)
1 New York 7 315 148 7 322 564 8 008 278 8 175 133 8 804 194 +7,7 New York
2 Los Angeles 2 966 850 3 485 557 3 694 820 3 792 621 3 898 767 +2,8 Kalifornia
3 Chicago 3 005 072 2 783 726 2 896 016 2 695 598 2 746 352 +1,9 Illinois
4 Houston 1 595 138 1 637 859 1 953 631 2 099 451 2 301 572 +9,6 Texas
5 Phoenix 789 704 984 310 1 321 045 1 445 632 1 608 190 +11,2 Arizona
6 Philadelphia 1 688 210 1 585 577 1 517 550 1 526 006 1 603 799 +5,1 Pensylvánia
7 San Antonio 785 880 959 295 1 144 646 1 327 407 1 434 367 +8,1 Texas
8 San Diego 875 538 1 110 623 1 223 400 1 307 402 1 386 960 +6,1 Kalifornia
9 Dallas 904 078 1 007 618 1 188 580 1 197 816 1 304 317 +8,9 Texas
10 San José 629 442 782 224 894 943 945 942 1 013 221 +7,1 Kalifornia
11 Austin 345 496 472 020 656 562 790 390 961 900 +21,7 Texas
12 Jacksonville 540 920 635 230 735 617 821 784 949 616 +15,6 Florida
13 Fort Worth 385 164 447 619 534 694 741 206 918 937 +24,0 Texas
14 Columbus 564 871 632 945 711 470 787 033 905 839 +15,1 Ohio
15 Indianapolis 700 807 731 278 781 870 820 445 887 661 +8,2 Indiana
16 Charlotte 314 447 419 539 540 828 731 424 874 607 +19,6 Severná Karolína
17 San Francisco 678 974 723 959 776 733 805 235 873 959 +8,5 Kalifornia
18 Seattle 493 846 516 259 563 374 608 660 737 018 +21,1 Washington
19 Denver 492 365 467 610 554 636 600 158 715 538 +19,2 Colorado
20 Washington 638 333 606 900 572 059 601 723 689 546 +14,6 District of Columbia
21 Nashville 455 651 488 366 545 524 601 222 689 454 +14,7 Tennessee
22 Oklahoma City 403 213 444 724 506 132 579 999 681 084 +17,4 Oklahoma
23 El Paso 425 259 515 342 563 662 649 121 678 697 +4,6 Texas
24 Boston 582 994 574 283 589 141 617 594 675 632 +9,4 Massachusetts
25 Portland 366 383 463 634 529 121 583 776 652 518 +11,8 Oregon
26 Las Vegas 164 674 258 204 478 434 583 756 644 866 +10,0 Nevada
27 Detroit 1 203 339 1 027 974 951 270 713 777 639 115 -10,5 Michigan
28 Louisville 298 451 494 429 516 743 597 337 632 689 +6,0 Kentucky
29 Memphis 646 356 618 652 650 100 646 889 631 539 -2,1 Tennessee
30 Baltimore 786 775 736 014 651 154 620 961 585 693 -5,7 Maryland
31 Milwaukee 636 212 628 088 596 974 594 833 577 225 -3,0 Wisconsin
32 Albuquerque 331 767 384 915 448 607 545 852 564 581 +3,4 Nové Mexiko
33 Tucson 330 537 411 480 486 699 520 116 542 656 +4,3 Arizona
34 Fresno 218 202 354 091 427 652 494 665 542 252 +9,6 Kalifornia
35 Sacramento 275 741 369 365 407 018 466 488 524 924 +12,5 Kalifornia
36 Kansas City 448 159 434 829 441 545 459 787 507 971 +10,5 Missouri
37 Mesa 152 453 289 199 396 375 439 041 504 300 +14,9 Arizona
38 Atlanta 425 022 393 929 416 474 420 003 498 722 +18,7 Georgia
39 Omaha 314 255 342 862 390 007 408 958 491 743 +18,9 Nebraska
40 Colorado Springs 215 150 280 430 360 890 416 427 479 016 +15,0 Colorado
41 Raleigh 150 255 212 092 282 956 403 892 467 762 +15,8 Severná Karolína
42 Long Beach 361 334 429 321 461 522 462 257 466 775 +1,0 Kalifornia
43 Virginia Beach 262 199 393 089 425 257 437 994 459 471 +4,9 Virgínia
44 Miami 346 865 358 648 362 470 399 457 442 260 +10,7 Florida
45 Oakland 339 337 372 242 399 484 390 724 440 660 +12,8 Kalifornia
46 Minneapolis 370 951 368 383 382 618 382 578 429 985 +12,4 Minnesota
47 Tulsa 360 919 367 302 393 049 391 906 413 123 +5,4 Oklahoma
48 Bakersfield 105 611 176 264 247 057 347 483 404 440 +16,1 Kalifornia
49 Wichita 279 272 304 017 351 150 382 368 397 547 +4,0 Kansas
50 Arlington 160 113 261 717 332 969 365 438 394 257 +7,9 Texas
51 Aurora 158 588 222 103 276 393 325 078 386 324 +18,8 Colorado
52 Tampa 271 523 280 015 303 447 335 709 384 661 +14,7 Florida
53 New Orleans 557 515 496 938 484 674 343 829 383 998 +11,7 Louisiana
54 Cleveland 573 822 505 616 478 403 396 815 372 632 -6,1 Ohio
55 Honolulu 365 048 377 059 371 657 337 256 350 966 +4,1 Havaj
56 Anaheim 219 311 266 406 328 014 336 265 346 825 +3,1 Kalifornia
(--) San Juan 434 849 437 745 434 474 395 326 342 259 +13,4 Portoriko
57 Lexington 204 165 225 366 260 512 295 803 322 567 +9,0 Kentucky
58 Stockton 149 779 210 943 243 771 291 707 320 810 +10,0 Kalifornia
59 Corpus Christi 231 999 257 453 277 454 305 215 317 863 +4,1 Texas
60 Henderson 24 363 64 948 175 381 257 729 317 310 +23,2 Nevada
61 Riverside 170 876 226 546 255 166 303 871 315 014 +3,7 Kalifornia
62 Newark 329 248 275 221 273 546 277 140 311 552 +12,4 New Jersey
63 Saint Paul 270 230 272 235 287 151 285 068 311 518 +9,3 Minnesota
64 Santa Ana 203 713 293 827 337 977 324 528 310 555 -4,4 Kalifornia
65 Cincinnati 385 457 364 114 331 285 296 943 309 561 +4,2 Ohio
66 Orlando 128 291 164 674 190 914 238 300 307 683 +29,1 Florida
67 Irvine 62 127 118 996 144 023 212 125 307 665 +44,9 Kalifornia
68 Pittsburgh 423 938 369 879 334 563 305 704 302 958 -0,9 Pensylvánia
69 St. Louis 453 085 396 685 348 189 319 294 301 574 -5,5 Missouri
70 Greensboro 155 642 183 894 223 891 269 666 299 101 +10,9 Severná Karolína
71 Jersey City 223 532 228 517 240 055 247 597 292 754 +18,1 New Jersey
72 Anchorage 174 431 226 338 260 283 291 826 291 244 -0,2 Aljaška
73 Lincoln