A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam miest v Spojenom kráľovstve obsahuje prehľad najväčších mestských sídiel v Spojenom kráľovstve a abecedný zoznam všetkých obcí s mestskými právami.
Metropolitné oblasti podľa počtu obyvateľov
Najväčšia metropolitná oblasť v Spojenom kráľovstve je Londýn s 12,6 milióna obyvateľov. Žije tu pätina obyvateľstva krajiny. Tabuľka uvádza najväčšie metropolitné oblasti k 1. januáru2007).
| Poradie |
Metropolitná oblasť |
Obyvateľstvo (2007) |
|---|---|---|
| 1. | Londýn | 12 629 020 |
| 2. | Manchester-Liverpool | 4 209 132 |
| 3. | Birmingham | 3 250 155 |
| 4. | Glasgow | 1 611 019 |
| 5. | Leeds | 1 580 032 |
| 6. | Sheffield | 1 253 179 |
| 7. | Newcastle upon Tyne | 1 194 652 |
| 8. | Portsmouth-Southampton | 875 628 |
| 9. | Nottingham | 861 287 |
| 10. | Cardiff | 729 835 |
Mestské sídla podľa počtu obyvateľov
Nasledujúca tabuľka obsahuje všetky mestské sídla, ktoré mali podľa odhadu k 1. januáru 2007 viac než 50 000 obyvateľov, výsledky sčítania obyvateľstva (SO) z 5. apríla 1981, 21. apríla 1991 a 29. apríla 2001..
(SO = sčítanie obyvateľstva, O = odhad)
| Poradie | Meno | SO 1981 | SO 1991 | SO 2001 | O 2007 | správna jednotka | Krajina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Londýn | 6.574.009 | 6.638.109 | 7.172.091 | 7.554.236 | Greater London | Anglicko |
| 2. | Birmingham | 1.013.995 | 965.928 | 970.892 | 989.141 | West Midlands | Anglicko |
| 3. | Glasgow | 765.030 | 658.379 | 629.501 | 604.355 | City of Glasgow | Škótsko |
| 4. | Liverpool | 538.809 | 481.786 | 469.017 | 468.011 | North West England | Anglicko |
| 5. | Leeds | 445.242 | 424.194 | 443.247 | 460.459 | Yorkshire and the Humber | Anglicko |
| 6. | Sheffield | 470.685 | 431.607 | 439.866 | 449.971 | Yorkshire and the Humber | Anglicko |
| 7. | Edinburgh | 420.169 | 400.632 | 430.082 | 441.419 | City of Edinburgh | Škótsko |
| 8. | Bristol | 413.861 | 407.992 | 420.556 | 435.028 | South West England | Anglicko |
| 9. | Manchester | 437.612 | 402.889 | 394.269 | 395.323 | North West England | Anglicko |
| 10. | Leicester | 324.394 | 318.518 | 330.574 | 343.019 | East Midlands | Anglicko |
| 11. | Coventry | 318.718 | 299.316 | 303.475 | 310.200 | West Midlands | Anglicko |
| 12. | Cardiff | 262.313 | 272.129 | 292.150 | 307.364 | Cardiff | Wales |
| 13. | Bradford | 293.336 | 289.376 | 293.717 | 301.499 | Yorkshire and the Humber | Anglicko |
| 14. | Belfast | 295.223 | 279.237 | 277.391 | 274.586 | Belfast | Severné Írsko |
| 15. | Stoke-on-Trent | 272.446 | 266.543 | 259.252 | 260.336 | West Midlands | Anglicko |
| 16. | Kingston upon Hull | 266.751 | 266.180 | 243.595 | 258.700 | Yorkshire and the Humber | Anglicko |
| 17. | Wolverhampton | 263.501 | 257.943 | 251.462 | 252.814 | West Midlands | Anglicko |
| 18. | Southampton | 211.321 | 210.138 | 234.224 | 252.129 | South East England | Anglicko |
| 19. | Reading | 194.727 | 213.474 | 232.662 | 249.462 | South East England | Anglicko |
| 20. | Plymouth | 238.583 | 245.295 | 243.795 | 248.402 | South West England | Anglicko |
| 21. | Nottingham | 273.300 | 270.222 | 249.584 | 244.411 | East Midlands | Anglicko |
| 22. | Derby | 218.026 | 223.836 | 229.407 | 237.341 | East Midlands | Anglicko |
| 23. | Northampton | 154.172 | 179.596 | 189.474 | 200.787 | East Midlands | Anglicko |
| 24. | Dudley | 186.513 | 192.171 | 194.919 | 200.668 | West Midlands | Anglicko |
| 25. | Luton | 163.209 | 171.671 | 185.543 | 197.492 | East of England | Anglicko |
| 26. | Portsmouth | 174.218 | 174.690 | 187.056 | 197.471 | South East England | Anglicko |
| 27. | Newcastle upon Tyne | 199.064 | 189.150 | 189.863 | 193.267 | North East England | Anglicko |
| 28. | Preston | 166.675 | 177.660 | 184.836 | 193.215 | North West England | Anglicko |
| 29. | Aberdeen | 190.465 | 182.133 | 184.788 | 184.334 | City of Aberdeen | Škótsko |
| 30. | Norwich | 169.814 | 171.304 | 174.047 | 179.048 | East of England | Anglicko |
| 31. | Bournemouth | 142.829 | 155.488 | 167.527 | 178.499 | South West England | Anglicko |
| 32. | Sunderland | 195.064 | 183.310 | 177.739 | 177.666 | North East England | Anglicko |
| 33. | Walsall | 177.923 | 174.739 | 170.994 | 172.282 | West Midlands | Anglicko |
| 34. | Swansea | 172.433 | 171.038 | 169.880 | 171.352 | Swansea | Wales |
| 35. | Swindon | 127.348 | 145.236 | 155.432 | 165.633 | South West England | Anglicko |
| 36. | Southend-on-Sea | 155.720 | 158.517 | 160.257 | 164.563 | East of England | Anglicko |
| 37. | Oxford | 113.847 | 118.795 | 143.016 | 160.587 | South East England | Anglicko |
| 38. | Poole | 122.815 | 138.479 | 144.800 | 152.389 | South West England | Anglicko |
| 39. | Dundee | 174.345 | 157.808 | 154.674 | 150.935 | City of Dundee | Škótsko |
| 40. | Huddersfield | 147.825 | 143.726 | 146.234 | 150.127 | Yorkshire and the Humber | Anglicko |
| 41. | York | 123.126 | 124.609 | 137.505 | 147.468 | Yorkshire and the Humber | Anglicko |
| 42. | Ipswich | 129.661 | 130.157 | 138.718 | 146.110 | East of England | Anglicko |
| 43. | Blackpool | 146.297 | 146.262 | 142.283 | 143.122 | North West England | Anglicko |
| 44. | Middlesbrough | 158.516 | 147.430 | 142.691 | 142.393 | North East England | Anglicko |
| 45. | Bolton | 143.960 | 139.020 | 139.403 | 142.002 | North West England | Anglicko |
| 46. | Peterborough | 113.404 | 134.788 | 136.292 | 141.608 | East of England | Anglicko |
| 47. | Brighton | 134.581 | 124.851 | 134.293 | 141.268 | South East England | Anglicko |
| 48. | Stockport | 135.489 | 132.813 | 136.082 | 140.282 | North West England | Anglicko |
| 49. | Oldbury/Smethwick | 153.268 | 145.542 | 139.855 | 139.278 | West Midlands | Anglicko |
| 50. | Slough | 106.341 | 110.708 | 126.276 | 137.982 | South East England | Anglicko |
| 51. | West Bromwich | 153.725 | 146.386 | 136.940 | 134.581 | West Midlands | Anglicko |
| 52. | Cambridge/Milton | 87.111 | 95.682 | 117.717 | 134.139 | East of England | Anglicko |
| 53. | Gloucester | 106.526 | 114.003 | 123.205 | 131.307 | South West England | Anglicko |
| 54. | Watford | 109.503 | 113.080 | 120.960 | 127.911 | East of England | Anglicko |
| 55. | Newport | 115.896 | 115.522 | 116.143 | 117.910 | Newport | Wales |
| 56. | Rotherham | 122.374 | 121.380 | 117.262 | 117.475 | Yorkshire and the Humber | Anglicko |
| 57. | Exeter | 88.235 | 94.717 | 106.772 | 116.250 | South West England | Anglicko |
| 58. | Eastbourne | 86.715 | 94.793 | 106.562 | 116.019 | South East England | Anglicko |
| 59. | Colchester | 87.476 | 96.063 | 104.390 | 111.778 | East of England | Anglicko |
| 60. | Crawley | 80.113 | 88.203 | 100.547 | 110.297 | South East England | Anglicko |
| 61. | Sutton Coldfield | 102.572 | 106.001 | 105.452 | 107.537 | West Midlands | Anglicko |
| 62. | Blackburn | 109.564 | 105.994 | 105.085 | 106.451 | North West England | Anglicko |
| 63. | Cheltenham | 87.188 | 91.301 | 98.875 | 105.315 | South West England | Anglicko |
| 64. | Oldham | 107.095 | 103.931 | 103.544 | 105.172 | North West England | Anglicko |
| 65. | Woking/Byfleet | 92.667 | 98.138 | 101.127 | 105.108 | South East England | Anglicko |
| 66. | Chelmsford | 91.109 | 97.451 | 99.962 | 103.783 | East of England | Anglicko |
| 67. | Worcester | 75.466 | 82.661 | 94.029 | 102.997 | West Midlands | Anglicko |
| 68. | Gillingham | 92.531 | 94.923 | 98.403 | 102.385 | South East England | Anglicko |
| 69. | Saint Helens | 114.397 | 106.293 | 102.629 | 102.284 | North West England | Anglicko |
| 70. | Basildon | 94.800 | 100.924 | 99.876 | 101.811 | East of England | Anglicko |
| 71. | Worthing | 90.687 | 95.732 | 96.964 | 99.935 | South East England | Zdroj:
