A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam miest v Bielorusku.
V Bielorusku sa v roku 2010 nachádzalo 112 miest. Z toho:
- 1 hlavné mesto
- 12 miest oblastného významu
- 99 miest rajónneho významu
Vysvetlivky statusu:
- H – Hlavné mesto
- O – Mesto oblastného významu
- R – Mesto rajónneho významu
| Mesto | bielorusky | rusky | znak | počet obyvateľov (2010)[1] |
status | oblasť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asipovičy | Асiповiчы | Осиповичи | 32 400 | R | Mahiľovská oblasť | |
| Astravec | Астравец | Островец | 8 300 | R | Hrodnianska oblasť | |
| Ašmjany | Ашмяны | Ошмяны | 14 800 | R | Hrodnianska oblasť | |
| Bobrujsk | Бабруйск | Бобруйск | 215 100 | O | Mahiľovská oblasť | |
| Baranavičy | Баранавічы | Барановичи | 168 200 | O | Brestská oblasť | |
| Baraň | Барань | Барань | 11 600 | R | Vicebská oblasť | |
| Barysav | Барысаў | Борисов | 147 100 | R | Minská oblasť | |
| Bychaŭ | Быхаў | Быхов | 17 000 | R | Vicebská oblasť | |
| Bjaroza | Бяроза | Берёза | 29 400 | R | Brestská oblasť | |
| Bjarozaŭka | Бярозаўка | Берёзовка | 10 800 | R | Hrodnianska oblasť | |
| Belaazjorsk | Белаазёрск | Белоозёрск | 12 500 | R | Brestská oblasť | |
| Berazino | Беразіно | Березино | 12 000 | R | Minská oblasť | |
| Braslaŭ | Браслаў | Браслав | 9 500 | R | Vicebská oblasť | |
| Brest | Брэст | Брест | 310 800 | O | Brestská oblasť | |
| Buda-Kašaljova | Буда-Кашалёва | Буда-Кошелёво | 9 000 | R | Homeľská oblasť | |
| Čačersk | Чачэрск | Чечерск | 8 000 | R | Homeľská oblasť | |
| Čašniki | Чашнікі | Чашники | 9 200 | R | Vicebská oblasť | |
| Čavusy | Чавусы | Чаусы | 10 600 | R | Mahiľovská oblasť | |
| Čerykaŭ | Чэрыкаў | Чериков | 8 200 | R | Mahiľovská oblasť | |
| Červeň | Чэрвень | Червень | 10 100 | R | Minská oblasť | |
| Davyd-Haradok | Давыд-Гарадок | Давид-Городок | 6 500 | R | Brestská oblasť | |
| Dobruš | Добруш | Добруш | 18 300 | R | Homeľská oblasť | |
| Dokšycy | Докшыцы | Докшицы | 6 600 | R | Vicebská oblasť | |
| Drahičyn | Драгічын | Дрогичин | 14 600 | R | Brestská oblasť | |
| Dubroŭna | Дуброўна | Дубровно | 8 000 | R | Vicebská oblasť | |
| Dzisna | Дзісна | Дисна | 2 000 | R | Vicebská oblasť | |
| Dzjaržynsk | Дзяржынск | Дзержинск | 25 200 | R | Minská oblasť | |
| Dzjatlava | Дзятлава | Дятлово | 7 800 | R | Hrodnianska oblasť | |
| Fanipaľ | Фаніпаль | Фаниполь | 12 700 | R | Minská oblasť | |
| Gomeľ | Гомель | Гомель | 484 300 | O | Homeľská oblasť | |
| Grodno | Гродна | Гродно | 328 000 | O | Hrodnianska oblasť | |
| Hancavičy | Ганцавічы | Ганцевичи | 13 900 | R | Brestská oblasť | |
| Haradok | Гарадок | Городок | 12 900 | R | Vicebská oblasť | |
| Hlybokaje | Глыбокае | Глубокое | 18 200 | R | Vicebská oblasť | |
| Chojniki | Хойнікі | Хойники | 13 800 | R | Homeľská oblasť | |
| Horki | Горкі | Горки | 32 600 | R | Mahiľovská oblasť | |
| Ivanava | Іванава | Иваново | 16 100 | R | Brestská oblasť | |
| Ivacevičy | Івацэвічы | Ивацевичи | 23 000 | R | Brestská oblasť | |
| Iŭje | Іўе | Ивье | 8 100 | R | Hrodnianska oblasť | |
| Jelsk | Ельск | Ельск | 9 700 | R | Homeľská oblasť | |
| Kalinkavičy | Калінкавічы | Калинковичи | 38 400 | R | Homeľská oblasť | |
| Kamjanec | Камянец | Каменец | 8 400 | R | Brestská oblasť | |
| Kapyl | Капыль | Копыль | 9 900 | R | Minská oblasť | |
| Kascjukovičy | Касцюковічы | Костюковичи | 15 900 | R | Mahiľovská oblasť | |
| Kiraŭsk | Кіраўск | Кировск | 8 800 | R | Mahiľovská oblasť | |
| Kleck | Клецк | Клецк | 10 800 | R | Minská oblasť | |
| Kličaŭ | Клічаў | Кличев | 7 500 | R | Mahiľovská oblasť | |
| Klimavičy | Клімавічы | Климовичи | 17 000 | R | Mahiľovská oblasť | |
| Kobryn | Кобрын | Кобрин | 51 200 | R | Brestská oblasť | |
| Kosava | Косава | Коссово | 2 000 | R | Brestská oblasť | |
| Kryčaŭ | Крычаў | Кричев | 27 100 | R | Mahiľovská oblasť | |
| Krupki | Крупкі | Крупки | 8 600 | R | Minská oblasť | |
| Lahojsk | Лагойск | Логойск | 10 800 | R | Minská oblasť | |
| Luniněc | Лунінец | Лунинец | 23 600 | R | Brestská oblasť | |
