Zoznam miest v Česku podľa počtu obyvateľov - Biblioteka.sk

Panta Rhei Doprava Zadarmo


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam miest v Česku podľa počtu obyvateľov
Praha
Brno
Ostrava
Plzeň
Liberec
Olomouc
Ústí nad Labem
České Budějovice
Hradec Králové
Pardubice
Havířov
Zlín
Kladno
Most
Karviná
Opava
Frýdek-Místek
Karlove Vary
Teplice
Děčín
Jihlava
Chomutov
Jablonec nad Nisou
Přerov
Prostějov
Mladá Boleslav
Česká Lípa
Třebíč
Třinec
Tábor
Znojmo
Příbram
Cheb
Orlová
Trutnov
Kolín
Písek
Kroměříž
Šumperk
Vsetín
Valašské Meziříčí
Litvínov
Hodonín
Uherské Hradiště
Český Těšín
Břeclav
Krnov
Sokolov
Litoměřice
Nový Jičín
Havlíčkův Brod
Chrudim

Zoznam miest v Česku podľa počtu obyvateľov a sčítania ľudu, domov a bytov v roku 2011[1] a dostupných údajov k 1. januáru 2024.[2]

Poradie Mesto Počet obyvateľov Rozloha
(km²)
Poznámka
2011 2024
1 Praha 000000001272690.00000000001 272 690 000000001384732.00000000001 384 732 496,09 Hlavné mesto
2 Brno 000000000384277.0000000000384 277 000000000400566.0000000000400 566 230,19 Štatutárne mesto
3 Ostrava 000000000302456.0000000000302 456 000000000284765.0000000000284 765 214,22 Štatutárne mesto
4 Plzeň 000000000169688.0000000000169 688 000000000185599.0000000000185 599 137,66 Štatutárne mesto
5 Liberec 000000000102247.0000000000102 247 000000000107982.0000000000107 982 106,09 Štatutárne mesto
6 Olomouc 000000000100043.0000000000100 043 000000000102293.0000000000102 293 103,33 Štatutárne mesto
7 Ústí nad Labem 000000000095003.000000000095 003 000000000091342.000000000091 342 93,95 Štatutárne mesto
8 Hradec Králové 000000000094242.000000000094 242 000000000093906.000000000093 906 105,69 Štatutárne mesto
9 České Budějovice 000000000093883.000000000093 883 000000000097377.000000000097 377 55,60 Štatutárne mesto
10 Pardubice 000000000091073.000000000091 073 000000000092362.000000000092 362 82,66 Štatutárne mesto
11 Havířov 000000000079679.000000000079 679 000000000069694.000000000069 694 32,08 Štatutárne mesto
12 Zlín 000000000076010.000000000076 010 000000000074255.000000000074 255 118,85 Štatutárne mesto
13 Kladno 000000000069178.000000000069 178 000000000069078.000000000069 078 36,97 Štatutárne mesto
14 Most 000000000067030.000000000067 030 000000000063882.000000000063 882 86,94 Štatutárne mesto
15 Karviná 000000000059627.000000000059 627 000000000049724.000000000049 724 57,49 Štatutárne mesto
16 Opava 000000000058643.000000000058 643 000000000055600.000000000055 600 90,61 Štatutárne mesto
17 Frýdek-Místek 000000000058193.000000000058 193 000000000053938.000000000053 938 51,59 Štatutárne mesto
18 Karlove Vary 000000000053737.000000000053 737 000000000049353.000000000049 353 59,10 Štatutárne mesto
19 Jihlava 000000000050760.000000000050 760 000000000053986.000000000053 986 87,85 Štatutárne mesto
20 Teplice 000000000050728.000000000050 728 000000000050959.000000000050 959 23,77 Štatutárne mesto
21 Děčín 000000000050620.000000000050 620 000000000046799.000000000046 799 117,69 Štatutárne mesto
22 Chomutov 000000000049784.000000000049 784 000000000047023.000000000047 023 29,26 Štatutárne mesto
23 Přerov 000000000045438.000000000045 438 000000000041661.000000000041 661 58,48 Štatutárne mesto
24 Jablonec nad Nisou 000000000045255.000000000045 255 000000000046226.000000000046 226 31,38 Štatutárne mesto (od 2012)
25 Mladá Boleslav 000000000044778.000000000044 778 000000000046428.000000000046 428 28,95 Štatutárne mesto
26 Prostějov 000000000044526.000000000044 526 000000000043563.000000000043 563 39,04 Štatutárne mesto (od 2012)
27 Třebíč 000000000037781.000000000037 781 000000000034797.000000000034 797 57,60
28 Česká Lípa 000000000037510.000000000037 510 000000000037483.000000000037 483 66,10
29 Třinec 000000000037056.000000000037 056 000000000034266.000000000034 266 85,38 Štatutárne mesto (od 2018)
30 Tábor 000000000035198.000000000035 198 000000000034370.000000000034 370 62,21
31 Znojmo 000000000034097.000000000034 097 000000000034160.000000000034 160 65,89
32 Příbram 000000000034022.000000000034 022 000000000032992.000000000032 992 33,41
33 Cheb 000000000033446.000000000033 446 000000000032825.000000000032 825 96,38
34 Orlová 000000000031342.000000000031 342 000000000027794.000000000027 794 24,67
35 Kolín 000000000031207.000000000031 207 000000000033229.000000000033 229 34,99
36 Trutnov 000000000031085.000000000031 085 000000000029584.000000000029 584 103,35
37 Písek 000000000029880.000000000029 880 000000000030986.000000000030 986 63,23
38 Kroměříž 000000000029076.000000000029 076 000000000028089.000000000028 089 50,98
39 Šumperk 000000000027182.000000000027 182 000000000024969.000000000024 969 27,87
40 Vsetín 000000000027150.000000000027 150 000000000025255.000000000025 255 57,61
41 Valašské Meziříčí 000000000026930.000000000026 930 000000000022833.000000000022 833 40,65
42 Litvínov 000000000026241.000000000026 241 000000000022512.000000000022 512 40,70
43 Uherské Hradiště 000000000025597.000000000025 597 000000000024933.000000000024 933 21,26
44 Hodonín 000000000025479.000000000025 479 000000000023657.000000000023 657 63,47
45 Český Těšín 000000000025234.000000000025 234 000000000023282.000000000023 282 33,81
46 Břeclav 000000000025098.000000000025 098 000000000024863.000000000024 863 77,11
47 Krnov 000000000024831.000000000024 831 000000000022716.000000000022 716 44,30
48 Litoměřice 000000000024405.000000000024 405 000000000022983.000000000022 983 17,99
49 Sokolov 000000000024177.000000000024 177 000000000022155.000000000022 155 22,90
50 Nový Jičín 000000000023909.000000000023 909 000000000022993.000000000022 993 44,70
51 Havlíčkův Brod 000000000023723.000000000023 723 000000000023746.000000000023 746 64,96
52 Chrudim 000000000023369.000000000023 369 000000000023441.000000000023 441 33,21
53 Strakonice 000000000023096.000000000023 096 000000000022522.000000000022 522 34,68
54 Kopřivnice 000000000022899.000000000022 899 000000000021604.000000000021 604 27,48
55 Klatovy 000000000022567.000000000022 567 000000000022938.000000000022 938 81,06
56 Žďár nad Sázavou 000000000022275.000000000022 275 000000000020525.000000000020 525 37,06
57 Bohumín 000000000022044.000000000022 044 000000000020519.000000000020 519 31,04
58 Jindřichův Hradec 000000000022036.000000000022 036 000000000020747.000000000020 747 74,31
59 Vyškov 000000000021687.000000000021 687 000000000020498.000000000020 498 50,41 Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam miest v Česku podľa počtu obyvateľov





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk