A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam futbalových reprezentantiek Slovenska, ktoré reprezentovali Slovensko od roku 1993.
Mnohé zápasy po vzniku reprezentácie neboli archivované, niektoré ani publikované v médiách, niektoré zápasy dokonca neboli ani zadefinované ako oficiálne alebo neoficiálne. SFZ uverejnil štatistiky aktualizované od roku 2006, ale štatistiky od roku 1993 do 2005 nemusia byť úplné.[1]
Brankárky
| Meno | Narodený - Zomrel | Zápasy | Góly | Od-do | Debut | Debutový zápas | Výsledok | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benediková Barbora | 10. december 1976 (48 rokov) | 35 | 0 | 1996 - 2004 | 22. jún 1996 | Slovensko - |
1:1 | |
| El-Dahaibiová Lucia | 22. január 1989 (36 rokov) | 39 | 0 | 2010 - 2022 | 19. jún 2010 | Slovensko - |
0:2 | |
| Gazdíková Lenka | 19. marec 1986 (39 rokov) | 30 | 0 | 2002 - 2012 | 22. jún 2002 | Slovensko - |
6:2 | |
| Geletová Martina | 19. november 1993 (31 rokov) | 4 | 0 | 2024 - | 28. november 2024 | Slovensko - |
l | [2] |
| Chladeková Patrícia | 4. apríl 1997 (28 rokov) | 9 | 0 | 2015 - 2023 | 5. august 2015 | Slovensko - |
9:0 | [3] |
| Korenčiová Mária | 27. apríl 1989 (36 rokov) | 130 | 0 | 2006 - | 23. november 2006 | 0:8 | [4] | |
| Královičová Viktória | 24. apríl 1953 (72 rokov) | 8 | 0 | 1993 - 1995 | 21. jún 1993 | Česko - Slovensko | 6:0 | [5] |
| Hatalová Michaela | 23. september 1973 (51 rokov) | 4 | 0 | 1999 - 2000 | 4. september 1999 | 0:4 | ||
| Pajonková Frederika | 1 | 0 | 2011 | 2. marec 2011 | 3:1 | |||
| Rezeková Dominika | 1. február 2000 (25 rokov) | 3 | 0 | 2021 - 2022 | 10. jún 2021 | Slovensko - |
1:0 | [6] |
| Scherhauferová Andrea | 27. august 1967 (57 rokov) | 3 | 0 | 1993 - 1995 | 13. október 1993 | Slovensko - |
0:2 | [7] |
| Šišková Lucia | 6. november 1978 (46 rokov) | 1 | 0 | 2002 | 22. jún 2002 | Slovensko - |
6:2 | |
| Tóth Anika Katarína Huber | 15. január 2005 (20 rokov) | 3 | 0 | 2023 - | 17. február 2023 | 3:0 | [8] | |
| Vozárová Anna | 18. júl 1967 (58 rokov) | 1 | 0 | 1998 | 2. september 1998 | 3:0 | [9] |
Silne zvýraznení sú hráči ktorí už ukončili hráčsku alebo reprezentačnú kariéru alebo už za reprezentáciu nehrajú
Hráčky
| Meno | Narodený - Zomrel | Zápasy | Góly | Od-do | Debut | Debutový zápas | Výsledok | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolonová Carmen | 27. apríl 1995 (30 rokov) | 3 | 1 | 2014 - 2015 | 3. august 2014 | 1:2 | ||
| Angermayerová Silvia | 4 | 0 | 1996 - 1997 | 24. jún 1996 | Poľsko - Slovensko | 1:0 | ||
| Antalová Mária | 4. august 1992 (33 rokov) | 2 | 0 | 2012 | 2. marec 2012 | 0:1 | ||
| Arvaiová Renáta | 9 | 2 | 2003 - 2006 | 9. september 2003 | Slovensko - |
5:0 | ||
| Babuliaková Marcela | 32 | 6 | 1995 - 2000 | 19. september 1995 | Nórsko - Slovensko | 17:0 | [10] | |
| Balážiková Ivana | 2 | 0 | 1997 | 13. apríl 1997 | Slovensko - Maďarsko | 2:4 | ||
| Bartovičová Diana | 20. február 1993 (32 rokov) | 129 | 8 | 2011 - | 2. marec 2011 | 3:1 | [11] | |
| Bayerová Karolína | 26. august 2004 (20 rokov) | 8 | 0 | 2022 - | 22. február 2022 | 0:2 | [12] | |
| Benešová Erika | 19. december 1963 (61 rokov) | 2 | 0 | 1995 | 11. október 1995 | Slovensko - |
0:0 | [13] |
| Beregszásziová Kamila | 3. máj 1980 (45 rokov) | 32 | 18 | 1996 - 2001 | 14.august 1996 | 2:1 | [14] | |
| Bieliková Laura | 22. január 2000 (25 rokov) | 3 | 0 | 2020 - 2022 | 11. marec 2020 | 4:2 | ||
| Bíróová Alexandra | 13. júl 1991 (34 rokov) | 107 | 6 | 2009 - 2021 | [15] | |||
| Bogorová Andrea | 27. február 2000 (25 rokov) | 7 | 1 | 2020 - 2024 | 8. marec 2020 | 2:2 | [16] | |
| Bojdová Ivana | 27. máj 1985 (40 rokov) | 36 | 3 | 2001 - 2012 | ||||
| Botková Hana | 28 | 8 | 1995 - 1999 | 19. september 1995 | Nórsko - Slovensko | 17:0 | [17] | |
| Bottová Kristína | 1 | 0 | 2005 | |||||
| Briššová Adriana | 28. február 1998 (27 rokov) | 1 | 0 | 2016 - 2017 | 28. november 2016 | 0:2 | ||
| Budošová Andrea | 56 | 20 | 1999 - 2011 | |||||
| Bytčánková Monika | 14. máj 1995 (30 rokov) | 6 | 0 | 2019 - 2021 | 14. jún 2019 | Slovensko - |
1:0 | |
| Cerovská Kristína | 27. február 1987 (38 rokov) | 15 | 0 | 2008 - 2014 | 28. máj 2008 | Dánsko - Slovensko | 6:1 | |
| Čahojová Juliana | 1 | 0 | 2015 | 7. august 2015 | Slovensko - |
6:0 | ||
| Čeriová Viktória | 28. marec 1998 (27 rokov) | 7 | 0 | 2021 - 2023 | 10. apríl 2021 | 0:0 | ||
| Čillíková Katarína | 14 | 1 | 1998 - 2001 | |||||
| Črepová Martina | 3 | 0 | 1996 | |||||
| Davidová Ivona | 2 | 0 | 2001 | |||||
| Dikanová Dominika | 12. marec 1995 (30 rokov) | 3 | 2 | 2015 | 1. august 2015 | 4:4
(2:4 pk) |
||
| Dobšovičová Olga | 4 | 0 | 1993 - 1994 | 21. jún 1993 | Česko - Slovensko | 6:0 | [18] | |
| Dugovičová Katarína | 3. február 1977 (48 rokov) | 14 | 13 | 2001 - 2007 | ||||
| Dzurová Jiřina | Zdroj: |
