A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam chránených území v okrese Havlíčkův Brod aktuálny k júlu roku 2020, v ktorom sú uvedené chránené územia v oblasti okresu Havlíčkův Brod.
| Kód | Obrázok | Typ | Názov | Rozloha (ha) | Galéria Commons |
Popis územia | Súradnice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2420 | PP | Borecká skalka | 0,15 | Hadcový lom s významnou hadcovou kvetenou | 49°47′35″S 15°34′46″V / 49,7929889°S 15,5795417°V | ||
| 959 | PP | Čertův kámen | 0,01 | Žulový odkryv na svahu Melechova, na vrchole skalnej misy | 49°37′44″S 15°19′20″V / 49,628925°S 15,3223611°V | ||
| 1970 | PR | Havranka | 41,85 | Komplex vlhkých lúk a trstín v údolí Jiříkovského potoka | 49°43′56″S 15°33′14″V / 49,7321389°S 15,5537778°V | ||
| 1256 | PR | Hroznětínská louka a olšina | 16,6689 | Spoločenstvá prírode blízkych lesov s vegetáciou údolných jaseňovo-jelšových luhov, striedavo vlhké picliačové lúky a rybník s výskytom makrofytnej vegetácie | 49°45′31″S 15°21′40″V / 49,7586944°S 15,3610278°V | ||
| 2188 | PP | Chuchelská stráň | 1,82 | Výskyt zachovaných, druhovo bohatých teplomilných trávnych spoločenstiev | 49°48′28″S 15°37′40″V / 49,807858°S 15,627776°V | ||
| 5324 | ZCHÚ | Jeřišno - Heřmaň | 0,0357 | Výskyt netopiera veľkého a jeho ochrana | 49°47′18″S 15°38′38″V / 49,788212°S 15,643779°V | ||
| 6022 | PP | Kamenický rybník | 5,0232 | Biotop oligotrofného rybníka s výskytom významných druhov rastlín a živočíchov viazaných na tento biotop | 49°31′38″S 15°26′06″V / 49,5271961°S 15,4349444°V | ||
| 1646 | PR | Kamenná trouba | 62,97 | Lúčne biotopy pri Pstružnom potoku | 49°36′13″S 15°23′49″V / 49,60365°S 15,3970389°V | ||
| 2106 | PR | Maršálka | 7,62 | Ochrana dobre zachovaných vlhkých rašelinových lúk | 49°45′54″S 15°45′48″V / 49,7649111°S 15,7632639°V | ||
| 1831 | PR | Mokřadlo | 13,30 | Vlhké mokraďové lúky s bohatou flórou a faunou | 49°43′25″S 15°45′20″V / 49,7235472°S 15,7555278°V | ||
| 1768 | PR | Niva Doubravy | 68,24 | Mokraďové lúčne ekosystémy v poriečí Doubravy | 49°41′33″S 15°46′00″V / 49,6926028°S 15,7666944°V | ||
| 1255 | PP | Písník u Sokolovce | 0,30 | Sčasti zatopená pieskovňa s lokalitou rosičky okrúhlolistej, refúgium obojživelníkov | 49°43′16″S 15°42′42″V / 49,7211172°S 15,7115858°V | ||
| 1971 | PRP | Pod Kazbalem | 0,81 | Fragment vlhkých lúk v povodí Hostačovky | 49°45′29″S 15°34′00″V / 49,7579389°S 15,5666833°V | ||
| 1254 | PR | Ranská jezírka | 27,21 | Terénne depresie zaplnené vodou, ktoré vznikli po ťažbe, významná kvetena | 49°39′14″S 15°48′54″V / 49,6539167°S 15,815075°V | ||
| 1886 | NPR | Ransko | 695,40 | Rozsiahly lesný komplex Ranského masívu (prameniskové a potočné jaseňové jelšiny) | 49°40′21″S 15°48′35″V / 49,6725222°S 15,8097306°V | ||
| 6199 | PP | Rybníček u Dolního Dvora | Súčasťou prírodnej pamiatky je a) rybničný ekosystém s mäkkou litorálnou vegetáciou a nadväzujúcimi mokraďovými biotopmi, prírodné spoločenstvá makrofytnej vegetácie prirodzených eutrofných a mezotrofných stojatých vôd, b) vzácne a ohrozené druhy obojživelníkov vrátane ich biotopov, najmä populácia mloka hrebenatého | 49°36′06″S 15°25′58″V / 49,6015608°S 15,4326950°V | |||
| 1257 | PR | Řeka | 16,06 | Slatinné lúky prechádzajúce do litorálu rybníka Řeka s typickými spoločenstvami | 49°40′01″S 15°51′06″V / 49,6668944°S 15,8517667°V | ||
| 2081 | PP | Sochorová | 1,61 | Lokalita s výskytom chránených druhov rastlín a živočíchov | 49°32′34″S 15°29′34″V / 49,5427781°S 15,4927781°V | ||
| 3379 | PR | Spálava | 28,92 | Spoločenstvá kvetnatých a acidofilných bučín, prameništních a suťových bažankových jasenin | 49°46′11″S 15°43′22″V / 49,769722°S 15,722778°V | ||
| 425 | PR | Stvořidla | 246,39 | Časť prirodzeného perejnatého a balvanitého toku Sázavy | 49°40′09″S 15°20′05″V / 49,6691139°S 15,3347111°V | ||
| 3378 | PR | Svatomariánské údolí | 13,53 | Zachovalé, prirodzene sa utvárajúce koryto rieky Doubravy s výskytom lužných jaseňových jelšín | 49°44′48″S 15°41′00″V / 49,7466972°S 15,6832056°V | ||
| 1972 | PP | Šlapanka | 3,08 | Fragment vlhkých lúk v údolnej nive Šlapanky | 49°35′21″S 15°36′30″V / 49,5892417°S 15,60845°V | ||
| 1222 | PR | Štíří důl | 18,80 | Hlboké zalesnené údolie s typickou flórou a faunou, významné hl. výskytom mlokov | 49°39′58″S 15°51′54″V / 49,6660056°S 15,8649444°V | ||
| 960 | PR | Údolí Doubravy | 92,07 | Kaňonovité údolie Doubravy zahĺbené v rulových horninách | 49°42′57″S 15°42′48″V / 49,7159°S 15,7132389°V | ||
| 719 | PR | Velká a Malá olšina | 4,96 | Starý jelšový porast s hojným výskytom bledule jarnej | 49°46′07″S 15°21′02″V / 49,7686531°S 15,3506164°V | ||
| 1671 | PR | Zlatá louka | 11,34 | Hlboké rašelinisko s významnou kvetenou a zverinou | 49°42′50″S 15°46′23″V / 49,7138611°S 15,7729667°V | ||
| 75 | CHKO | Žďárské vrchy | 71 500 | 49°39′09″S 16°01′03″V / 49,6523889°S 16,0174306°V} | |||
| 65 | CHKO | Železné hory | 38 000 | 49°48′03″S 15°43′57″V / 49,8007611°S 15,7323806°V |
Zrušené územia
| Kód | Obrázok | Názov | Druh | Galéria Commons |
Opis územia | Zrušené | Dôvod zrušenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | Staré Ransko | NPR | Bohatá lokalita bledule jarnej | 31. decembra 1999 | Zlúčená s NPR Ransko | ||
| 1134 | Ranská bahna | NPR | Unikátny systém prameniskových a potočných jaseňových jelšín s typickou flórou a faunou | 31. decembra 1999 | Zlúčená s NPR Ransko |
Referencie
- Dáta v tabuľke boli prevzaté z databázy AOPK ČR.
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk

