Zoznam SAO objektov 8501 – 9000 - Biblioteka.sk

Panta Rhei Doprava Zadarmo


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam SAO objektov 8501 – 9000

Toto je zoznam SAO objektov od 8501 do 9000.

Objekt Rektascenzia Ročný vlastný pohyb RA FK4 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha RA Deklinácia Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha Dec Smerodajná odchýlka polohy pri epoche 1950 Galaktická dĺžka Galaktická šírka Fotografická magnitúda Vizuálna magnitúda Spektrálny typ Ref. kód pre Vmag Ref. kód pre číslo hviezdy Ref. kód pre Pmag Ref. kód pre vlastný pohyb Ref. kód pre spektrálny typ Duplicita a premenlivosť Zdrojový katalóg Číslo v zdrojovom katalógu Durchmusterung označenie HD označenie Kód zložiek HD GC číslo Ročný vlastný pohyb RA FK5 Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Klasifikácia objektu
SAO 8501 245,39369583 -0,0068 12 1906,8 76,33358611 0,041 8 1899,5 0,5 109,72741165 34,81875302 9,6 F8 8 17 0 1 0 2 70 22095 BD+76°605 22095 -0,0051 0,042 2480
SAO 8502 245,61535 -0,0009 14 1930,4 73,80205278 0,029 16 1930,4 0,33 106,99508777 36,0249779 9,9 9,2 1 1 1 5 0 0 1 435 BD+74°662 0,0006 0,03 2900
SAO 8503 245,77599583 -0,0056 12 1930,4 70,79725556 0,022 14 1930,4 0,3 103,650078 37,38165795 9,2 7,8 K5 1 1 1 5 0 0 1 550 BD+71°786 148570 0 -0,0042 0,023 2650
SAO 8504 245,4989 -0,0085 16 1930,4 75,88681389 -0,04 24 1930,4 0,43 109,24204209 35,02335 10,7 9,4 1 1 1 5 0 0 1 610 BD+76°604 -0,0064 -0,039 2900
SAO 8505 245,71054167 0,0012 14 1930,4 74,09269444 0,024 16 1930,4 0,34 107,29374497 35,86157057 10,1 9 1 1 1 5 0 0 1 461 BD+74°663 0,0027 0,025 2900
SAO 8506 245,640975 -0,0066 8 1930,4 76,44500556 0,017 11 1930,4 0,25 109,80824227 34,71202353 9,2 7,4 K5 1 1 1 5 0 0 1 611 BD+76°606 148855 0 -0,0048 0,018 2650
SAO 8507 245,9690375 -0,002 12 1930,4 71,053775 -0,014 14 1930,4 0,32 103,90264349 37,21015563 11,2 9,4 1 1 1 5 0 0 1 483 BD+71°787 -0,0005 -0,013 2900
SAO 8508 246,0560875 0,0021 13 1930,4 70,27398056 -0,007 14 1930,4 0,32 103,0072111 37,53031847 11,1 9,5 1 1 1 5 0 0 1 551 BD+70°878 0,0035 -0,006 2900
SAO 8509 245,67505417 -0,0062 8 1930,4 77,13031389 0,028 14 1930,4 0,28 110,5193029 34,3562243 10,2 9,6 1 1 1 5 0 0 1 472 BD+77°625 -0,0043 0,029 2900
SAO 8510 245,89762917 -0,0038 14 1930,4 74,09919722 0,001 16 1930,4 0,35 107,270286 35,81351931 11,1 9,5 1 1 1 5 0 0 1 462 BD+74°664 -0,0021 0,002 2900
SAO 8511 245,9907875 0,0004 7 1930,4 74,842325 -0,022 12 1930,4 0,27 108,05574224 35,43244113 11 9,5 1 1 1 5 0 0 1 463 BD+75°594 0,0022 -0,021 2900
SAO 8512 246,04899167 -0,0068 7 1930,4 75,330675 0,009 12 1930,4 0,26 108,56909077 35,18102447 10,1 8,8 1 1 1 5 0 0 1 674 BD+75°595 -0,005 0,01 2900
SAO 8513 246,37095417 0,0007 6 1897,9 71,38457778 -0,031 5 1895,1 0,32 104,20104629 36,94653473 7,2 F8 14 1 0 1 0 0 70 22147 BD+71°789 148941 0 22147 0,0022 -0,03 2480
SAO 8514 246,42594167 -0,0001 Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam SAO objektov 8501 – 9000





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk