Zoznam PGC objektov 95001 – 96000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam PGC objektov 95001 – 96000

Toto je zoznam PGC objektov od 95001 do 96000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam PGC objektov 95001 – 96000





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 95001 23h 37m 54.8s -54° 46′ 16″ E-SO 0,66 0,08
PGC 95002 23h 37m 56.0s -54° 46′ 21″ E-SO 0,51 0,51
PGC 95003 23h 46m 17.2s -57° 00′ 55″ SO-a 0,65 0,14
PGC 95004 23h 46m 20.6s -57° 00′ 33″ E-SO 0,88 0,29
PGC 95005 23h 51m 35.9s -56° 09′ 27″ SBab 0,74 0,07
PGC 95007 23h 53m 45.3s -54° 12′ 01″ SBbc 0,80 0,05
PGC 95008 23h 53m 49.6s -54° 11′ 34″ SBb 0,62 0,11
PGC 95009 23h 53m 55.6s -53° 07′ 24″ E-SO 0,67 0,07
PGC 95010 23h 53m 59.6s -53° 07′ 03″ SO-a 0,65 0,10
PGC 95011 23h 53m 25.9s -51° 26′ 09″ E-SO 0,75 0,10
PGC 95012 23h 53m 26.3s -51° 26′ 05″ E-SO 0,46 0,54
PGC 95013 00h 11m 13.8s -48° 21′ 47″ E-SO 0,59 0,10
PGC 95014 00h 11m 16.3s -48° 21′ 34″ E-SO 0,51 0,09
PGC 95015 00h 42m 54.5s -49° 49′ 24″ E-SO 0,61 0,44
PGC 95016 00h 42m 55.6s -49° 49′ 23″ E-SO 0,55 0,09
PGC 95017 00h 51m 15.7s -50° 15′ 08″ SO-a 0,58 0,46
PGC 95018 01h 00m 47.9s -51° 49′ 00″ Sb 0,96 0,07
PGC 95019 01h 00m 53.0s -51° 48′ 39″ E-SO 0,57 0,16
PGC 95020 02h 21m 47.0s -48° 55′ 43″ Sb 0,32 0,67
PGC 95021 02h 21m 47.8s -48° 55′ 49″ E-SO 0,66 0,08
PGC 95022 02h 23m 16.0s -48° 28′ 47″ SO-a 0,67 0,08
PGC 95023 02h 23m 16.7s -48° 28′ 43″
PGC 95024 02h 23m 15.7s -51° 20′ 08″ E-SO 0,63 0,08
PGC 95025 02h 23m 15.9s -51° 20′ 15″ E-SO 0,68 0,39
PGC 95026 02h 27m 44.1s -50° 30′ 42″ Sab 0,58 0,08
PGC 95027 02h 27m 46.6s -50° 30′ 28″ Sab 0,71 0,07
PGC 95028 02h 39m 24.2s -52° 08′ 59″ E-SO 0,64 0,08
PGC 95029 02h 39m 25.2s -52° 09′ 19″ E-SO 0,78 0,33
PGC 95030 02h 42m 31.2s -48° 23′ 40″ Sab 0,65 0,08
PGC 95031 02h 42m 32.0s -48° 23′ 26″ Sab 0,31 0,68
PGC 95032 02h 43m 32.7s -49° 31′ 59″ SO-a 0,50 0,10
PGC 95033 02h 43m 34.3s -49° 31′ 54″ E-SO 0,50 0,12
PGC 95034 02h 50m 48.6s -51° 12′ 59″ E-SO 0,51 0,09
PGC 95035 02h 50m 50.7s -51° 12′ 42″ E-SO 0,55 0,09
PGC 95036 02h 55m 26.6s -47° 39′ 25″ 0,67 0,12
PGC 95037 02h 55m 27.5s -47° 39′ 18″ E-SO 0,61 0,08
PGC 95038 03h 04m 00.4s -52° 12′ 20″ E-SO 0,70 0,07
PGC 95039 03h 04m 01.1s -52° 13′ 01″ E-SO 0,53 0,08
PGC 95040 03h 14m 04.7s -50° 45′ 21″ SO 0,83 0,06
PGC 95041 03h 14m 09.1s -50° 45′ 34″ E-SO 0,56 0,08
PGC 95042 03h 16m 42.7s -51° 01′ 59″ Sa 0,48 0,10
PGC 95043 03h 16m 44.0s -51° 02′ 17″ Sab 0,51 0,09
PGC 95044 03h 17m 22.2s -51° 04′ 48″ Sa 0,52 0,10
PGC 95045 03h 17m 23.5s -51° 04′ 43″ Sab 0,48 0,10
PGC 95046 21h 50m 00.0s -50° 27′ 29″ E-SO 0,71 0,06
PGC 95047 21h 50m 05.0s -50° 27′ 12″ SBc 0,91 0,06
PGC 95048 22h 28m 41.2s -48° 34′ 50″ SO-a 0,79 0,06
PGC 95049 22h 28m 46.4s -48° 34′ 50″ Sab 0,81 0,06
PGC 95050 22h 35m 24.6s -47° 51′ 42″ Sab 0,63 0,07
PGC 95051 22h 35m 25.6s -47° 50′ 52″ Sb 0,79 0,05
PGC 95052 23h 31m 17.5s -52° 16′ 42″ E-SO 0,64 0,08
PGC 95053 23h 31m 21.3s -52° 16′ 54″ Sa 0,56 0,09
PGC 95054 23h 38m 25.0s -51° 14′ 26″ SO-a 0,67 0,08
PGC 95055 23h 38m 25.4s -51° 14′ 30″ E-SO 0,52 0,50
PGC 95056 23h 47m 11.7s -46° 58′ 20″ 0,76 0,07
PGC 95057 23h 47m 12.0s -46° 58′ 21″ SO-a 0,43 0,57
PGC 95058 23h 48m 52.7s -46° 28′ 16″ SO-a 0,78 0,07
PGC 95059 23h 48m 54.2s -46° 28′ 20″ SO-a 0,53 0,10
PGC 95060 23h 57m 09.2s -43° 24′ 58″ E-SO 0,52 0,08
PGC 95061 23h 57m 11.2s -43° 24′ 47″ E-SO 0,58 0,09
PGC 95062 00h 27m 16.7s -44° 27′ 55″ E-SO 0,48 0,52
PGC 95063 00h 27m 17.7s -44° 27′ 48″ SO-a 0,70 0,13
PGC 95064 00h 40m 55.9s -44° 47′ 27″ SO-a 0,56 0,47
PGC 95065 00h 40m 57.9s -44° 47′ 41″ Sbc 0,88 0,09
PGC 95066 00h 53m 10.3s -47° 02′ 03″ SO-a 0,45 0,10
PGC 95067 00h 53m 11.1s -47° 02′ 21″ Sc 0,54 0,08
PGC 95068 00h 56m 53.1s -46° 55′ 12″ SO-a 0,61 0,08
PGC 95069 00h 56m 56.6s