Zoznam PGC objektov 83001 – 84000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam PGC objektov 83001 – 84000

Toto je zoznam PGC objektov od 83001 do 84000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam PGC objektov 83001 – 84000





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 83001 10h 28m 15.9s -35° 32′ 03″ SO 0,79 0,06
PGC 83002 10h 28m 15.9s -35° 46′ 27″ E? 0,43 0,37
PGC 83003 10h 28m 19.1s -35° 45′ 31″ SO 0,87 0,12
PGC 83004 10h 28m 21.4s -36° 51′ 20″ 0,52 0,33
PGC 83005 10h 28m 22.1s -35° 29′ 54″ 0,47 0,09
PGC 83006 10h 28m 23.3s -36° 01′ 38″ E? 0,48 0,35
PGC 83007 10h 28m 24.0s -35° 34′ 24″ E? 0,37 0,41
PGC 83008 10h 28m 26.9s -35° 14′ 25″ E? 0,74 0,06
PGC 83009 10h 28m 27.9s -35° 30′ 54″ Sc 0,76 0,08
PGC 83010 10h 28m 28.3s -36° 32′ 39″ 0,47 0,10
PGC 83011 10h 28m 31.1s -34° 59′ 31″ E? 0,18 0,54
PGC 83012 10h 28m 30.3s -35° 48′ 59″ SO 0,26 0,48
PGC 83013 10h 28m 50.8s -34° 55′ 35″ E? 0,44 0,10
PGC 83014 10h 28m 31.9s -35° 42′ 19″ SO 0,92 0,13
PGC 83015 10h 28m 31.8s -35° 40′ 39″ Sm 0,73 0,09
PGC 83016 10h 28m 33.8s -35° 50′ 41″ E? 0,46 0,10
PGC 83018 10h 28m 34.3s -36° 26′ 09″ Irr 0,68 0,21
PGC 83019 10h 28m 34.0s -35° 27′ 39″ 0,66 0,16
PGC 83020 10h 28m 35.7s -35° 58′ 27″ E? 0,35 0,42
PGC 83021 10h 28m 41.4s -35° 57′ 07″ E? 0,59 0,07
PGC 83022 10h 28m 42.6s -34° 41′ 46″ SO 0,42 0,11
PGC 83023 10h 28m 43.6s -35° 07′ 26″ SO 0,72 0,07
PGC 83024 10h 28m 45.1s -35° 34′ 40″ E? 0,24 0,50
PGC 83025 10h 28m 47.8s -36° 29′ 34″ Irr 0,30 0,45
PGC 83026 10h 28m 50.4s -35° 09′ 36″ 0,18 0,54
PGC 83027 10h 28m 52.1s -35° 54′ 06″ SO 0,43 0,37
PGC 83030 10h 28m 53.0s -35° 19′ 04″ E? 0,87 0,13
PGC 83031 10h 28m 53.2s -36° 00′ 21″ E? 0,49 0,34
PGC 83032 10h 28m 55.8s -34° 53′ 52″ Sc 0,56 0,15
PGC 83033 10h 28m 56.2s -35° 27′ 36″ E? 0,30 0,45
PGC 83034 10h 28m 56.7s -35° 33′ 36″ E? 0,26 0,48
PGC 83035 10h 28m 56.5s -35° 03′ 58″ E-SO 0,67 0,07
PGC 83036 10h 28m 58.6s -35° 09′ 26″ E? 0,28 0,47
PGC 83037 10h 29m 01.6s -34° 37′ 19″ E? 0,44 0,18
PGC 83040 10h 29m 01.6s -35° 34′ 01″ Irr 0,76 0,06
PGC 83041 10h 29m 02.7s -35° 40′ 29″ E? 0,49 0,11
PGC 83042 10h 29m 05.9s -36° 04′ 19″ E? 0,38 0,40
PGC 83044 10h 29m 07.2s -34° 34′ 52″ Irr 0,58 0,14
PGC 83045 10h 29m 09.6s -35° 52′ 01″ E? 0,73 0,07
PGC 83046 10h 29m 10.3s -36° 20′ 22″ SO 0,54 0,14
PGC 83048 10h 29m 11.7s -34° 46′ 17″ E? 0,50 0,34
PGC 83049 10h 29m 13.0s -35° 29′ 15″ SO 0,86 0,07
PGC 83050 10h 29m 13.3s -35° 01′ 28″ E? 0,54 0,32
PGC 83051 10h 29m 14.9s -35° 47′ 00″ E? 0,35 0,42
PGC 83052 10h 29m 15.0s -35° 41′ 34″ Irr 0,75 0,23
PGC 83053 10h 29m 14.8s -35° 25′ 55″ E? 0,61 0,08
PGC 83054 10h 29m 15.0s -35° 03′ 56″ E? 0,73 0,06
PGC 83055 10h 29m 17.1s -35° 35′ 02″ E? 0,46 0,18
PGC 83057 10h 29m 19.1s -35° 35′ 06″ SO 0,72 0,10
PGC 83060 10h 29m 24.1s -35° 05′ 49″ SO 0,22 0,51
PGC 83061 10h 29m 24.5s -36° 20′ 21″ E? 0,72 0,07
PGC 83062 10h 29m 26.3s -35° 00′ 53″ 0,60 0,08
PGC 83063 10h 29m 27.9s -35° 53′ 58″ 0,38 0,11
PGC 83066 10h 29m 23.6s -34° 45′ 05″ 0,46 0,36
PGC 83067 10h 29m 28.2s -34° 40′ 23″ E? 0,61 0,29
PGC 83068 10h 29m 30.5s -35° 10′ 30″ 0,45 0,36
PGC 83069 10h 29m 34.4s -35° 02′ 45″ Irr 0,51 0,23
PGC 83070 10h 29m 35.4s -35° 53′ 40″ E? 0,42 0,10
PGC 83071 10h 29m 38.7s -36° 26′ 27″ E? 0,38 0,19
PGC 83072 10h 29m 38.7s -35° 04′ 37″ SO 0,76 0,07
PGC 83073 10h 29m 41.1s -35° 45′ 42″ E? 0,54 0,32
PGC 83074 10h 29m 41.2s -35° 17′ 26″ E? 0,53 0,08
PGC 83075 10h 29m 42.0s -36° 15′ 34″ E? 0,15 0,57
PGC 83076 10h 29m 42.9s -35° 29′ 48″ E? 0,47 0,10
PGC 83077 10h 29m 45.4s -35° 01′ 35″ E? 0,22 0,51
PGC 83078 10h 29m 45.6s -35° 42′ 22″ SO 0,59 0,08
PGC 83079 10h 29m 46.4s -35° 13′ 26″ SO 0,12 0,59
PGC 83080 10h 29m 46.7s -35° 24′ 04″ E? 0,57 0,11
PGC 83081 10h 29m 47.9s -34° 57′ 30″ E? 0,26 0,48
PGC 83082 10h 29m 48.4s -35° 25′ 08″ E? 0,96 0,11
PGC 83083 10h 29m 48.8s -35° 05′ 42″ 0,50 0,16
PGC 83084 10h 29m 51.2s